主题: 6.67和6.66 分三次减仓振华重工 6.61和6.53 已接回两次,还有一笔没回接!
2010-08-04 17:09:14          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:112653
回帖数:21877
可用积分数:99900080
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2025-09-09
主题:6.67和6.66 分三次减仓振华重工 6.61和6.53 已接回两次,还有一笔没回接!

[B]考虑到内容太长了,以后的更新请参考本文的最新回复! [/B]
2010/10/19 - 10:01:19] 大牛股: 7.8 又买了一笔600320,又超配了一笔600320了,A股回到9成仓!  
[2010/10/19 - 10:01:20] 大牛股: 7.8 又买了一笔6003207.8 又买了一笔600320,又超配了一笔600320了,A股回到9成仓!,又超配了一笔600320��
[2010/10/19 - 10:01:22] 大牛股: 7.8 又买了一笔600320,又超配了一笔600320了,A股回到9成仓!
[2010/10/19 - 10:01:23] 大牛股: 7.8 又买了一笔600320,又超配了一笔600320了,A股回到9成仓!
[2010/10/19 - 10:01:24] 大牛股: 7.8 又买了一笔600320,又超配了一笔600320了,A股回到9成仓!
...........................
2010/10/19 - 13:36:34] 大牛股: 7.64 再补一笔600320 A股满仓了!TNND 赌一把!
[2010/10/19 - 13:36:36] 大牛股: 7.64 再补一笔600320 A股满仓了!TNND 赌一把!
[2010/10/19 - 13:36:38] 大牛股: 7.64 7.64 再补一笔600320 A股满仓了!TNND 赌一把! 再补一笔600320 A股满仓了!TNND 赌一把!
[2010/10/19 - 13:36:39] 大牛股: 7.64 再补一笔600320 A股满仓了!TNND 赌一把!
[2010/10/19 - 13:36:40] 大牛股: 7.64 再补一笔600320 A股满仓了!TNND 赌一把!
[2010/10/19 - 13:36:43] 大牛股: 7.64 再补一笔600320 A股满仓了!TNND 赌一把!
[2010/10/19 - 13:36:44] 大牛股: 7.64 再补一笔600320 A股满仓了!TNND 赌一把!
[2010/10/19 - 13:36:45] 大牛股: 7.64 再补一笔600320 A股满仓了!TNND 赌一把!
................................
2010/10/20 - 13:31:16] 大牛股: 7.94 先T掉昨天7.8买来做T的600320 ,上海A股降低仓位到7成!
[2010/10/20 - 13:31:17] 大牛股: 7.94 先T掉昨天7.8买来做T的600320 ,上海A股降低仓位到7成!
[2010/10/20 - 13:31:18] 大牛股: 7.94 先T掉昨天7.8买来做T的600320 ,上海A股降低仓位到7成!
[2010/10/20 - 13:31:19] 大牛股: 7.94 先T掉昨天7.8买来做T的600320 ,上海A股降低仓位到7成!
[2010/10/20 - 13:31:20] 大牛股: 7.94 先T掉昨天7.8买来做T的600320 ,上海A股降低仓位到7成!
[2010/10/20 - 13:31:21] 大牛股: 7.94 先T掉昨天7.8买来做T的600320 ,上海A股降低仓位到7成!
[2010/10/20 - 13:31:23] 大牛股: 7.94 先T掉昨天7.8买来做T的600320 ,上海A股降低仓位到7成!
...................................
2010/10/20 - 13:48:40] 大牛股: 7.75 又接回来刚才7.94走的600320 回升到8,5成仓,套利近3% 
[2010/10/20 - 13:48:41] 大牛股: 7.75 又接回来刚才7.94走的600320 回升到8,5成仓,套利近3%
[2010/10/20 - 13:48:42] 大牛股: 7.75 又接回来刚才7.94走的600320 回升到8,5成仓,套利近3%
[2010/10/20 - 13:48:43] 大牛股: 7.75 又接回来刚才7.94走的600320 回升到8,5成仓,套利近3%
[2010/10/20 - 13:48:44] 大牛股: 7.75 又接回来刚才7.94走的600320 回升到8,5成仓,套利近3%
[2010/10/20 - 13:48:45] 大牛股: 7.75 又接回来刚才7.94走的600320 回升到8,5成仓,套利近3%
[2010/10/20 - 13:48:46] 大牛股: 7.75 又接回来刚才7.94走的600320 回升到8,5成仓,套利近3%
......................................
2010/10/27 - 09:46:52] 大牛股: 出000402 的资金,在7.6补入600320 ! 
[2010/10/27 - 09:46:53] 大牛股: 出000402 的资金,在7.6补入600320 !
[2010/10/27 - 09:46:54] 大牛股: 出000402 的资金,在7.6补入600320 !
2010/10/27 - 09:46:55] 大牛股: 出000402 的资金,在7.6补入600320 !
[2010/10/27 - 09:46:57] 大牛股: 出000402 的资金,在7.6补入600320 !
[2010/10/27 - 09:46:58] 大牛股: 出000402 的资金,在7.6补入600320 !
[2010/10/27 - 09:46:59] 大牛股: 出000402 的资金,在7.6补入600320 !
................................
2010/10/27 - 10:26:33] 大牛股: 7.74 又T掉了早上7.6 买的600320 获利2%,A股降低到9成仓!
[2010/10/27 - 10:26:34] 大牛股: 7.74 又T掉了早上7.6 买的600320 获利2%,A股降低到9成仓!
[2010/10/27 - 10:26:35] 大牛股: 7.74 又T掉了早上7.6 买的600320 获利2%,A股降低到9成仓!
[2010/10/27 - 10:26:37] 大牛股: 7.74 又T掉了早上7.6 买的600320 获利2%,A股降低到9成仓!
[2010/10/27 - 10:26:38] 大牛股: 7.74 又T掉了早上7.6 买的600320 获利2%,A股降低到9成仓!
.................................
2010/10/27 - 13:36:05] 大牛股: 7.61 又接回了上午7.74 T掉的600320 一会看有机会再T不!
[2010/10/27 - 13:36:06] 大牛股: 7.61 又接回了上午7.74 T掉的600320 一会看有机会再T不!
[2010/10/27 - 13:36:07] 大牛股: 7.61 又接回了上午7.74 T掉的600320 一会看有机会再T不!
[2010/10/27 - 13:36:09] 大牛股: 7.61 又接回7.61 又接回了上午7.74 T掉的600320 一会看有机会再T不! 了上午7.74 T掉的600320 一会看有机会再T不!
[2010/10/27 - 13:36:10] 大牛股: 7.61 又接回了上午7.74 T掉的600320 一会看有机会再T不!
[2010/10/27 - 13:36:11] 大牛股: 7.61 又接回了上午7.74 T掉的600320 一会看有机会再T不!
[B]................................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]

2010/10/18 - 09:28:25] 大牛股: 准备把短线的20%出掉,还留40% 的长线,这样A股就到8成仓000402 600320 各四成,就挂7.89出!
[2010/10/18 - 09:28:26] 大牛股: 准备把短线的20%出掉,还留40% 的长线,这样A股就到8成仓000402 600320 各四成,就挂7.89出!
[2010/10/18 - 09:28:27] 大牛股: 准备把短线的20%出掉,还留40% 的长线,这样A股就到8成仓000402 600320 各四成,就挂7.89出!
[2010/10/18 - 09:28:28] 大牛股: 准备把短线的20%出掉,还留40% 的长线,这样A股就到8成仓000402 600320 各四成,就挂7.89出!
[2010/10/18 - 09:28:29] 大牛股: 准备把短线的20%出掉,还留40% 的长线,这样A股就到8成仓000402 600320 各四成,就挂7.89出!
[2010/10/18 - 09:28:30] 大牛股: 准备把短线的20%出掉,还留40% 的长线,这样A股就到8成仓000402 600320 各四成,就挂7.89出!
.................................
2010/10/18 - 09:42:00] 大牛股: 7.79 又接回了刚才7。89走的600320 ,大盘太强了,重新满舱!
[2010/10/18 - 09:42:01] 大牛股: 7.79 又接回了刚才7。89走的600320 ,大盘太强了,重新满舱!
[2010/10/18 - 09:42:02] 大牛股: 7.79 又接回了刚才7。89走的600320 ,大盘太强了,重新满舱!
[2010/10/18 - 09:42:03] 大牛股: 7.79 又接回了刚才7。89走的600320 ,大盘太强了,重新满舱!
[2010/10/18 - 09:42:04] 大牛股: 7.79 又接回了刚才7。89走的600320 ,大盘太强了,重新满舱!
[2010/10/18 - 09:42:05] 大牛股: 7.79 又接回了刚才7。89走的600320 ,大盘太强了,重新满舱!
[2010/10/18 - 09:42:06] 初试牛刀: 大盘又50个点了
[2010/10/18 - 09:42:06] 大牛股: 7.79 又接回了刚才7。89走的600320 ,大盘太强了,重新满舱!
[2010/10/18 - 09:42:07] 大牛股: 7.79 又接回了刚才7。89走的600320 ,大盘太强了,重新满舱!
[2010/10/18 - 09:43:11] 大牛股: 刚才7块6毛多可以接的,可惜犹豫了!多了一毛!
[2010/10/18 - 09:43:12] 大牛股: 刚才7块6毛多可以接的,可惜犹豫了!多了一毛!
[2010/10/18 - 09:43:13] 大牛股: 刚才7块6毛多可以接的,可惜犹豫了!多了一毛!
[2010/10/18 - 09:43:14] 大牛股: 刚才7块6毛多可以接的,可惜犹豫了!多了一毛!
..........................................
2010/10/18 - 10:23:03] 大牛股: 8.14 T掉刚才7.79回接的短线的600320 ,600320只剩2笔长线,A股降低到6成不到的仓位! 
[2010/10/18 - 10:23:04] 大牛股: 8.14 T掉刚才7.79回接的短线的600320 ,600320只剩2笔长线,A股降低到6成不到的仓位!
[2010/10/18 - 10:23:05] 大牛股: 8.14 T掉刚才7.79回接的短线的600320 ,600320只剩2笔长线,A股降低到6成不到的仓位!
[2010/10/18 - 10:23:06] 大牛股: 8.14 T掉刚才7.79回接的短线的600320 ,600320只剩2笔长线,A股降低到6成不到的仓位!
[2010/10/18 - 10:23:07] 大牛股: 8.14 T掉刚才7.79回接的短线的600320 ,600320只剩2笔长线,A股降低到6成不到的仓位!
[2010/10/18 - 10:23:08] 大牛股: 8.14 T掉刚才7.79回接的短线的600320 ,600320只剩2笔长线,A股降低到6成不到的仓位!
[2010/10/18 - 10:23:09] 大牛股: 8.14 T掉刚才7.79回接的短线的600320 ,600320只剩2笔长线,A股降低到6成不到的仓位!
................................
2010/10/18 - 10:39:34] 大牛股: 8.0又买回了刚才8.14 走的600320 A股回到7成仓附近!  
[2010/10/18 - 10:39:35] 大牛股: 8.0又买回了刚才8.14 走的600320 A股回到7成仓附近! 
[2010/10/18 - 10:39:36] 大牛股: 8.0又买回了刚才8.14 走的600320 A股回到7成仓附近! 
[2010/10/18 - 10:39:38] 大牛股: 8.0又买回了刚才8.14 走的600320 A股回到7成仓附近! 
[2010/10/18 - 10:39:39] 大牛股: 8.0又买回了刚才8.14 走的600320 A股回到7成仓附近! 
[2010/10/18 - 10:39:40] 大牛股: 8.0又买回了刚才8.14 走的600320 A股回到7成仓附近!
...............................
2010/10/18 - 13:13:53] 大牛股: 8.09又T了刚才8.9接的600320 A股降低到4成仓! 
[2010/10/18 - 13:13:54] 大牛股: 8.09又T了刚才8.9接的600320 A股降低到4成仓!
[2010/10/18 - 13:13:55] 大牛股: 8.09又T了刚才8.9接的600320 A股降低到4成仓!
[2010/10/18 - 13:13:56] 大牛股: 8.09又T了刚才8.9接的600320 A股降低到4成仓!
[2010/10/18 - 13:13:57] 大牛股: 8.09又T了刚才8.9接的600320 A股降低到4成仓!
[2010/10/18 - 13:13:58] 大牛股: 8.09又T了刚才8.9接的600320 A股降低到4成仓!
[2010/10/18 - 13:13:59] 大牛股: 8.09又T了刚才8.9接的600320 A股降低到4成仓!
[2010/10/18 - 13:14:00] 大牛股: 8.09又T了刚才8.9接的600320 A股降低到4成仓!
[B]................................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]


2010/09/07 - 11:09:36] 大牛股: 6.8T出上周6.69超买的600320 A股降低到9成仓!
[2010/09/07 - 11:09:37] 大牛股: 6.8T出上周6.69超买的600320 A股降低到9成仓!
[2010/09/07 - 11:09:39] 大牛股: 6.8T出上周6.69超买的600320 A股降低到9成仓!
[2010/09/07 - 11:09:42] 大牛股: 6.6.8T出上周6.69超买的600320 A股降低到9成仓! 8T出上周6.69超买的600320 A股降低到9成仓!
[2010/09/07 - 11:09:43] 大牛股: 6.8T出上周6.69超买的600320 A股降低到9成仓!
[2010/09/07 - 11:09:46] 大牛股: 6.86.8T出上周6.69超买的600320 A股降低到9成仓! T出上周6.69超买的600320 A股降低到9成仓!
[B]................................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]

########################
2010/09/01 - 09:37:53] 大牛股: 6.69补入一笔600320
[2010/09/01 - 09:37:58] 大牛股: 6.69补入一笔600320
[2010/09/01 - 09:37:59] 大牛股: 6.69补入一笔600320
[2010/09/01 - 09:38:00] 大牛股: 6.69补入6.69补入一笔600320 一笔600320
[2010/09/01 - 09:38:01] 大牛股: 6.69补入一笔600320
[2010/09/01 - 09:38:02] 大牛股: 6.69补入一笔600320
[2010/09/01 - 09:38:04] 大牛股: 6.69补入一笔600320
[2010/09/01 - 09:38:05] 大牛股: 6.69补入一笔600320
...................
2010/09/01 - 09:39:41] 大牛股: 把深圳B股的资金能换出来的,全部换出来补仓了,还有一笔暂时不能换
[2010/09/01 - 09:39:42] 大牛股: 把深圳B股的资金能换出来的,全部换出来补仓了,还有一笔暂时不能换
[2010/09/01 - 09:39:43] 大牛股: 把深圳B股的资金能换出来的,全部换出来补仓了,还有一笔暂时不能换
[2010/09/01 - 09:39:45] 大牛股: 把深圳B股的资金能换出来的,全部换出来补仓了,还有一笔暂时不能换
[2010/09/01 - 09:39:49] 大牛股: 把深圳B股的资金能换出来的,全部换出来补仓了,还有一笔暂时不能换
...........
[B]................................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html [/B]
#######################################
2010/08/06 - 11:17:29] 大牛股: 7.13T掉前两天用4.3的601398 换得7.04 的600320 ,A股降低到8成仓
[2010/08/06 - 11:17:30] 大牛股: 7.13T掉前两天用4.3的601398 换得7.04 的600320 ,A股降低到8成仓
[2010/08/06 - 11:17:31] 大牛股: 7.13T掉前两天用4.3的601398 换得7.04 的600320 ,A股降低到8成仓
[2010/08/06 - 11:17:32] 大牛股: 7.13T掉前两天用4.3的601398 换得7.04 的600320 ,A股降低到8成仓
[2010/08/06 - 11:17:33] 大牛股: 7.13T掉前两天用4.3的601398 换得7.04 的600320 ,A股降低到8成仓
[2010/08/06 - 11:17:35] 大牛股: 7.13T掉前两天用4.3的601398 换得7.04 的600320 ,A股降低到8成仓
[2010/08/06 - 11:17:36] 大牛股: 7.13T掉前两天用4.3的601398 换得7.04 的600320 ,A股降低到8成仓
[2010/08/06 - 11:17:37] 大牛股: 7.13T掉前两天用4.3的601398 换得7.04 的600320 ,A股降低到8成仓
..................................
2010/08/16 - 11:26:48] 大牛股: 7.15 T出用4.37的工行换得7.29的600320
[2010/08/16 - 11:26:49] 大牛股: 7.15 T出用4.37的工行换得7.29的600320
[2010/08/16 - 11:26:50] 大牛股: 7.15 T出用4.37的工行换得7.29的600320
[2010/08/16 - 11:26:51] 大牛股: 7.15 T出用4.37的工行换得7.29的600320
[2010/08/16 - 11:26:52] 大牛股: 7.15 T出用4.37的工行换得7.29的600320
[2010/08/16 - 11:26:53] 大牛股: 7.15 T出用4.37的工行换得7.29的600320
[2010/08/16 - 11:26:54] 大牛股: 7.15 T出用4.37的工行换得7.29的600320

................................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html

2010/08/20 - 11:20:29] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:30] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:31] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:32] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:33] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:35] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:36] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:36] 小牛在长大: 厦钨是儿子辈的,章钨是孙子辈的
[2010/08/20 - 11:20:37] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:21:32] 大牛股: 当初7.15 出的600320 换得4.15 的工行,后来4.17 出掉工行,换成3.54 的600808 ,现在马钢亏不到1个点,��
................................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html

2010/08/20 - 11:20:29] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:30] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:31] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:32] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:33] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:35] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:36] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:20:36] 小牛在长大: 厦钨是儿子辈的,章钨是孙子辈的
[2010/08/20 - 11:20:37] 大牛股: 3.51 割掉4.17 的601398换的3.54 的600808 ,同步7.01 买回7。15 出掉的600320 套利1.5%
[2010/08/20 - 11:21:32] 大牛股: 当初7.15 出的600320 换得4.15 的工行,后来4.17 出掉工行,换成3.54 的600808 ,现在马钢亏不到1个点,��
................................
本记录来自VIP专栏,如何进入VIP专栏查阅更多的精彩文章,如何第一时间知道VIP的动向?... http://www.jrdao.com/topic-77800.html


2010/07/12 - 10:39:20] 大牛股: 6.54 T出上个月用601088 换得6.18 成本的600320套利6个点!
[2010/07/12 - 10:39:21] 大牛股: 6.54 T出上个月用601088 换得6.18 成本的600320 ,套利6个点!
[2010/07/12 - 10:39:22] 大牛股: 6.54 T出上个月用601088 换得6.18 成本的600320 ,套利6个点!
[2010/07/12 - 10:39:23] 大牛股: 6.54 T出上个月用601088 换得6.18 成本的600320  ,套利6个点!
[2010/07/12 - 10:39:25] 大牛股: 6.54 T出上个月用601088 换得6.18 成本的600320 ,套利6个点!
.............................
2010/07/16 - 13:51:01] 大牛股: 11.76 T出用6.60 的600320 换得11.72 的600009 ,反手6.45 接回****** ,套利 2% 多! 长线股的长线仓位接回[FACE
[2010/07/16 - 13:51:02] 大牛股: 11.76 T出用6.60 的600320换得11.72 的600009 ,反手6.45 接回****** ,套利 2% 多! 长线股的长线仓位接回[FACE
[2010/07/16 - 13:51:03] 大牛股: 11.76 T出用6.60 的600320 换得11.72 的600009 ,反手6.45 接回****** ,套利 2% 多! 长线股的长线仓位接回[FACE
[2010/07/16 - 13:51:04] yy1345: 大牛竟然不包场,以后不开盘了
[2010/07/16 - 13:51:04] 大牛股: 11.76 T出用6.60 的600320 换得11.72 的600009 ,反手6.45 接回****** ,套利 2% 多! 长线股的长线仓位接回[FACE
[2010/07/16 - 13:51:05] 大牛股: 11.76 T出用6.60 的600320 换得11.72 的600009 ,反手6.45 接回****** ,套利 2% 多! 长线股的长线仓位接回[FACE
.................................................
2010/07/21 - 09:52:09] 大牛股: 6.69加仓600320 A股满仓了!
[2010/07/21 - 09:52:10] 大牛股: 6.69加仓600320 A股满仓了!
[2010/07/21 - 09:52:12] 大牛股: 6.69加仓600320 A股满仓了!
[2010/07/21 - 09:52:13] 大牛股: 6.69加仓600320 A股满仓了!
[2010/07/21 - 09:52:14] 大牛股: 6.69加仓600320 A股满仓了!
[2010/07/21 - 09:52:15] 大牛股: 6.69加仓600320 A股满仓了!
[2010/07/21 - 09:52:16] 大牛股: 6.69加仓600320A股满仓了!
.....................
2010/07/21 - 13:29:53] 大牛股: 6.92  T掉早上,6.69追得600320 获利近4%
[2010/07/21 - 13:29:54] 大牛股: 6.92  T掉早上,6.69追得600320 获利近4%
[2010/07/21 - 13:29:55] 大牛股: 6.92  T掉早上,6.69追得600320 获利近4%
[2010/07/21 - 13:29:56] 大牛股: 6.92  T掉早上,6.69追得600320 获利近4%
[2010/07/21 - 13:29:59] 大牛股: 6.92  T掉早上,6.69追得600320 获利近4%
........................
2010/07/23 - 10:15:34] 大牛股: 6.78 满仓600320
[2010/07/23 - 10:15:35] 大牛股: 6.78 满仓600320
[2010/07/23 - 10:15:37] 大牛股: 6.78 满仓600320
[2010/07/23 - 10:15:38] 大牛股: 6.78 满仓600320
[2010/07/23 - 10:15:39] 大牛股: 6.78 满仓600320
[2010/07/23 - 10:15:40] 大牛股: 6.78 满仓600320
....................
2010/07/23 - 11:05:36] 大牛股: 6.85 T出刚才6.78买的600320 盈利1个多点,A股重新到8成仓。。。
[2010/07/23 - 11:05:37] 大牛股: 6.85 T出刚才6.78买的600320 盈利1个多点,A股重新到8成仓。。。
[2010/07/23 - 11:05:38] 大牛股: 6.85 T出刚才6.78买的600320 盈利1个多点,A股重新到8成仓。。。
[2010/07/23 - 11:05:39] 大牛股: 6.85 T出刚才6.78买的600320 盈利1个多点,A股重新到8成仓。。。
[2010/07/23 - 11:05:40] 大牛股: 6.85 T出刚才6.78买的600320 盈利1个多点,A股重新到8成仓。。。
[2010/07/23 - 11:05:41] 大牛股: 6.85 T出刚才6.78买的*600320 盈利1个多点,A股重新到8成仓。。。
................................
2010/07/27 - 13:41:10] 大牛股: 6.95 T出上周6.84 追入超配的600320 ,600320还有一笔上周6.62成本的短线和长线,A股降低到6成仓
[2010/07/27 - 13:41:11] 大牛股: 6.95 T出上周6.84 追入超配的600320 ,600320还有一笔上周6.62成本的短线和长线,A股降低到6成仓
[2010/07/27 - 13:41:12] 大牛股: 6.95 T出上周6.84 追入超配的600320 ,600320还有一笔上周6.62成本的短线和长线,A股降低到6成仓
[2010/07/27 - 13:41:13] 大牛股: 6.95 T出上周6.84 追入超配的600320 ,600320还有一笔上周6.62成本的短线和长线,A股降低到6成仓
[2010/07/27 - 13:41:14] 大牛股: 6.95 T出上周6.84 追入超配的600320 ,600320还有一笔上周6.62成本的短线和长线,A股降低到6成仓
[2010/07/27 - 13:41:15] 大牛股: 6.95 T出上周6.84 追入超配的600320 ,600320还有一笔上周6.62成本的短线和长线,A股降低到6成仓
[2010/07/27 - 13:41:16] 大牛股: 6.95 T出上周6.84 追入超配的600320 ,600320还有一笔上周6.62成本的短线和长线,A股降低到6成仓
................................
[2010/07/28 - 09:27:46] 大牛股: 6.88 已成功成交接回昨天6.95 出的600320 ,套利1% 多
[2010/07/28 - 09:27:47] 大牛股: 6.88 已成功成交接回昨天6.95 出的600320 ,套利1% 多
[2010/07/28 - 09:27:48] 大牛股: 6.88 已成功成交接回昨天6.95 出的600320 ,套利1% 多
[2010/07/28 - 09:27:49] 大牛股: 6.88 已成功成交接回昨天6.95 出的600320 ,套利1% 多
[2010/07/28 - 09:27:50] 大牛股: 6.88 已成功成交接回昨天6.95 出的600320 ,套利1% 多
[2010/07/28 - 09:27:51] 大牛股: 6.88 已成功成交接回昨天6.95 出的600320 ,套利1% 多
[2010/07/28 - 09:27:52] 大牛股: 6.88 已成功成交接回昨天6.95 出的600320 ,套利1% 多
.......................
2010/07/28 - 14:55:24] 大牛股: 7.01 平盘接回刚才7.03 抛的600320 算了,这个T没赚到便宜,A股回到8成仓
[2010/07/28 - 14:55:25] 大牛股: 7.01 平盘接回刚才7.03 抛的600320 算了,这个T没赚到便宜,A股回到8成仓
[2010/07/28 - 14:55:26] 大牛股: 7.01 平盘接回刚才7.03 抛的600320 算了,这个T没赚到便宜,A股回到8成仓
[2010/07/28 - 14:55:27] 大牛股: 7.01 平盘接回刚才7.03 抛的600320 算了,这个T没赚到便宜,A股回到8成仓
[2010/07/28 - 14:55:29] 大牛股: v
[2010/07/28 - 14:55:30] 大牛股: 7.01 平盘接回刚才7.03 抛的600320 算了,这个T没赚到便宜,A股回到8成仓
[2010/07/28 - 14:55:31] 大牛股: 7.01 平盘接回刚才7.03 抛的600320 算了,这个T没赚到便宜,A股回到8成仓
[2010/07/28 - 14:55:32] 大牛股: 7.01 平盘接回刚才7.03 抛的600320 算了,这个T没赚到便宜,A股回到8成仓
..............................
[2010/07/29 - 09:44:39] 大牛股: 把昨天出宝钢的资金在7.03 满仓介入600320 赌一把
[2010/07/29 - 09:44:40] 大牛股: 把昨天出宝钢的资金在7.03 满仓介入600320 赌一把
[2010/07/29 - 09:44:41] 大牛股: 把昨天出宝钢的资金在7.03 满仓介入600320 赌一把
[2010/07/29 - 09:44:44] 大牛股: 把昨天出宝钢的资金在7.03 满仓介入600320 赌一把
[2010/07/29 - 09:44:46] 大牛股: 把昨天出宝钢的资金在7.03 满仓介入600320 赌一把
[2010/07/29 - 09:44:48] 大牛股: 把昨天出宝钢的资金在7.03 满仓介入600320 赌一把
[2010/07/29 - 09:44:49] 大牛股: 把昨天出宝钢的资金在7.03 满仓介入600320 赌一把
[2010/07/29 - 09:44:50] 大牛股: 把昨天出宝钢的资金在7.03 满仓介入600320 赌一把
............................
2010/07/30 - 10:27:54] 大牛股: 7.17 先T掉昨天7.03 补的那笔仓位,A股降低到8成仓!
[2010/07/30 - 10:27:55] 大牛股: .17 先T掉昨天7.03 补的那笔仓位,A股降低到8成仓!
[2010/07/30 - 10:27:56] 偶尔: 日月红最近不错啊票票
[2010/07/30 - 10:27:56] 大牛股: .17 先T掉昨天7.03 补的那笔仓位,A股降低到8成仓!
[2010/07/30 - 10:27:57] 大牛股: .17 先T掉昨天7.03 补的那笔仓位,A股降低到8成仓!
[2010/07/30 - 10:27:58] 大牛股: .17 先T掉昨天7.03 补的那笔仓位,A股降低到8成仓!
[2010/07/30 - 10:27:59] 大牛股: .17 先T掉昨天7.03 补的那笔仓位,A股降低到8成仓!
[2010/07/30 - 10:28:00] 大牛股: .17 先T掉昨天7.03 补的那笔仓位,A股降低到8成仓!
[2010/07/30 - 10:28:01] 犹豫着堕落: 日月红给红包
[2010/07/30 - 10:28:01] 大牛股: .17 先T掉昨天7.03 补的那笔仓位,A股降低到8成仓!
................................
2010/07/30 - 11:03:47] 大牛股: 7.21 再出掉前天7.01 追入的600320 ,600320 进入标配,A股6成仓
[2010/07/30 - 11:03:48] 大牛股: 7.21 再出掉前天7.01 追入的60037.21 再出掉前天7.01 追入的600320 ,600320 进入标配20 ,600��
[2010/07/30 - 11:03:49] 大牛股: 7.21 再出掉前天7.01 追入的600320 ,600320 进入标配,A股6成仓
[2010/07/30 - 11:03:50] 大牛股: 7.21 再出掉前天7.01 追入的600320 ,600320 进入标配,A股6成仓
