主题: 1月12日开放式基金资产净值日报表
2011-01-13 09:14:28          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:1月12日开放式基金资产净值日报表

1月12日开放式基金资产净值日报表
时间:2011年01月13日 08:59:13 中财网

代码 名称 单位净值 累计净值
150001N 瑞福进取 0.707 0.932
150002N 大成优选 1.037 1.09
150003N 建信优势 0.95 0.95
161010N 富国天丰 1.039 1.277
184700N 宝盈资源 1.0114 1.285
184702N 长盛同智 0.9776 2.3418
184706N 银华内需 1.089 1.035
184712N 易方达科汇 1.716 5.505
184713N 易方达科翔 1.446 5.419
491101N 华安创新 0.774 3.642
491102N 华安A股 0.865 3.274
491103N 华安宝利 1.164 3.444
491104N 180ETF 0.659 2.528
491105N 华安宏利 2.5622 3.1822
491107N 华安成长 1.1974 2.5123
491108N 华安优选 0.778 2.3143
491109N 华安国际配置 0 0
491110N 华安收益A 1.0563 1.2313
491111N 华安收益B 1.0435 1.2185
491112N 华安核心 1.1433 1.6433
491113N 华安强债A 1.029 1.119
491114N 华安强债B 1.021 1.111
491115N 180ETF联接 0.97 0.97
491116N 华安动态 1.049 1.049
491117N 华安行业轮动 1.0961 1.0961
491118N 华安香港 0 0
491119N 龙头ETF联接 0.989 0.989
491120N 龙头ETF 2.576 0.987
491121N 华安稳固 0 0
491201N 南方稳健 1.0195 2.8345
491202N 南方宝元 1.1971 2.4371
491203N 南方避险 2.4604 3.0544
491204N 南方积配 1.2338 2.6578
491205N 南方高增 1.6836 3.0376
491206N 南方多利C 1.0325 1.2298
491207N 南稳贰号 0.5497 1.9336
491208N 南方绩优 1.3225 2.2392
491209N 南方成份 0.9489 0.9689
491210N 南方全球 0 0
491211N 南方隆元 0.732 0.732
491212N 南方盛元 0.995 1.088
491213N 南方价值 1.301 1.741
491214N 南方恒元 1.244 1.284
491215N 南方300 1.0648 1.2248
491216N 南方500 1.205 1.255
491217N 南方多利A 1.0319 1.2354
491218N 深成ETF 1.2583 0.9285
491219N 南方深成 0.9432 0.9432
491220N 南方策略 0.964 0.964
491221N 南方小康 1.0015 1.0015
491221N 小康ETF 0.4321 1.075
491222N 南方广利A 1.002 1.002
491223N 南方广利C 1.001 1.001
491225N 南方金砖 0 0
491301N 华夏成长 1.162 3.263
491302N 华夏债券A/B 1.08 1.59
491303N 华夏回报 1.361 3.448
491304N 华夏大盘 12.485 12.965
491305N 华夏红利 1.904 4.227
491306N 华夏债券C 1.06 1.57
491307N 中小板 3.055 3.155
491308N 华回报二 1.169 2.457
491309N 华夏优势 1.938 2.758
491310N 华夏蓝筹 0.918 3.644
491311N 华夏复兴 1.43 1.43
491312N 华夏全球 0 0
491313N 华夏行业 0.968 4.317
491314N 华夏希望 1.097 1.247
491315N 华夏希望C 1.087 1.237
491316N 华夏策略 2.502 2.502
491317N 华夏沪深300 0.888 0.888
491318N 华夏盛世 0.954 0.954
491401N 国泰金鹰 0.987 3.989
491402N 国泰债券 1.1 1.479
491403N 国泰精选 0.946 3.923
491404N 国泰金马 0.856 3.545
491405N 国泰300 0.63 0.902
491406N 国泰金鹿 1.014 1.092
491407N 国泰金鹏 1.042 2.038
491408N 国泰金鼎价值 1.049 2.08
491409N 国泰金牛 1.09 1.185
491411N 国泰金龙债券C 1.094 1.467
491412N 国泰双利A 1.149 1.199
491413N 国泰双利C 1.139 1.189
491414N 国泰区位 1.256 1.301
491415N 国泰小盘 1.066 1.273
491416N 国泰估值优势 1.111 1.111
491417N 国泰纳指 0 0
491418N 国泰优先 1.053 1.053
491419N 国泰进取 1.169 1.169
491420N 国泰价值 0.978 0.978
491501N 鹏华成长 1.1401 4.3194
491502N 普天债券A 1.226 1.425
491503N 普天收益 0.943 3.389
491504N 鹏华中国50 1.73 3.52
491505N 普天债券B 1.184 1.383
491506N 鹏华价值 0.819 2.546
491507N 鹏华动力 1.248 1.613
491510N 鹏华治理 1.033 1.103
491511N 鹏华丰收 1.125 1.245
491512N 鹏华创新 1.533 1.563
491513N 鹏华300 1.098 1.158
491514N 鹏华精选 0.964 0.964
491515N 鹏华500 1.008 1.008
491516N 鹏华信用增利A 1.005 1.005
491517N 鹏华信用增利B 1.002 1.002
491518N 鹏华上证民企50ETF联接 1.072 1.072
491519N 民企ETF 1.251 1.072
491522N 鹏华环球 0 0
491525N 鹏华消费 0 0
491601N 富国天源 1.1743 2.5029
491602N 富国天利 1.2397 1.9897
491603N 富国天益 0.9951 4.0064
491604N 富国天瑞 0.8692 3.3868
491605N 富国天惠 1.6914 3.3714
491606N 富国天合 1.0129 2.3924
491607N 富国天博 0.9506 3.2343
491608N 富国天成 1.3661 1.5161
491609N 富国增强A 1.078 1.143
491611N 富国增强C 1.07 1.135
491612N 富国沪深300 0.953 0.953
491613N 富国主题 1.148 1.148
491614N 富国汇利 1.001 1.001
491615N 富国全球 0 0
491616N 富国可转债 0 0
491617N 富国天鼎 1.308 1.748
491618N 汇利A 1.013 1.013
491619N 汇利B 0.973 0.973
491701N 易基平稳 1.433 2.693
491702N 易基策略 3.956 4.826
491703N 易基50 0.7715 2.6215
491704N 易基积极 1.0886 4.3913
491705N 易稳健收益A 1.0654 1.265
491706N 易稳健收益B 1.0668 1.2754
491707N 深100ETF 0.806 3.94
491708N 易基价值 1.2428 2.5828
491709N 易策二号 1.47 3.025
491710N 易基成长 1.4974 1.5874
491711N 易基科讯 0.7408 4.2062
491712N 易增强回报A 1.152 1.317
491713N 易增强回报B 1.147 1.302
491714N 易方达中小盘 1.8398 1.8798
491715N 易行业领先 1.406 1.441
491716N 易基沪深300 0.949 0.949
491717N 深100ETF联接 0.983 0.983
491718N 易基亚洲 0 0
491719N 中盘ETF 3.168 1.09
491720N 易基中盘联接 1.094 1.094
491721N 易基消费 0.951 0.951
491722N 易方达岁丰添利 1.012 1.012
491801N 新蓝筹 0.8379 3.1329
491802N 融通债券 1.05 1.485
491803N 融通深证100 1.312 2.675
491804N 融通蓝筹 1.175 2.455
491805N 融通行业 0.972 2.912
491806N 融通巨潮 0.91 2.424
491807N 融通动力 1.299 1.819
491808N 融通领先 0.997 2.85
491809N 融通内需 1.019 1.119
491810N 融通深成指 1.003 1.003
491901N 长盛成长价值 0.997 2.941
491902N 长盛债券 1.1989 2.0089
491903N 长盛精选 1.1031 3.0031
491904N 长盛100 0.8547 1.4747
491905N 长盛同德 0.9762 2.7973
491906N 长盛创新先锋 1.1022 1.4722
491907N 长盛积极配置 1.1057 1.2757
491908N 长盛同庆 1.073 1.073
491909N 长盛同庆A 1.094 1.094
491910N 长盛同庆B 1.059 1.059
491911N 长盛量化 1.024 1.024
491912N 长盛环球 0 0
491913N 长盛300 1.062 1.062
492001N 宝盈鸿利 0.5858 2.4398
492002N 宝盈区域 0.5017 2.0665
492003N 宝盈策略 0.9536 1.3536
492004N 宝盈增强A/B 1.1371 1.3141
492005N 宝盈增收C 1.1259 1.3029
492006N 宝盈核心 0.9417 1.1417
492007N 宝盈100 0.903 0.903
492101N 博时增长 0.793 3.295
492102N 博时沪深300指数 0.849 2.829
492103N 博时精选 1.4217 2.9267
492104N 博时主题 1.859 3.504
492105N 博时稳定B 1.133 1.307
492106N 博时平衡 1.198 2.477
492107N 博价值贰 0.738 2.193
492108N 博时产业 1.07 2.787
492109N 博时新兴 0.739 3.343
492110N 博时稳定 1.147 1.321
492112N 博时特许 1.374 1.522
492113N 博时信用A 1.083 1.098
492114N 博时信用B 1.083 1.098
492115N 博时信用C 1.076 1.091
492116N 博时策略灵活配置 1.07 1.079
492117N 超大ETF 0.204 0.752
492118N 超大ETF联接 0.763 0.763
492119N 博时创业 1.114 1.114
492120N 博时亚太 0 0
492121N 博时宏观A 0.999 0.999
492123N 博时宏观C 0.998 0.998
492124N 博时行业 0 0
492125N 博时转债A 1 1
492126N 博时转债C 0.999 0.999
492201N 银华优势 1.1511 2.7811
492202N 银华保本 1.0083 1.0083
492203N 银华88 0.9417 2.7417
492204N 银华优选 1.5447 5.2134
492205N 银华优质 1.8101 3.2601
492206N 银华富裕 1.2973 2.2503
492207N 银华全球 0 0
492208N 银华领先 1.4511 1.8311
492209N 银华收益 1.116 1.226
492210N 银华和谐 1.168 1.248
492211N 银华300 0.954 0.954
492212N 银华100 1.174 1.191
492213N 银华信用 0 0
492214N 银华稳进 1.002 1.036
492215N 银华锐进 1.346 1.346
492216N 银华成长 0.986 1.011
492217N 银华双利A 0 0
492218N 银华双利C 0 0
492219N 银华通胀 0 0
492301N 嘉实成长 0.8877 3.0827
492302N 嘉实增长 5.081 5.672
492303N 嘉实稳健 0.876 2.557
492304N 嘉实债券 1.354 1.779
492305N 嘉实服务 4.277 4.647
492306N 嘉实优质 0.959 1.855
492307N 嘉实300 0.8074 2.6754
492308N 嘉实短债 1.0017 1.1291
492309N 嘉实主题 1.385 2.893
492310N 嘉实策略 1.344 1.618
492311N 嘉实海外 0 0
492313N 嘉实精选 1.625 1.835
492314N 嘉实多元A 1.101 1.261
492315N 嘉实多元B 1.094 1.252
492316N 嘉实量化 1.194 1.274
492317N 嘉实回报 1.085 1.122
492318N 嘉实50 0.7615 0.7615
492319N 嘉实价值 1.135 1.135
492320N 嘉实稳固 0.991 0.991
492321N 恒生H股 0 0
492322N 嘉实新动力 0 0
492401N 大成价值 0.8746 3.5346
492402N 大成债券 1.0575 1.5225
492403N 大成蓝筹 0.8569 3.4269
492404N 大成精选 1.0354 3.0209
492405N 大成300 0.9475 2.3575
492406N 大成债C 1.0292 1.4942
492407N 大成2020 0.784 2.606
492408N 大成成长 1.129 2.186
492409N 大成创新 0.941 2.152
492411N 大成景阳 0.919 3.898
492412N 大成强债 1.0328 1.2328
492414N 大成策略 1.163 1.813
492415N 大成行业 1.185 1.185
492416N 大成中证 1.016 1.016
492417N 大成核心 1.057 1.057
492418N 大成景丰 0.998 0.998
492419N 景丰A 1.01 1.01
492420N 景丰B 0.97 0.97
492421N 深成长 0 0
492422N 深成长联接 0 0
492501N 万家180 0.679 3.019
492502N 万家债券 1.1458 1.6557
492503N 万家公用 0.7893 2.1764
492504N 万家和谐 0.6338 1.3827
492505N 万家引擎 0.9701 1.4601
492506N 万家精选 0.9634 1.0434
492507N 万家稳增A 1.0373 1.1073
492508N 万家稳增C 1.0311 1.1011
492601N 招商股票 0.4629 3.4669
492602N 招商平衡 1.2473 2.6623
492603N 招商债券 1.1077 1.5442
492604N 招商先锋 0.7468 2.6968
492605N 招商成长 1.3482 3.2585
492606N 招商债B 1.1223 1.5188
492607N 招商安本 1.0968 1.4468
492608N 招商价值 1.0353 1.1553
492609N 招商蓝筹 1.31 1.69
492610N 招商安心收益 1.214 1.214
492611N 招商领先 1.124 1.124
492612N 招商精选 1.043 1.043
492613N 招商全球 0 0
492614N 招商深证100 1.133 1.133
492615N 招商信用 1.013 1.035
492616N 消费ETF联接 0 0
492617N 消费ETF 0 0
492701N 泰达成长 1.2543 3.0693
492702N 泰达周期 1.0644 3.0894
492703N 泰达稳定 0.7036 2.6436
492704N 泰达精选 5.074 5.294
492705N 泰达预算 1.2788 2.3838
492706N 泰达效率 0.8843 2.1269
492707N 泰达首选 1.4505 1.5005
492708N 泰达市值 0.8035 0.8035
492709N 集利债券A 1.0539 1.0819
492710N 集利债券C 1.0422 1.0702
492711N 泰达品质 1.285 1.385
492712N 泰达红利 1.181 1.181
492713N 泰达大盘 1.052 1.072
492801N 国投融华 1.4752 2.5272
492802N 国投景气 0.9784 2.9474
492803N 国投核心 0.9452 2.4752
492804N 国投创新 0.9331 2.5262
492806N 瑞福优先 0.946 1.001
492807N 国投稳定 1.0462 1.2412
492808N 国投成长 0.9274 2.2963
492809N 国投稳健 1.003 1.593
492810N 瑞和300 0.976 0.934
492811N 瑞和小康 0.976 0.934
492812N 瑞和远见 0.976 0.934
492813N 国投金融 0.854 0.854
492814N 国投新兴 0 0
492815N 国投强债A 1.006 1.006
492817N 国投强债C 1.005 1.005
492818N 国投消费 0 0
492901N 金鹰优选 0.755 2.5243
492902N 金鹰中小盘 1.2455 2.6055
492903N 金鹰红利 1.1961 1.5841
492904N 金鹰优势 1.1551 1.1851
492905N 金鹰稳健 1.05 1.23
492906N 金鹰主题 0 0
493001N 银河稳健 1.0311 3.23
493002N 银河收益 1.5395 2.1195
493003N 银河银泰 1.0431 3.5831
493004N 银信添利B 1.0075 1.2825
493005N 银河成长 1.4265 1.7015
493006N 银信添利A 1.0198 1.2948
493007N 银河优选 1.365 1.515
493008N 300价值 0.856 0.856
493009N 银河精选 1.016 1.016
493010N 银河创新成长 0.9993 0.9993
493101N 宝康消费 1.5318 4.6027
493102N 宝康配置 1.4308 3.1208
493103N 宝康债券 1.1888 1.6788
493104N 华宝策略 0.6245 4.1796
493105N 华宝动力 0.9303 3.4403
493106N 华宝收益 3.1532 3.1532
493107N 华宝先进 2.2027 2.2027
493108N 华宝精选 0.968 0.968
493109N 华宝海外中国 0 0
493110N 华宝大盘 1.7008 1.7808
493111N 华宝强债A 1.0511 1.0611
493112N 华宝强债B 1.0431 1.0531
493113N 华宝中证100 0.8607 0.8607
493114N 上证180价值ETF联接 2.622 0.898
493115N 上证180ETF联接 0.971 1.001
493116N 华宝新兴 0 0
493201N 国联安稳健 1.009 2.449
493202N 国联安小盘 0.895 3.025
493203N 国联安安心 0.766 1.68
493204N 国联安精选 0.922 2.723
493205N 国联安优势 1.023 1.283
493206N 国联安红利 0.985 1.345
493207N 国联安增利A 1.074 1.199
493208N 国联安增利B 1.081 1.191
493209N 国联安主题 0.969 0.969
493210N 双禧100 1.086 1.086
493211N 国联安信心增债 1.049 1.049
493212N 双禧A 1.043 1.043
493213N 双禧B 1.115 1.115
493214N 商品ETF联接 0 0
493215N 商品ETF 0 0
493301N 海富精选 0.9274 3.9632
493302N 海富收益 0.824 2.439
493303N 海富股票 0.74 2.689
493304N 海富回报 0.775 2.271
493305N 海富优势 1.024 2.13
493306N 海富通贰号 0.722 1.042
493307N 海富通海外 0 0
493308N 海富债券C 1.083 1.143
493309N 海富债券A 1.084 1.144
493310N 海富通领先 1.345 1.345
493311N 海富100 0.849 0.849
493312N 海富通中小盘 1.184 1.184
493313N 周期ETF 2.435 0.977
493314N 上证周期ETF联接 0.891 0.891
493315N 海富稳固 1.006 1.006
493401N 景顺股票 1.1287 3.0594
493403N 景顺平衡 0.7315 3.0215
493404N 景顺增长 4.014 5.15
493405N 景顺鼎益 1.008 3.108
493406N 景顺资源 0.843 2.844
493407N 景顺成长 0.979 2.339
493408N 景内需贰 1.082 2.408
493409N 景顺蓝筹 0.86 0.86
493410N 景顺治理 1.302 1.65
493411N 景顺能源 1.256 1.256
493501N 长城久恒 1.386 2.546
493502N 长城久泰 1.2197 4.0797
493503N 长城消费 0.874 2.314
493504N 长城回报 0.7298 1.9529
493505N 长城久富 1.3708 3.5716
493506N 长城品牌 0.7962 0.7962
493507N 长城稳健 1.125 1.19
493508N 长城双动力 1.1945 1.1945
493509N 长城景气 1.206 1.206
493601N 广发聚富 1.2332 3.5432
493602N 广发稳健 1.6425 3.2875
493603N 广发小盘 2.2159 3.5259
493604N 广发聚丰 0.785 4.38
493605N 广发优选 1.7438 2.7438
493606N 广发大盘 0.9266 0.9266
493607N 广发强债 1.155 1.205
493608N 广发核心 1.753 1.913
493609N 广发300 1.33 1.62
493610N 广发聚瑞 1.144 1.144
493611N 广发500 1.072 1.072
493612N 广发内需 1.002 1.102
493613N 广发亚太 0 0
493614N 广发行业 0 0
493701N 大摩基础 0.556 2.101
493702N 大摩资源 2.1535 3.5265
493703N 大摩领先 1.2717 1.2717
493704N 大摩强债 1.0678 1.1028
493705N 大摩卓越成长 1.0685 1.0685
493706N 大摩消费 0 0
493801N 诺安平衡 0.7872 3.0472
493802N 诺安股票 1.0616 2.9451
493803N 诺安优化债券 1.1731 1.2627
493804N 诺安价值 0.9831 1.9281
493805N 诺安灵活 1.057 1.637
493806N 诺安成长 1.132 1.432
493807N 诺安增利债券A 1.062 1.077
493808N 诺安增利债券B 1.055 1.07
493809N 诺安中证100 0.826 0.826
493810N 诺安中小盘 1.211 1.271
493811N 诺安主题 0.981 0.981
493901N 华夏经典 1.094 3.234
493902N 华夏收入 2.487 3.887
493903N 中信双利 1.0428 1.5208
494001N 盛利精选 0.9572 2.6092
494002N 盛利配置 0.9935 1.7845
494003N 新动力 0.7587 2.6579
494004N 新经济 0.7163 2.0482
494005N 申巴优势 1.5273 1.7273
494006N 申万添益宝A 1.084 1.161
494007N 申万添益宝B 1.076 1.153
494008N 申万消费 1.052 1.137
494009N 申万沪深300 0.851 0.851
494010N 申万深成 0.898 0.903
494011N 申万收益 1.002 1.013
494012N 申万进取 0.794 0.794
494101N 泰信先行 0.663 2.5157
494102N 泰信双息 1.0534 1.2227
494103N 泰信优质 1.0552 1.6552
494104N 泰信优势 1.004 1.444
494105N 泰信蓝筹 0.9995 1.3995
494106N 泰信强债A 1.0021 1.0521
494107N 泰信强债C 1.0001 1.0461
494108N 泰信发展 0 0
494201N 兴全转基 1.189 2.916
494202N 兴全趋势 1.0525 5.7094
494203N 兴全全球 3.752 3.752
494204N 兴全社会 1.442 1.632
494205N 兴全有机增长 1.3367 1.3367
494206N 兴全增利 1.0048 1.0448
494207N 兴全合润 1.0985 1.0985
494208N 合润A 1 1
494209N 合润B 1.1642 1.1642
494210N 兴全300 0.9736 0.9736
494301N 天治财富 0.7864 2.3317
494302N 天治品质 1.0071 3.5171
494303N 天治核心 0.5927 2.1665
494304N 天治创新 1.4629 1.4629
494305N 天治双盈 1.0521 1.0521
494306N 天治趋势 1.068 1.068
494401N 上投优势 2.3823 5.4523
494402N 上投阿尔法 3.1011 5.0211
494403N 上投双息 0.9052 2.3344
494404N 上投先锋 1.4951 2.1751
494405N 上投内需 1.1607 1.3407
494406N 上投亚太 0 0
494407N 上投双核 1.2383 1.2883
494408N 上投中小盘 1.479 1.519
494409N 上投债券A 1.036 1.036
494410N 上投债券B 1.029 1.029
494411N 上投行业 0.987 0.987
494412N 上投大盘 0 0
494501N 量化核心 0.9252 2.9289
494502N 光大红利 2.4202 3.0782
494503N 光大增长 1.2977 2.5777
494504N 光大优势 0.7708 0.7708
494505N 光大增利A 1.086 1.14
494506N 光大增利C 1.083 1.131
494507N 光大精选 1.1666 1.2866
494508N 光大配置 1.041 1.141
494509N 光大中小盘 1.1701 1.2001
494601N 中海成长 0.6476 3.057
494602N 中海分红 0.8267 2.2267
494603N 中海能源 0.9402 1.2502
494604N 中海收益 1.082 1.272
494605N 中海蓝筹 1.1445 1.4045
494606N 中海量化 1.074 1.096
494607N 中海上证50 0.873 0.873
494608N 中海环保 0.979 0.979
494701N 东方龙 0.6797 2.4412
494702N 东方精选混合 1.0324 3.3919
494703N 东方策略 1.4163 1.4163
494704N 东方稳健回报 1.033 1.103
494705N 东方核心 0.9395 0.9395
494801N 长信银利 0.8262 2.7462
494802N 长信金利 0.7638 2.259
494803N 长信增利 0.8233 2.0623
494804N 长信双利 0.881 1.181
494805N 长信利丰 1.024 1.144
494806N 长信恒利 0.884 0.884
494807N 长信100 1.015 1.015
494808N 长信中短债 1.0102 1.0102
494809N 长信量化 0 0
494901N 中银中国 1.5575 3.5175
494902N 中银增长 0.848 2.9683
494903N 中银收益 0.9858 2.1858
494904N 中银策略 1.1542 1.4842
494905N 中银增利 1.106 1.156
494906N 中银优选 1.0807 1.2707
494907N 中银100 0.866 0.876
494908N 中银蓝筹 1.012 1.032
494909N 中银价值 0.995 1.015
494910N 中银双利A 1.006 1.006
494911N 中银双利B 1.006 1.006
495001N 50ETF 2.013 2.557
495101N 东吴嘉禾 0.8684 2.5884
495102N 东吴动力 1.4016 1.9216
495103N 东吴轮动 1.1348 1.2148
495104N 东吴优信A 1.0443 1.0563
495105N 东吴进取 1.2298 1.2298
495106N 东吴优信C 1.0377 1.0497
495107N 东吴新经济 1.106 1.106
495108N 东吴新创业 1.033 1.093
495201N 华富优选 0.7462 2.1075
495202N 华富成长 0.7631 1.0531
495203N 华富增强债券A 1.1826 1.3546
495204N 华富增强债券B 1.1797 1.3417
495205N 华富策略精选 1.0943 1.2543
495206N 华富价值 0.8731 0.8731
495207N 华富中证100 0.8414 0.8414
495301N 华泰盛世 0.6686 2.7607
495302N 华泰增利A 1.0536 1.2136
495303N 华泰柏瑞上证红利ETF 2.225 1.516
495304N 华泰成长 1.0373 1.0673
495305N 华泰增利B 1.0432 1.2032
495306N 华泰价值 1.3231 1.8331
495307N 华泰行业 0.895 0.895
495308N 华泰量化 1.043 1.043
495309N 华泰亚洲 0 0
495401N 国富收益 0.6705 2.1882
495402N 国富弹性 1.4501 2.7101
495403N 国富潜力 1.1461 1.4961
495404N 国富价值 1.5536 1.7536
495405N 国富债A 1.0268 1.1098
495406N 国富债C 1.0234 1.1064
495407N 国富成长 1.2745 1.2745
495408N 国富300 1.082 1.082
495409N 国富中小盘 0 0
495501N 添富优势 2.6187 4.6487
495502N 添富均衡 0.8225 2.5442
495503N 添富焦点 1.2843 1.4643
495504N 添富增收A 1.088 1.188
495505N 添富蓝筹 1.484 1.624
495506N 添富价值精选 1.642 1.722
495507N 添富上证 0.903 0.903
495508N 添富增收C 1.083 1.183
495509N 添富策略 1.168 1.168
495510N 添富活力 1.107 1.107
495511N 添富优选 0 0
495512N 添富医药 0.958 0.958
495601N 工银价值 0.3892 3.955
495602N 工银平衡 0.6319 1.9358
495603N 工银成长 1.4379 1.6879
495604N 工银强债A 1.0994 1.3794
495605N 工银强债B 1.0798 1.3598
495606N 工银红利 0.9653 1.0053
495607N 工银全球 0 0
495608N 工银添利A 1.0986 1.2836
495609N 工银添利B 1.0849 1.2699
495610N 工银蓝筹 1.076 1.446
495611N 工银沪深300 1.1118 1.2768
495612N 央企ETF 1.3539 0.866
495613N 工银中小盘 1.032 1.032
495614N 工银精选 0 0
495615N 工银双利A 1.004 1.004
495616N 工银双利B 1.003 1.003
495617N 深红利联接 0 0
495618N 深红利 1.0004 1.0004
495701N 新华分红 0.8566 2.5689
495702N 新华成长 1.6836 2.0836
495703N 新华资源 0.983 0.983
495704N 新华企业 1.023 1.023
495705N 新华轮换 1.109 1.109
495801N 交银精选 0.9071 3.0529
495802N 交银稳健 1.4536 2.9086
495803N 交银成长 2.6464 2.8914
495804N 交银蓝筹 0.8052 0.8202
495805N 交银增利C 1.0041 1.2441
495806N 交银增利A/B 1.001 1.258
495808N 交银环球 0 0
495809N 交银保本 1.082 1.122
495810N 交银先锋 1.2147 1.2697
495811N 治理ETF 0.764 0.85
495812N 交银治理 0.86 0.86
495813N 交银主题 1.072 1.087
495815N 交银趋势 0 0
495901N 天弘精选 0.6354 1.83
495902N 天弘债A 0.9993 1.1242
495903N 天弘债B 0.9997 1.1363
495904N 天弘成长 1.0387 1.3737
495905N 天弘策略 1.09 1.132
495906N 天弘深成 0.954 0.954
495907N 添利A 1.004 1.004
495908N 添利B 1.003 1.003
495909N 天弘添利债券 1.003 1.003
496001N 建信价值 0.7968 2.365
496002N 建信成长 1.0248 2.4748
496003N 建信优化 0.9324 1.4824
496005N 建信增利 1.253 1.338
496006N 建信精选 1.166 1.816
496007N 建信收益A 1.136 1.136
496008N 建信收益C 1.128 1.128
496009N 建信300 0.889 0.889
496010N 责任ETF 0.955 1.139
496011N 建信责任 1.092 1.092
496012N 建信全球 0 0
496013N 建信内生 0.993 0.993
496101N 信诚四季 1.0444 2.2554
496102N 信诚精萃 1.0236 2.3824
496103N 信诚蓝筹 1.997 1.997
496104N 信诚三得益A 1.017 1.14
496105N 信诚三得益B 1.014 1.127
496106N 信诚优债A 1.038 1.108
496107N 信诚优债B 1.027 1.097
496108N 信诚优胜 1.097 1.097
496109N 信诚中小盘 0.917 1.047
496110N 信诚深度 1.004 1.004
496112N 信诚四国 0 0
496201N 汇丰2016 2.0887 2.1887
496202N 汇丰龙腾 1.9285 2.3945
496203N 汇丰策略 1.2251 1.3451
496204N 汇丰晋信2026 1.2799 1.5999
496205N 汇丰晋信增利 0.9884 0.9935
496206N 汇丰大盘 1.1537 1.2137
496207N 汇丰中小盘 1.0301 1.0501
496208N 汇丰低碳 1.0789 1.1789
496209N 汇丰消费 0 0
496401N 中邮核心优选 1.4303 2.6503
496402N 中邮核心成长 0.6963 0.6963
496403N 中邮核心优势 1.054 1.234
496404N 中邮核心主题 1.027 1.187
496501N 益民红利 0.6059 1.6765
496502N 益民创新 0.9448 0.9648
496503N 益民多利 1.0657 1.1067
496601N 中欧趋势 0.8447 1.1047
496602N 中欧蓝筹 0.9569 1.5369
496603N 中欧稳A 1.0332 1.1348
496604N 中欧稳C 1.0278 1.1268
496605N 中欧价值 1.009 1.009
496606N 中欧小盘 0.9958 1.0458
496607N 中欧300 1.0019 1.0469
496701N 信达领先 1.1963 1.4763
496702N 信达精华 1.416 1.616
496703N 信达稳定价值A 1.091 1.091
496704N 信达稳定债券B 1.082 1.082
496705N 信达中小盘 1.193 1.193
496706N 信达红利 1.05 1.07
496801N 诺德价值 0.9902 0.9902
496802N 诺德灵活 1.2941 1.2941
496803N 诺德强债 1.041 1.068
496804N 诺德成长 1.164 1.164
496805N 诺德中小盘 1.04 1.07
496901N 华商领先企业 1.2028 1.3078
496902N 华商盛世成长 2.258 2.523
496903N 华商收益增强A 1.117 1.225
496904N 华商收益增强B 1.115 1.214
496905N 华商阿尔法 1.143 1.143
496906N 华商产业升级 1.032 1.032
496907N 华商稳健双利债券型A 1.018 1.018
496908N 华商稳健B 1.016 1.016
496909N 华商策略精选 0.955 0.955
497001N 宝石动力 0.9861 1.0461
497002N 金元成长动力 1.014 1.234
497003N 金元丰利 1.016 1.038
497004N 金元价值 0.982 0.982
497005N 金元核心 0.979 0.979
497006N 金元消费 0.939 0.939
497101N 浦银价值 0.946 0.946
497102N 浦银收益A 1.04 1.05
497103N 浦银生活 1.031 1.091
497104N 浦银收益C 1.034 1.044
497105N 浦银红利 0.936 0.936
497106N 浦银沪深300 0.997 0.997
497201N 农银成长 1.2358 1.8358
497202N 农银增利A 1.0879 1.1409
497203N 农银双利 1.1722 1.2822
497203N 农银增利C 1.0869 1.0869
497204N 农银策略 1.1562 1.1562
497205N 农银中小盘 1.1777 1.1777
497206N 农银大盘 0.9599 0.9599
497301N 民生蓝筹 1.103 1.133
497302N 民生强债A 1.094 1.124
497303N 民生强债C 1.087 1.117
497304N 民生精选 0.971 0.971
497305N 民生稳健 0.962 0.962
500028N 华夏稳增 1.723 2.428


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]