主题: 10只王亚伟重仓股跌幅超20%(附股)
2011-06-15 14:51:37          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:花脸
发帖数:72054
回帖数:2180
可用积分数:17909211
注册日期:2011-01-06
最后登陆:2026-02-20
主题:10只王亚伟重仓股跌幅超20%(附股)

2011-06-15 14:46
根据基金一季报以及一季度上市公司前十大流通股东数据,51只个股被王亚伟执掌的华夏大盘和华夏策略重仓持有。统计显示,自4月19日大跌以来,这51只个股中,45只出现不同幅度下跌,平均跌幅高达9.7%。其中,有10只个股跌幅超过20%,跌幅最大的惠博普、天科股份、丽江旅游分别下跌了30.88%、29.90%、23.98%。王亚伟相中的重仓股中仅有北方创业、美尔雅、山西焦化、山下湖、天晟新材、珠江实业6只个股上涨。(何佳)

王亚伟重仓股4月19日以来市场表现
代码 简称 持股数(万股) 占流通A股比(%) 6月14日收盘价(元) 4月19日以来涨跌幅(%) 今年以来涨跌幅(%) 市盈率(倍) 行业
002554 惠 博 普 138.99 2.65 17.62 -30.88 -7.27 116.07 采掘业
600378 天科股份 303.86 1.12 12.52 -29.90 -27.21 180.48 石油、化学、塑胶、塑料
002033 丽江旅游 395.07 4.23 19.30 -23.98 -27.28 92.44 社会服务业
600990 四创电子 150.01 1.28 24.56 -21.73 -22.45 - 信息技术业
000819 岳阳兴长 175.17 0.90 16.20 -21.55 -20.94 111.44 石油、化学、塑胶、塑料
000014 沙河股份 600.00 2.97 8.02 -21.06 -12.73 - 房地产业
601888 中国国旅 250.81 1.14 23.07 -20.45 -25.51 43.49 社会服务业
000430 ST张家界 850.82 4.58 8.24 -20.23 4.83 - 社会服务业
600086 东方金钰 2773.68 14.15 19.38 -19.72 -18.19 74.00 纺织、服装、皮毛
000978 桂林旅游 600.92 1.67 11.02 -19.59 -16.64 - 社会服务业
600075 新疆天业 100.00 0.23 11.60 -19.44 -6.07 34.52 农、林、牧、渔业
600597 光明乳业 800.07 0.77 8.29 -19.41 -18.16 80.99 食品、饮料
600246 万通地产 1400.00 1.15 5.04 -18.10 -10.46 2566.19 房地产业
002240 威华股份 179.99 0.60 7.31 -17.12 15.36 - 木材、家具
000888 峨眉山A 950.00 5.80 17.49 -17.11 1.39 111.03 社会服务业
300142 沃森生物 25.75 0.69 56.09 -15.86 -36.83 105.34 医药、生物制品
300053 欧 比 特 115.98 0.89 10.44 -15.70 -20.00 51.09 电子
600831 广电网络 1500.97 2.66 10.19 -14.30 -1.07 46.55 传播与文化产业
002238 天威视讯 163.23 0.51 17.30 -14.09 -23.31 51.36 传播与文化产业
600256 广汇股份 4425.00 4.10 22.86 -13.96 -18.07 46.21 房地产业
000713 丰乐种业 149.99 0.56 15.84 -13.91 -19.88 37.15 农、林、牧、渔业
600019 宝钢股份 5500.81 0.31 6.06 -13.91 -0.57 8.64 金属、非金属
000909 数源科技 441.79 2.25 9.88 -13.10 -2.08 336.40 信息技术业
600068 葛 洲 坝 3200.69 0.92 10.41 -11.90 -9.39 21.71 建筑业
600316 洪都航空 1000.73 1.77 30.85 -11.83 15.28 1475.79 机械、设备、仪表
600069 银鸽投资 321.99 0.49 9.98 -11.45 76.95 - 造纸、印刷
000090 深 天 健 501.00 1.10 11.00 -10.35 -7.33 10.19 建筑业
600452 涪陵电力 410.26 5.30 12.27 -9.65 -16.47 98.47 电力、煤气及水的生产和供应业
000659 珠海中富 996.52 1.45 10.89 -9.40 37.85 66.66 石油、化学、塑胶、塑料
300117 嘉寓股份 320.00 5.71 13.40 -9.23 -11.00 102.91 建筑业
601328 交通银行 7700.00 0.26 5.60 -8.35 2.19 5.93 金融、保险业
600657 信达地产 2400.01 4.83 6.27 -7.79 2.45 25.72 房地产业
600135 乐凯胶片 500.00 1.46 15.96 -7.48 1.98 640.76 石油、化学、塑胶、塑料
600713 南京医药 250.00 0.91 12.65 -7.26 5.77 181.96 医药、生物制品
000723 美锦能源 103.58 1.13 16.65 -6.93 2.52 116.43 批发和零售贸易
600265 景谷林业 49.99 0.39 11.25 -6.64 1.26 1040.99 农、林、牧、渔业
600683 京投银泰 1900.50 4.49 8.40 -6.56 17.65 10.56 房地产业
000952 广济药业 600.07 2.38 11.29 -5.84 -0.62 88.49 医药、生物制品
000822 山东海化 4410.60 4.93 10.37 -5.81 51.61 25.19 石油、化学、塑胶、塑料
600962 国投中鲁 840.07 5.29 16.47 -5.45 44.85 612.06 农、林、牧、渔业
002524 光正钢构 225.00 4.98 13.72 -5.23 -11.37 838.78 金属、非金属
600392 太工天成 160.01 1.02 23.45 -4.32 -14.32 - 信息技术业
600050 中国联通 5000.00 0.24 5.68 -4.05 6.17 620.63 信息技术业
000046 泛海建设 1000.00 0.44 9.25 -1.18 3.01 - 房地产业
600894 广钢股份 1139.98 1.50 7.69 -0.39 -1.16 - 金属、非金属
600684 珠江实业 266.96 1.43 14.36 10.89 26.19 15.35 房地产业
300169 天晟新材 279.98 7.94 29.24 11.92 9.84 128.09 石油、化学、塑胶、塑料
002173 山 下 湖 120.00 1.20 13.72 16.38 46.92 80.00 食品、饮料
600740 山西焦化 500.05 1.09 15.07 18.66 78.55 24.60 石油、化学、塑胶、塑料
600107 美 尔 雅 250.00 0.70 14.66 18.70 34.25 357.38 纺织、服装、皮毛
600967 北方创业 80.00 0.46 18.38 20.94 26.88 50.58 机械、设备、仪表




【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]