| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:股票我为王 |
| 发帖数:74822 |
| 回帖数:5844 |
| 可用积分数:14673344 |
| 注册日期:2008-02-24 |
| 最后登陆:2020-11-06 |
|
主题:CBOT期市
CBOT小麦期货18日收盘报价 2011年07月19日 08:15
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦(2644,-3.00,-0.11%)18日收盘下跌。其中,9月期小麦下跌5 1/4美分,收于689 1/2美分/蒲式耳。
以下为CBOT小麦18日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
---------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(WHCQ) 694*6 697*2 676*0 689*4 -5*2 34,117 165,782
12月/2011(WHCV) 724*4 724*4 706*0 718*2 -5*2 15,981 141,940
3月/2012(WHCF) 754*0 754*0 739*2 750*6 -3*4 3,284 45,577
5月/2012(WHCH) 763*2 772*0 760*0 770*0 -2*2 511 9,449
7月/2012(WHCK) 783*2 787*6 771*6 782*2 -2*0 1,278 42,736
----------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(师卫娟 编辑)
CBOT玉米期货18日收盘报价http://www.sina.com.cn 2011年07月19日 08:15 世华财讯 [世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)玉米(2292,6.00,0.26%)18日收盘下跌。其中,9月期玉米下跌5美分,收于696 1/4美分/蒲式耳。
以下为CBOT玉米18日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
--------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(CRCQ) 701*6 703*2 683*0 696*2 -5*0 53,250 370,827
12月/2011(CRCV) 684*4 684*4 666*2 677*0 -8*0 127,688 498,236
3月/2012(CRCF) 695*0 695*0 677*0 688*6 -6*4 13,380 117,228
5月/2012(CRCH) 700*4 700*4 683*0 693*4 -7*0 3,891 25,987
7月/2012(CRCK) 704*4 704*4 686*6 699*4 -5*0 5,346 69,448
--------------------------------------------------------------------------
[B] CBOT玉米期货18日收盘报价[/B] 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米(2292,6.00,0.26%)18日收盘下跌。其中,9月期玉米下跌5美分,收于696 1/4美分/蒲式耳。
以下为CBOT玉米18日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
--------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2011(CRCQ) 701*6 703*2 683*0 696*2 -5*0 53,250 370,827
12月/2011(CRCV) 684*4 684*4 666*2 677*0 -8*0 127,688 498,236
3月/2012(CRCF) 695*0 695*0 677*0 688*6 -6*4 13,380 117,228
5月/2012(CRCH) 700*4 700*4 683*0 693*4 -7*0 3,891 25,987
7月/2012(CRCK) 704*4 704*4 686*6 699*4 -5*0 5,346 69,448
--------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
[B]CBOT豆油期货18日收盘报价[/B]]芝加哥期货交易所(CBOT)豆油(10060,-12.00,-0.12%)18日收盘下跌。其中,8月期豆油下跌0.43美分,收于56.92美分/磅。
以下为CBOT豆油18日收盘报价(单位:美分/磅):
------------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2011(SOCN) 57.36 57.58 56.61 56.92 -0.43 18,152 36,998
9月/2011(SOCQ) 57.56 57.74 56.81 57.13 -0.43 8,403 39,941
10月/2011(SOCU) 57.78 57.96 57.03 57.34 -0.44 1,454 17,486
12月/2011(SOCV) 58.23 58.49 57.47 57.82 -0.44 36,410 151,968
1月/2012(SOCX) 58.20 58.66 57.87 58.08 -0.45 2,653 21,920
3月/2012(SOCF) 58.18 58.84 58.03 58.31 -0.47 737 13,057
5月/2012(SOCH) 59.05 59.05 58.20 58.40 -0.46 237 7,384
7月/2012(SOCK) 58.43 58.58 58.41 58.53 -0.48 390 2,945
------------------------------------------------------------------------------------
[B]CBOT豆粕期货18日收盘报价[/B] 芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕(3331,4.00,0.12%)18日收盘多数下跌。其中,8月期豆粕下跌1.0美元,收于359.3美元/短吨。
以下为CBOT豆粕18日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2011(SMCN) 360.0 361.1 355.0 359.3 -1.0 10,313 28,995
9月/2011(SMCQ) 361.9 362.9 356.8 361.0 -1.1 7,740 30,077
10月/2011(SMCU) 361.1 362.9 357.0 361.5 -1.2 1,827 14,981
12月/2011(SMCV) 365.4 366.5 360.1 364.6 -1.3 23,648 74,337
1月/2012(SMCX) 365.2 366.2 361.3 365.9 -0.8 478 6,733
3月/2012(SMCF) 365.2 366.7 362.1 366.8 -0.1 755 5,901
5月/2012(SMCH) 364.0 365.5 360.0 365.3 0.5 1,347 6,989
7月/2012(SMCK) 362.0 365.5 362.0 365.3 0.5 421 1,865
---------------------------------------------------------------------------
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|