主题: 大连期货交易所行情日报(2011-11-29)
2011-11-30 08:30:33          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:大连期货交易所行情日报(2011-11-29)

港澳资讯  2011-11-30      
期货行情(2011-11-29)-大连
品种 交割月 昨结算 开盘价 收盘价 今结算 涨跌 成交量
大豆原油 1112 8750 8700 8800 8760 50 10
大豆原油 1201 8746 8770 8746 8750 0 2632
大豆原油 1203 8588 8620 8620 8620 32 2
大豆原油 1205 8674 8692 8702 8674 28 344326
大豆原油 1207 8698 8686 8686 8686 -12 4
大豆原油 1208 8712 8666 8660 8662 -52 4
大豆原油 1209 8754 8740 8766 8738 12 124368
大豆原油 1211 8878 0 8878 8878 0 0
豆粕 1112 2670 2702 2728 2710 58 6
豆粕 1201 2749 2775 2779 2765 30 276
豆粕 1203 2766 2782 2800 2793 34 116
豆粕 1205 2779 2785 2795 2789 16 221286
豆粕 1207 2819 2825 2829 2825 10 6
豆粕 1208 2818 2800 2834 2815 16 36
豆粕 1209 2791 2800 2806 2798 15 104936
豆粕 1211 2775 0 2775 2775 0 0
黄大豆1号 1201 4010 4024 4033 4025 23 2406
黄大豆1号 1203 4159 4116 4129 4120 -30 12
黄大豆1号 1205 4200 4208 4224 4215 24 16346
黄大豆1号 1207 4204 4219 4221 4220 17 6
黄大豆1号 1209 4230 4229 4247 4235 17 109030
黄大豆1号 1211 4219 4208 4208 4208 -11 2
黄大豆1号 1301 4201 4203 4216 4206 15 4070
黄大豆1号 1303 4214 4255 4270 4266 56 10
黄大豆1号 1305 4300 4308 4322 4314 22 322
黄大豆2号 1201 4650 0 4650 4650 0 0
黄大豆2号 1203 4646 0 4646 4646 0 0
黄大豆2号 1205 4642 4642 4660 4647 18 12
黄大豆2号 1207 4629 0 4629 4629 0 0
黄大豆2号 1209 4628 4645 4669 4655 41 10
黄大豆2号 1211 4624 0 4624 4624 0 0
聚氯乙烯 1112 6495 0 6495 6495 0 0
聚氯乙烯 1201 6580 6530 6570 6555 -10 1924
聚氯乙烯 1202 6525 6565 6590 6600 65 178
聚氯乙烯 1203 6540 0 6540 6540 0 0
聚氯乙烯 1204 6670 0 6670 6670 0 0
聚氯乙烯 1205 6685 6710 6730 6695 45 28006
聚氯乙烯 1206 6725 0 6725 6725 0 0
聚氯乙烯 1207 6760 0 6760 6760 0 0
聚氯乙烯 1208 6880 0 6880 6880 0 0
聚氯乙烯 1209 6855 6865 6910 6870 55 260
聚氯乙烯 1210 7080 0 7080 7080 0 0
聚氯乙烯 1211 6965 0 6965 6965 0 0
线型低密度聚乙烯 1112 9120 9150 9150 9150 30 8
线型低密度聚乙烯 1201 9220 9245 9200 9200 -20 12284
线型低密度聚乙烯 1202 9125 9145 9275 9175 150 52
线型低密度聚乙烯 1203 9375 9305 9365 9355 -10 86
线型低密度聚乙烯 1204 9575 9495 9575 9560 0 104
线型低密度聚乙烯 1205 9600 9600 9595 9570 -5 1175648
线型低密度聚乙烯 1206 9610 9635 9650 9625 40 22
线型低密度聚乙烯 1207 9500 0 9500 9500 0 0
线型低密度聚乙烯 1208 9740 0 9740 9740 0 0
线型低密度聚乙烯 1209 9765 9800 9845 9805 80 3306
线型低密度聚乙烯 1210 9865 0 9865 9865 0 0
线型低密度聚乙烯 1211 9870 0 9870 9870 0 0
玉米 1201 2155 2164 2162 2158 7 2820
玉米 1203 2141 2136 2143 2142 2 50
玉米 1205 2174 2180 2183 2180 9 101194
玉米 1207 2192 2196 2202 2196 10 28
玉米 1209 2205 2214 2216 2211 11 77574
玉米 1211 2199 2200 2199 2199 0 4
棕榈油 1112 7302 7664 7664 7664 362 2
棕榈油 1201 7594 7582 7622 7602 28 400
棕榈油 1202 8250 0 8250 8250 0 0
棕榈油 1203 7990 0 7990 7990 0 0
棕榈油 1204 8072 0 8072 8072 0 0
棕榈油 1205 7824 7836 7864 7826 40 153026
棕榈油 1206 7838 0 7838 7838 0 0
棕榈油 1207 7838 0 7838 7838 0 0
棕榈油 1208 7782 0 7782 7782 0 0
棕榈油 1209 7874 7890 7900 7870 26 16494
棕榈油 1210 7788 0 7788 7788 0 0
棕榈油 1211 7892 0 7892 7892 0 0


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]