主题: 大连期货交易所行情日报(2011-12-13)
2011-12-14 08:26:17          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:花脸
发帖数:63956
回帖数:2121
可用积分数:15593556
注册日期:2011-01-06
最后登陆:2024-05-03
主题:大连期货交易所行情日报(2011-12-13)

港澳资讯  2011-12-14     
期货行情(2011-12-13)-大连
品种 交割月 昨结算 开盘价 收盘价 今结算 涨跌 成交量
大豆原油 1112 8500 0 8500 8500 0 0
大豆原油 1201 8600 8552 8520 8564 -80 752
大豆原油 1203 8590 8548 8550 8558 -40 8
大豆原油 1205 8698 8670 8680 8696 -18 119564
大豆原油 1207 8876 8662 8674 8698 -202 28
大豆原油 1208 8806 8748 8700 8716 -106 132
大豆原油 1209 8752 8738 8730 8748 -22 263226
大豆原油 1211 8860 0 8860 8860 0 0
豆粕 1112 2750 0 2750 2750 0 0
豆粕 1201 2687 2671 2680 2684 -7 232
豆粕 1203 2750 2755 2756 2758 6 62
豆粕 1205 2771 2765 2767 2771 -4 103746
豆粕 1207 2807 2802 2798 2800 -9 12
豆粕 1208 2820 0 2820 2820 0 0
豆粕 1209 2808 2791 2787 2795 -21 192808
豆粕 1211 2813 2815 2804 2806 -9 8
黄大豆1号 1201 4018 4014 4031 4029 13 400
黄大豆1号 1203 4131 4120 4130 4131 -1 10
黄大豆1号 1205 4227 4229 4237 4237 10 5148
黄大豆1号 1207 4230 4206 4242 4228 12 14
黄大豆1号 1209 4234 4229 4249 4248 15 107292
黄大豆1号 1211 4246 0 4246 4246 0 0
黄大豆1号 1301 4198 4200 4209 4207 11 5080
黄大豆1号 1303 4270 0 4270 4270 0 0
黄大豆1号 1305 4334 4349 4347 4348 13 34
黄大豆2号 1201 4737 0 4737 4737 0 0
黄大豆2号 1203 4646 0 4646 4646 0 0
黄大豆2号 1205 4660 0 4660 4660 0 0
黄大豆2号 1207 4645 4630 4630 4630 -15 2
黄大豆2号 1209 4643 4670 4651 4655 8 30
黄大豆2号 1211 4624 0 4624 4624 0 0
聚氯乙烯 1112 6600 0 6600 6600 0 0
聚氯乙烯 1201 6650 6615 6645 6615 -5 232
聚氯乙烯 1202 6820 0 6820 6820 0 0
聚氯乙烯 1203 6745 6705 6740 6720 -5 4
聚氯乙烯 1204 6730 6710 6750 6730 20 4
聚氯乙烯 1205 6845 6755 6795 6780 -50 38656
聚氯乙烯 1206 7010 0 7010 7010 0 0
聚氯乙烯 1207 7000 0 7000 7000 0 0
聚氯乙烯 1208 7115 0 7115 7115 0 0
聚氯乙烯 1209 7050 6955 7005 6980 -45 126
聚氯乙烯 1210 7080 0 7080 7080 0 0
聚氯乙烯 1211 7230 6995 7155 7075 -75 4
线型低密度聚乙烯 1112 8885 9000 8980 8985 95 148
线型低密度聚乙烯 1201 8980 9000 8980 8950 0 3278
线型低密度聚乙烯 1202 9025 8930 9045 8985 20 8
线型低密度聚乙烯 1203 9115 8985 9095 9070 -20 26
线型低密度聚乙烯 1204 9300 9230 9330 9260 30 32
线型低密度聚乙烯 1205 9400 9275 9365 9335 -35 1017060
线型低密度聚乙烯 1206 9445 9355 9435 9430 -10 16
线型低密度聚乙烯 1207 9460 9400 9525 9440 65 6
线型低密度聚乙烯 1208 9525 0 9525 9525 0 0
线型低密度聚乙烯 1209 9740 9620 9690 9670 -50 3690
线型低密度聚乙烯 1210 9745 0 9745 9745 0 0
线型低密度聚乙烯 1211 9765 9670 9825 9785 60 54
玉米 1201 2237 2232 2238 2236 1 274
玉米 1203 2190 2185 2189 2187 -1 80
玉米 1205 2231 2230 2228 2228 -3 51248
玉米 1207 2237 2234 2233 2234 -4 46
玉米 1209 2251 2250 2245 2246 -6 122048
玉米 1211 2233 2240 2234 2234 1 28
棕榈油 1112 7282 0 7282 7282 0 0
棕榈油 1201 7652 7648 7600 7620 -52 32
棕榈油 1202 8022 0 8022 8022 0 0
棕榈油 1203 7900 0 7900 7900 0 0
棕榈油 1204 8042 0 8042 8042 0 0
棕榈油 1205 7876 7830 7824 7862 -52 100994
棕榈油 1206 7868 7926 7860 7882 -8 8
棕榈油 1207 7860 0 7860 7860 0 0
棕榈油 1208 7782 0 7782 7782 0 0
棕榈油 1209 7912 7910 7832 7874 -80 28632
棕榈油 1210 7788 0 7788 7788 0 0
棕榈油 1211 8010 0 8010 8010 0 0


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]