| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:股票我为王 |
| 发帖数:74822 |
| 回帖数:5844 |
| 可用积分数:14673344 |
| 注册日期:2008-02-24 |
| 最后登陆:2020-11-06 |
|
主题:芝加哥期市
]芝加哥期货交易所(CBOT)玉米(2264,13.00,0.58%)19日收盘上涨。其中,3月期玉米上涨18美分,收于601美分/蒲式耳。
以下为CBOT玉米19日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 涨跌 收盘价 成交量 持仓量
3月/2012(CRCF) 586*2 604*0 584*2 +18*0 601*0 147,084 549,995
5月/2012(CRCH) 595*0 612*6 593*0 +18*0 609*6 35,900 176,187
7月/2012(CRCK) 601*2 618*6 599*4 +17*6 616*2 23,791 158,562
9月/2012(CRCQ) 568*2 582*6 568*2 +11*6 581*0 1,802 40,237
12月/2011(CRCV) 550*0 561*0 547*0 +11*0 559*0 16,383 190,066
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
芝加哥期货交易所(CBOT)豆油(8852,88.00,1.00%)19日收盘下跌。其中,1月期豆油下跌0.50美分,收于49.05美分/磅。
以下为CBOT豆油19日收盘报价(单位:美分/磅):
------------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 涨跌 收盘价 成交量 持仓量
1月/2012(SOCX) 49.75 50.05 49.13 -0.50 49.05 46,824 62,370
3月/2012(SOCF) 50.22 50.44 49.40 -0.51 49.42 33,475 125,442
5月/2012(SOCH) 50.57 50.79 49.85 -0.49 49.82 4,882 49,852
7月/2012(SOCK) 50.93 51.10 50.20 -0.50 50.12 5,877 35,584
8月/2012(SOCN) 51.01 51.05 50.28 -0.48 50.20 56 4,356
9月/2012(SOCQ) 51.07 51.14 50.30 -0.48 50.23 110 5,063
10月/2012(SOCU) 50.60 50.95B 50.19A -0.49 50.07 132 5,203
12月/2011(SOCV) 50.50 50.89 50.02 -0.51 49.90 1,908 18,863
------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆(4331,26.00,0.60%)19日收盘上涨。其中,1月期大豆上涨7美分,收于1,137美分/蒲式耳。
以下为CBOT大豆19日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
---------------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 涨跌 收盘价 成交量 持仓量
1月/2012(SBCX) 1137*2 1148*6 1131*6 +7*0 1137*0 78,157 121,254
3月/2012(SBCF) 1144*4 1158*2 1141*4 +7*2 1146*6 47,311 177,975
5月/2012(SBCH) 1156*0 1168*2 1152*4 +7*0 1157*2 14,308 94,364
7月/2012(SBCK) 1165*6 1177*6 1162*2 +7*4 1167*2 13,599 79,657
8月/2012(SBCN) 1160*0 1171*2 1160*0 +7*2 1165*2 123 1,128
9月/2012(SBCQ) 1168*4 1168*4 1159*4 +6*6 1159*6 46 950
11月/2012(SBCU) 1153*0 1168*0 1153*0 +7*6 1158*2 4,191 53,870
----------------------------------------------------------------------------------
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|