主题: 10月15日沪市大宗交易:上海机场成交4951.8万元
2012-10-16 08:59:05          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10
主题:10月15日沪市大宗交易:上海机场成交4951.8万元

交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元) 成交量
( *) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2012-10-15 光大银行 ( 601818 ) 2.43 729 300 山西证券股份有限公司济南华龙路证券营业部 山西证券股份有限公司济南华龙路证券营业部 否
2012-10-15 浦发银行 ( 600000 ) 7.41 2334.15 315 海通证券股份有限公司国际部 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 否
2012-10-15 兴业银行 ( 601166 ) 12.18 4384.8 360 海通证券股份有限公司国际部 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 否
2012-10-15 民生银行 ( 600016 ) 5.78 2196.4 380 海通证券股份有限公司国际部 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 否
2012-10-15 中信证券 ( 600030 ) 11.6 3828 330 海通证券股份有限公司国际部 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 否
2012-10-15 曲江文旅 ( 600706 ) 12 2076 173 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 否
2012-10-15 上海机场 ( 600009 ) 11.79 4951.8 420 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 否
2012-10-15 正泰电器 ( 601877 ) 13.7 1096 80 国盛证券有限责任公司景德镇珠山中路证券营业部 国盛证券有限责任公司景德镇珠山中路证券营业部 否
2012-10-15 招商银行 ( 600036 ) 10.31 3093 300 海通证券股份有限公司国际部 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]