主题: 12股连续下跌超5日 南方航空连跌10天
2013-02-26 15:36:51          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:12股连续下跌超5日 南方航空连跌10天


2013-02-26 15:29来源 :证券时报网
据证券时报数据部统计,有12只个股连续下跌超过五个交易日,其中南方航空连跌天数最多,为10天;跌幅为12.35%,其次为农业银行,连跌9天;*ST大通、吉恩镍业两只股连续下跌7天,其中*ST大通连续下跌幅度最大,高达21.69%。(邱畅)

连续下跌个股一览
代码 名称 连跌天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
600029 南方航空 10 -12.35 3.69 航空运输业
601288 农业银行 9 -10.31 2.87 银行业
000038 *ST大通 7 -21.69 10.18 房地产开发与经营业
600432 吉恩镍业 7 -12.88 12.11 有色金属冶炼及压延加工业
600018 上港集团 6 -5.03 2.83 交通运输辅助业
000951 中国重汽 6 -14.44 12.15 交通运输设备制造业
000836 鑫茂科技 5 -4.56 5.02 通信及相关设备制造业
601336 新华保险 5 -7.89 26.16 保险业
600390 金瑞科技 5 -9.50 11.53 黑色金属冶炼及压延加工业
600327 大东方 5 -6.92 4.57 零售业
600689 上海三毛 5 -12.27 7.65 服装及其他纤维制品制造业
600714 金瑞矿业 5 -9.25 10.59 煤炭采选业
600090 啤酒花 4 -5.72 6.92 食品加工业
600036 招商银行 4 -8.16 12.71 银行业
600026 中海发展 4 -6.33 4.59 水上运输业
300300 汉鼎股份 4 -5.73 29.60 计算机应用服务业
300281 金明精机 4 -3.01 21.29 专用设备制造业
600271 航天信息 4 -5.40 15.25 计算机及相关设备制造业
600266 北京城建 4 -6.32 12.45 房地产开发与经营业
600273 华芳纺织 4 -5.54 5.63 纺织业
600320 振华重工 4 -5.65 3.34 专用设备制造业
600307 酒钢宏兴 4 -6.41 3.21 黑色金属冶炼及压延加工业
600143 金发科技 4 -10.03 5.65 塑料制造业
600096 云天化 4 -6.14 13.00 化学原料及化学制品制造业
600145 国创能源 4 -6.57 5.69 装修装饰业
600231 凌钢股份 4 -6.59 4.25 黑色金属冶炼及压延加工业
600219 南山铝业 4 -5.81 6.81 有色金属冶炼及压延加工业
300260 新莱应材 4 -10.20 11.71 普通机械制造业
200012 南玻B 4 -9.99 6.22 非金属矿物制品业
002687 乔治白 4 -6.39 18.91 服装及其他纤维制品制造业
200026 飞亚达B 4 -7.12 6.78 零售业
200418 小天鹅B 4 -8.77 9.15 电器机械及器材制造业
200053 深基地B 4 -5.58 13.36 交通运输辅助业
002686 亿利达 4 -4.87 20.91 普通机械制造业
002506 ST超日 4 -6.36 4.12 其他电子设备制造业
002498 汉缆股份 4 -5.85 9.17 电器机械及器材制造业
002538 司尔特 4 -5.26 12.60 化学原料及化学制品制造业
002680 黄海机械 4 -6.14 26.59 专用设备制造业
002582 好想你 4 -7.84 18.34 食品加工业
300178 腾邦国际 4 -3.85 13.75 旅游业
300163 先锋新材 4 -3.65 13.20 其他制造业
300195 长荣股份 4 -3.44 25.01 专用设备制造业
300258 精锻科技 4 -7.00 15.81 交通运输设备制造业
300204 舒泰神 4 -4.39 52.90 生物制品业
300138 晨光生物 4 -2.87 9.81 食品制造业
300015 爱尔眼科 4 -6.23 20.17 卫生、保健护理服务业
200541 粤照明B 4 -4.24 5.64 电器机械及器材制造业
300031 宝通带业 4 -9.09 9.70 橡胶制造业
300078 中瑞思创 4 -5.99 11.61 其他电子设备制造业
300032 金龙机电 4 -2.76 24.70 电子元器件制造业
600961 株冶集团 4 -5.13 8.32 有色金属冶炼及压延加工业
600900 长江电力 4 -5.42 7.16 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
600982 宁波热电 4 -15.38 11.11 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
601216 内蒙君正 4 -7.68 6.73 化学原料及化学制品制造业
601088 中国神华 4 -7.21 22.28 煤炭采选业
600804 鹏博士 4 -3.99 6.74 通信服务业
600778 友好集团 4 -5.03 9.81 零售业
600844 丹化科技 4 -9.58 12.18 化学原料及化学制品制造业
600887 伊利股份 4 -5.75 26.88 食品制造业
600876 洛阳玻璃 4 -6.27 5.23 非金属矿物制品业
601898 中煤能源 4 -6.91 7.41 煤炭采选业
601699 潞安环能 4 -9.67 20.46 煤炭采选业
603167 渤海轮渡 4 -7.57 8.91 水上运输业
900904 永生B股 4 -5.67 1.23 医药制造业
603766 隆鑫通用 4 -5.40 8.59 专用设备制造业
601318 中国平安 4 -7.81 44.97 保险业
601238 广汽集团 4 -6.51 6.18 交通运输设备制造业
601369 陕鼓动力 4 -7.91 9.08 电器机械及器材制造业
601566 九牧王 4 -7.60 16.41 服装及其他纤维制品制造业
601558 华锐风电 4 -3.40 5.96 专用设备制造业
600439 瑞贝卡 4 -5.24 4.34 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业
600403 大有能源 4 -6.94 20.38 煤炭采选业
600480 凌云股份 4 -5.05 6.96 塑料制造业
600509 天富热电 4 -3.43 8.72 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
600487 亨通光电 4 -4.37 24.29 通信及相关设备制造业
600358 国旅联合 4 -4.73 3.83 旅游业
600350 山东高速 4 -4.57 3.34 交通运输辅助业
600362 江西铜业 4 -8.94 23.54 有色金属冶炼及压延加工业
600383 金地集团 4 -5.62 6.72 房地产开发与经营业
600381 贤成矿业 4 -8.18 3.93 服装及其他纤维制品制造业
600681 万鸿集团 4 -5.53 4.44 其他传播、文化产业
600660 福耀玻璃 4 -7.14 8.19 非金属矿物制品业
600688 S上石化 4 -6.62 5.50 石油加工及炼焦业
600706 曲江文旅 4 -4.40 11.95 通信服务业
600699 均胜电子 4 -4.36 9.66 交通运输设备制造业
600516 方大炭素 4 -5.47 10.20 非金属矿物制品业
600510 黑牡丹 4 -3.87 7.21 综合类
600517 置信电气 4 -4.47 12.19 电器机械及器材制造业
600658 电子城 4 -7.57 8.42 房地产开发与经营业
600527 江南高纤 4 -10.83 4.61 化学纤维制造业
002497 雅化集团 4 -3.74 12.35 化学原料及化学制品制造业
000932 华菱钢铁 4 -5.65 2.17 黑色金属冶炼及压延加工业
000911 南宁糖业 4 -7.64 7.74 食品加工业
000933 神火股份 4 -8.07 7.40 煤炭采选业
000949 新乡化纤 4 -6.37 2.94 化学纤维制造业
000935 四川双马 4 -3.34 6.95 非金属矿物制品业
000898 鞍钢股份 4 -7.87 3.63 黑色金属冶炼及压延加工业
000802 北京旅游 4 -6.28 8.21 旅游业
000755 山西三维 4 -6.96 5.21 化学原料及化学制品制造业
000833 贵糖股份 4 -5.76 6.22 造纸及纸制品业
000895 双汇发展 4 -7.69 68.50 食品加工业
000890 法尔胜 4 -4.95 3.84 金属制品业
002092 中泰化学 4 -7.17 7.64 化学原料及化学制品制造业
002075 沙钢股份 4 -5.07 3.37 黑色金属冶炼及压延加工业
002109 兴化股份 4 -4.99 7.05 化学原料及化学制品制造业
002154 报喜鸟 4 -8.24 9.36 服装及其他纤维制品制造业
002128 露天煤业 4 -6.60 12.60 煤炭采选业
002069 獐子岛 4 -8.16 15.53 渔业
002018 华星化工 4 -4.77 10.19 化学原料及化学制品制造业
002012 凯恩股份 4 -4.00 5.52 造纸及纸制品业
002020 京新药业 4 -5.31 14.62 医药制造业
002066 瑞泰科技 4 -6.58 5.11 非金属矿物制品业
002024 苏宁电器 4 -7.22 6.55 零售业
000717 *ST韶钢 4 -5.00 2.09 黑色金属冶炼及压延加工业
000069 华侨城A 4 -6.39 6.30 旅游业
000063 中兴通讯 4 -10.61 9.52 通信及相关设备制造业
000402 金融街 4 -5.76 6.38 房地产开发与经营业
000423 东阿阿胶 4 -7.04 47.40 医药制造业
000420 *ST吉纤 4 -9.41 3.56 化学纤维制造业
000046 泛海建设 4 -4.99 4.95 房地产开发与经营业
000024 招商地产 4 -2.73 25.65 房地产开发与经营业
000005 世纪星源 4 -5.45 2.95 综合类
000026 飞亚达A 4 -7.37 7.41 零售业
000036 华联控股 4 -10.26 3.50 房地产开发与经营业
000033 新都酒店 4 -6.67 4.34 旅馆业
000612 焦作万方 4 -8.21 10.28 有色金属冶炼及压延加工业
000567 海德股份 4 -4.97 9.17 房地产开发与经营业
000629 攀钢钒钛 4 -9.16 3.57 黑色金属冶炼及压延加工业
000709 河北钢铁 4 -8.66 2.53 黑色金属冶炼及压延加工业
000687 保定天鹅 4 -3.80 4.05 化学纤维制造业
000559 万向钱潮 4 -4.90 5.05 交通运输设备制造业
000531 穗恒运A 4 -5.33 12.78 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
000521 美菱电器 4 -4.98 4.20 电器机械及器材制造业
000536 华映科技 4 -2.90 19.40 电子元器件制造业
000540 中天城投 4 -6.34 6.06 房地产开发与经营业
000538 云南白药 4 -3.77 76.02 医药制造业
002172 澳洋科技 4 -14.53 5.00 化学纤维制造业
002285 世联地产 4 -8.02 13.77 房地产中介服务业
002301 齐心文具 4 -11.22 6.49 文教体育用品制造业
002324 普利特 4 -6.02 14.68 塑料制造业
002253 川大智胜 4 -5.31 13.91 计算机应用服务业
002254 泰和新材 4 -13.62 9.45 化学纤维制造业
002269 美邦服饰 4 -8.88 13.55 零售业
002375 亚厦股份 4 -6.08 23.96 装修装饰业
002372 伟星新材 4 -5.27 16.17 塑料制造业
002366 丹甫股份 4 -6.80 7.95 普通机械制造业
002325 洪涛股份 4 -3.33 18.00 装修装饰业
002363 隆基机械 4 -4.46 13.50 交通运输设备制造业
002390 信邦制药 4 -4.55 14.70 医药制造业
002472 双环传动 4 -6.14 7.80 普通机械制造业
002214 大立科技 4 -6.60 16.55 其他电子设备制造业
002182 云海金属 4 -4.51 8.89 有色金属冶炼及压延加工业
002231 奥维通信 4 -6.75 6.77 通信及相关设备制造业
002461 珠江啤酒 4 -10.67 9.63 饮料制造业
002575 群兴玩具 3 -4.37 13.78 文教体育用品制造业
002403 爱仕达 3 -5.32 8.89 金属制品业
002397 梦洁家纺 3 -6.85 12.91 纺织业
002392 北京利尔 3 -6.09 7.87 非金属矿物制品业
000636 风华高科 3 -4.77 6.59 电子元器件制造业
002482 广田股份 3 -6.98 20.79 装修装饰业
002484 江海股份 3 -3.09 12.55 电子元器件制造业
000561 烽火电子 3 -2.63 7.40 通信及相关设备制造业
002389 南洋科技 3 -1.55 13.35 电子元器件制造业
300010 立思辰 3 -9.40 6.46 计算机应用服务业
002655 共达电声 3 -5.12 16.12 电子元器件制造业
002607 亚夏汽车 3 -7.18 9.83 零售业
000042 深长城 3 -7.35 23.31 房地产开发与经营业
000156 华数传媒 3 -8.67 16.44 信息传播服务业
002674 兴业科技 3 -4.01 11.02 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业
002657 中科金财 3 -4.76 34.80 计算机应用服务业
601117 中国化学 3 -5.85 8.04 专业、科研服务业
002416 爱施德 3 -7.95 6.72 能源、材料和机械电子设备批发业
002693 双成药业 3 -5.60 20.55 医药制造业
601258 庞大集团 3 -9.28 5.57 其他批发业
002454 松芝股份 3 -6.89 9.33 交通运输设备制造业
002417 三元达 3 -4.64 7.19 通信及相关设备制造业
002367 康力电梯 3 -4.24 9.26 交通运输设备制造业
600328 兰太实业 3 -3.83 7.53 化学原料及化学制品制造业
002230 科大讯飞 3 -4.41 32.98 计算机应用服务业
002229 鸿博股份 3 -6.02 6.40 印刷业
000928 中钢吉炭 3 -5.10 8.93 非金属矿物制品业
300166 东方国信 3 -2.27 15.95 计算机应用服务业
300261 雅本化学 3 -5.65 16.70 化学原料及化学制品制造业
002081 金螳螂 3 -5.75 39.20 装修装饰业
600195 中牧股份 3 -5.52 13.86 生物制品业
600084 中葡股份 3 -5.10 5.77 饮料制造业
002176 江特电机 3 -5.05 8.27 电器机械及器材制造业
600241 时代万恒 3 -2.87 6.43 服装及其他纤维制品制造业
002115 三维通信 3 -3.48 7.48 通信及相关设备制造业
600208 新湖中宝 3 -3.82 3.78 房地产开发与经营业
600477 杭萧钢构 3 -2.85 4.43 土木工程建筑业
000829 天音控股 3 -9.38 4.25 零售业
600615 丰华股份 3 -4.47 9.84 房地产开发与经营业
600565 迪马股份 3 -4.43 3.88 交通运输设备制造业
300106 西部牧业 3 -5.07 13.86 畜牧业
600678 四川金顶 3 -6.95 6.83 非金属矿物制品业
300121 阳谷华泰 3 -5.44 10.77 化学原料及化学制品制造业
600563 法拉电子 3 -3.94 15.12 电子元器件制造业
300153 科泰电源 3 -5.31 8.03 电器机械及器材制造业
000903 云内动力 3 -4.90 5.44 普通机械制造业
000908 ST天一 3 -6.48 7.51 普通机械制造业
300134 大富科技 3 -4.17 10.58 通信及相关设备制造业
000875 吉电股份 3 -3.63 2.92 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
300147 香雪制药 3 -4.13 16.50 医药制造业

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]