主题(精华): 振华重工不涨的终极原因在于经营管理水平太低
2014-08-26 19:40:23          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45382
回帖数:32109
可用积分数:6236234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
主题:振华重工不涨的终极原因在于经营管理水平太低

2014/08/26 - 10:02:21] e599: 又被骗了吧
[2014/08/26 - 10:02:28] e599: 今天晚上出中报
[2014/08/26 - 10:02:38] e599: 明天开始新一轮杀跌
[2014/08/26 - 10:05:54] 系统消息: 地产股拉升
[2014/08/26 - 10:08:53] 游客17750787: 如果中报如预期不亏,那就此上涨,599跟不跟啊
[2014/08/26 - 10:20:44] e599:
[2014/08/26 - 10:20:52] e599: 不亏就涨?
[2014/08/26 - 10:20:56] e599: 你也太乐观了
[2014/08/26 - 10:21:01] e599: 可以告诉你
[2014/08/26 - 10:21:03] e599: 没有亏损
[2014/08/26 - 10:21:08] e599: 但是依然是微利
[2014/08/26 - 10:21:17] e599: 盈利并没有实质改善
[2014/08/26 - 10:21:26] e599: 可股价从2.6 反弹道3.6 了
[2014/08/26 - 10:22:37] 系统消息: 传媒娱乐板块大跌
[2014/08/26 - 10:24:31] 游客17750787: 不亏就保留有好的预期,大家不都是预期320在底部反转吗?狗庄也不会放弃便宜筹码的
[2014/08/26 - 10:31:25] 系统消息: 贵糖股份一字涨停 拟逾17亿收购云硫矿业
[2014/08/26 - 10:34:19] e599: 问题是没有反转阿
[2014/08/26 - 10:34:23] e599: 反转预期落空
[2014/08/26 - 10:34:34] e599: 盈利和盈利能力都没有反转
[2014/08/26 - 10:34:40] e599: 大家都以为去年订单增加
[2014/08/26 - 10:34:45] e599: 今年业绩反转
[2014/08/26 - 10:34:47] e599: 可惜没有
[2014/08/26 - 10:35:03] e599: 预期落空后新一轮杀跌
[2014/08/26 - 10:35:09] e599: 去年的那些订单
[2014/08/26 - 10:35:14] e599: 都是亏损的
[2014/08/26 - 10:35:17] e599: 其实哪个价格
[2014/08/26 - 10:35:23] e599: 市场上并不算低
[2014/08/26 - 10:35:31] e599: 给国内其他企业做
[2014/08/26 - 10:35:36] e599: 可能有不错的盈利
[2014/08/26 - 10:35:39] e599: 但600320 做
[2014/08/26 - 10:35:44] e599: 那些订单都是亏损德
[2014/08/26 - 10:36:56] e599: 说明,公司本质在于经营管理水平太低
[2014/08/26 - 10:37:05] e599: 成本高出同行很多
[2014/08/26 - 10:37:08] e599: 这个没有解决
[2014/08/26 - 10:37:13] e599: 不可能有出息
[2014/08/26 - 10:37:23] 游客17750787: 呵呵,照你这么说,该放弃320了
[2014/08/26 - 10:37:28] e599: 而目前看不到320能解决这个问题的迹象
[2014/08/26 - 10:37:33] e599: 等契机阿
[2014/08/26 - 10:37:50] e599: 暴跌后
[2014/08/26 - 10:37:52] e599: 买入
[2014/08/26 - 10:37:55] e599: 回升卖出
[2014/08/26 - 10:37:58] e599: 波段自救
[2014/08/26 - 10:38:09] 游客17750787: 经营水平低,可不是能够等得着反转的
[2014/08/26 - 10:38:50] 游客17750787: 这是个致命的问题啊,对一个企业来说
[2014/08/26 - 10:39:56] 游客17750787: 关于这个结论,建议你做一专题,好好论一论。大牛给你置顶
[2014/08/26 - 10:41:07] e599:
[2014/08/26 - 10:41:09] e599: 所以阿
[2014/08/26 - 10:41:13] e599: 只能波段
[2014/08/26 - 10:41:26] e599: 等公司确实解决了经营水平的问题
[2014/08/26 - 10:41:34] e599: 那时就可以长线持有了
[2014/08/26 - 10:41:46] e599: 本以为: 周建中 上台
[2014/08/26 - 10:41:59] e599: 会改变公司高成本的模式
[2014/08/26 - 10:42:01] e599: 但目前来看
[2014/08/26 - 10:42:08] e599: 虽然有所改善
[2014/08/26 - 10:42:15] e599: 但没起到实质改善的作用
[2014/08/26 - 10:42:30] 游客17750787: 就国企来说,如果有这个毛病,是解决不了的。做波段也得选个好股做吧,不选320,既然这么根本的毛病
[2014/08/26 - 10:43:44] e599: 320 这不是还有海洋工程吗?
[2014/08/26 - 10:43:47] e599: 没这个]
[2014/08/26 - 10:43:53] e599: 我早不做320了
[2014/08/26 - 10:44:03] e599: 海洋工程产品的高利润
[2014/08/26 - 10:44:21] e599: 可以支撑这种320 这样的浪费导致的高成本
[2014/08/26 - 10:44:31] e599: 但传统港口机械的利润
[2014/08/26 - 10:44:38] 游客17750787: 那不亏不就还保留这个预期吗?大家都是这么想的吧
[2014/08/26 - 10:44:48] e599: 绝对支撑不了320 高浪费,高成本运作
[2014/08/26 - 10:44:53] e599:
[2014/08/26 - 10:45:08] e599: 但关键是FG什么时候注入阿
[2014/08/26 - 10:45:20] e599: 别让人等太久
[2014/08/26 - 10:45:28] e599: 等得没有信心了
[2014/08/26 - 10:45:57] 游客17750787: FG注入?那太奢侈了,如果等这个就跟赌博差不多了
[2014/08/26 - 10:46:40] 游客17750787: 没人会重仓赌这个的
[2014/08/26 - 10:48:03] 游客17750787: 我现在倒期望320搞个混合所有制啥的,不知现实否
[2014/08/26 - 10:48:40] e599:
[2014/08/26 - 10:48:46] e599: 混合所有制改革
[2014/08/26 - 10:48:53] e599: 这个比FG注入还难
[2014/08/26 - 10:49:05] e599: 320 外高桥的办公中心
[2014/08/26 - 10:49:09] e599: 要是搬迁的话
[2014/08/26 - 10:49:17] e599: 估计那里的办公地
[2014/08/26 - 10:49:23] e599: 值100亿
[2014/08/26 - 10:49:29] 游客17750787: 经营不好嘛,再说银行贷款那么大压力,搞个民间资本进来,挺好啊
[2014/08/26 - 10:49:30] e599: 可惜那办公楼还很新
26 10:49] e599: 这个题材没有指望
[屏蔽][26 10:49] e599: 不会的
[屏蔽][26 10:50] e599: 320 代表国家 国之重器
[屏蔽][26 10:50] e599: 不可能让民资来搞的
[屏蔽][26 10:50] e599: 他的战略意义
[屏蔽][26 10:50] e599: 很重大
[屏蔽][26 10:51] 游客17750787: 铁路都混合了,320这个非军工港机装备企业,搞个混合制,不许吗?国之重器?看不出来啊,就一国企呗
[屏蔽][26 10:52] 游客17750787: 航母是中船重工和江南的事,跟320无关啊
[屏蔽][26 10:53] 游客17750787: 我做过中重,赚了一点点,没稳住,飞了
[屏蔽][26 10:55] e599:
[屏蔽][26 10:55] e599: 600320 自抬升设备上
[屏蔽][26 10:55] e599: 目前已经处于国内绝对领先水平了
[屏蔽][26 10:56] e599: 未来国家要大力发展海洋空间
[屏蔽][26 10:56] e599: 抬拉设备是所有准备中的关键核心部件
[屏蔽][26 10:56] e599: 所有海工设备中的抬拉装置
[屏蔽][26 10:57] e599: 就和汽车的发动机以牙膏
[屏蔽][26 10:57] e599: 一样
[屏蔽][26 10:57] e599: 你说是不是争夺海洋的关键阿?
[屏蔽][26 10:58] e599: 而且600320做的生意
[屏蔽][26 10:58] e599: 也基本都是面向政府
[屏蔽][26 10:58] 游客17750787: 对国家来讲,这个还不至于上升到重器的角度吧,也没看到国家给点什么待遇啊
[屏蔽][26 10:58] e599: 民资介入的可能性不大
[屏蔽][26 10:58] e599: 盘子那么大
[屏蔽][26 10:58] e599: 一般的民资也没有那个实力吧
[屏蔽][26 10:59] 游客17750787: 要说到经营管理,我觉得320的财务费用很大,这个就需要民资介入吧
[屏蔽][26 11:00] 游客17750787: 给点股权给民资,融融资嘛
[屏蔽][26 11:02] 游客17750787: 320都有B股,国际股东都有,允许民资注入应该不是个问题
[屏蔽][26 11:03] e599: 民资介入
[屏蔽][26 11:03] e599: 也是收购B股股份阿
[屏蔽][26 11:03] e599: 没必要买A股
[屏蔽][26 11:03] e599: B股便宜一半
[屏蔽][26 11:03] e599: 你是民资
[屏蔽][26 11:03] e599: 你会如何选择?
[屏蔽][26 11:04] e599: 同股同权的
[屏蔽][26 11:04] 游客17750787: 对,只要民资进来,搞活搞活经营管理,不就解决根本问题了吗?不是买什么股的问题,关键是混合所有制改革
[屏蔽][26 11:06] e599:
[屏蔽][26 11:06] e599: 民资进来能进董事会吗?
[屏蔽][26 11:06] e599: 不能进董事会
[屏蔽][26 11:06] e599: 和我们这些股民有什么区别
[屏蔽][26 11:06] e599: 要想进董事会
[屏蔽][26 11:07] e599: 需要多大资金阿?
[屏蔽][26 11:07] e599: 国内没有几个人能撼得动
[屏蔽][26 11:07] e599: 而且就算进了董事会
[屏蔽][26 11:07] 游客17750787: 预期、概念嘛,你看那些飞起来的股,难道真的有实际效果?
[屏蔽][26 11:07] e599: 也不见得能影响经营管理吧
[屏蔽][26 11:07] e599: 但你上面不是说
[屏蔽][26 11:07] e599: 民资进来
[屏蔽][26 11:08] e599: 改善经营管理水平
[屏蔽][26 11:08] e599: 降低成本
[屏蔽][26 11:08] 游客17750787: 是啊,这个就是故事嘛
[屏蔽][26 11:08] e599: 从而推动股价上涨阿
[屏蔽][26 11:08] 游客17750787: 不就是讲故事吗
[屏蔽][26 11:08] e599:
[屏蔽][26 11:08] e599: 那就还是对320的高成本经营没有改善
[屏蔽][26 11:09] e599: 还是没有用的
[屏蔽][26 11:09] e599: 320 不缺故事
[屏蔽][26 11:09] e599: 缺实际经营水平的改善
[屏蔽][26 11:09] 游客17750787: 320哪有故事啊?你讲几个听听
[屏蔽][26 11:10] 游客17750787: FG注入算一个
[屏蔽][26 11:10] e599: 320最大根源就是成本太高,浪费太多,工资太高
[屏蔽][26 11:10] e599: 上海自贸阿
[屏蔽][26 11:10] e599: 海洋工程啊
[屏蔽][26 11:10] e599: 海上风电阿
[屏蔽][26 11:10] e599: 随便一抓
[屏蔽][26 11:11] e599: 一大把
[屏蔽][26 11:11] 游客17750787: 没见到效果!都炒了一遍遍了,也没看到320涨
[屏蔽][26 11:11] 游客17750787: 320跟了吗?
[屏蔽][26 11:14] e599:
[屏蔽][26 11:14] e599: 那你又一定有把握?
[屏蔽][26 11:14] e599: 民资介入故事就会炒?
[屏蔽][26 11:15] 游客17750787: 嘿嘿,因为你指出了320最根本的问题,经营管理。所以我觉得这个故事的力度最大
[屏蔽][26 11:17] e599:
[屏蔽][26 11:17] e599: 但么有用阿
[屏蔽][26 11:18] 游客17750787: 等啊,等故事编出来的时候啊,你不也在等契机嘛
[屏蔽][26 11:19] 游客17750787: 这么低的股价,如果有个故事,那真是不可想象啊
.....................
本讨论记录来自金融岛振华重工聊吧:http://www.jrdao.com/forum-10600320.html



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2014-08-31 12:06:47          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:112653
回帖数:21877
可用积分数:99900080
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2025-09-09
振华重工2014上半年同比增涨35% http://www.jrdao.com/topic-302355.html

中报后并没有继续杀跌,而是强于大盘,重新提前回到3.5 的平台
2015-03-13 10:44:16          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #3
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10

13 10:25] 游客22049425: 振华又换总裁了。老管之后5年,换了4任总裁,这在中国上市公司,就是世界上也可能是绝无仅有
[屏蔽][13 10:25] stock2008V: 可见
[屏蔽][13 10:25] stock2008V: 对 振华的管理层绩效很不满意
[屏蔽][13 10:25] stock2008V: 这也折射出
[屏蔽][13 10:25] stock2008V: 公司这几年
[屏蔽][13 10:26] stock2008V: 经营情况很糟糕
[屏蔽][13 10:26] stock2008V: 让上面无法接受
[屏蔽][13 10:26] 游客22048922: 这也是时势造英雄吧
[屏蔽][13 10:26] 游客22048922: 碰上这大环境
[屏蔽][13 10:26] 游客22048922: 谁也没有办法
[屏蔽][13 10:26] stock2008V: 可不是那么说
[屏蔽][13 10:26] stock2008V: 看000039
[屏蔽][13 10:27] stock2008V: 和600320高度关联
[屏蔽][13 10:27] stock2008V: 的公司
[屏蔽][13 10:27] stock2008V: 这两年经营情况就比600320 好不知道多少倍
[屏蔽][13 10:28] 游客22048922: 000039 在海工转型上
[屏蔽][13 10:28] 游客22048922: 比600320做的好
[13 10:28] 系统消息: 中国石油直线拉升
[13 10:29] 系统消息: 地产股拉升
[屏蔽][13 10:30] stock2008V: 主要是收购了莱弗士
[屏蔽][13 10:30] 游客22048922: 一般换了领导
[屏蔽][13 10:30] 游客22048922: 都会有一波行情的
[屏蔽][13 10:30] 游客22048922: 期待中
[屏蔽][13 10:38] stock2008V: 那要看具体有什么经营应对措施了
[屏蔽][13 10:38] stock2008V: 这样的大公司
[屏蔽][13 10:38] stock2008V: 老换领导不好
[屏蔽][13 10:38] stock2008V: 船大难掉头
[屏蔽][13 10:38] stock2008V: 换了领导
[屏蔽][13 10:38] stock2008V: 又需要一个相当长的磨合阶段
[屏蔽][13 10:42] 游客22048922: 是啊
[屏蔽][13 10:42] 游客22048922: 这也是管理混乱的一个表现
.....................
本讨论记录来自金融岛振华重工聊吧:http://www.jrdao.com/forum-10600320.html

 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]