主题: 钢铁行业指数上涨1.37% 居首位
2014-10-09 17:33:40          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74821
回帖数:5843
可用积分数:14672844
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:钢铁行业指数上涨1.37% 居首位

2014-10-09 16:26 来源:证券时报网 字号:12 14
今日沪深两市双双收涨,上证指数上涨0.28%。钢铁行业指数今日上涨1.37%,居申万所属的各大行业指数首位。另外,建筑装饰、有色金属、轻工制造指数均涨逾1%。

申万所属的各大行业指数今日涨跌幅
名称 收盘价 涨跌 涨跌幅(%) 振幅(%) 成交量(亿股) 成交额(亿元)
钢铁 1,951.34 26.43 1.37 2.29 16.99 58.93
建筑装饰 1,805.01 23.78 1.33 1.37 20.49 128.83
有色金属 3,122.35 37.18 1.21 1.53 23.11 230.87
轻工制造 2,193.59 24.26 1.12 1.47 12.41 107.83
采掘 3,188.12 28.70 0.91 1.89 15.97 109.59
传媒 1,012.13 8.87 0.88 1.24 6.63 137.05
汽车 3,874.72 26.15 0.68 1.37 14.56 175.70
公用事业 2,241.66 13.99 0.63 1.33 20.44 164.40
化工 2,260.31 11.94 0.53 1.43 29.70 290.65
建筑材料 3,864.34 19.89 0.52 1.46 9.18 82.03
农林牧渔 2,255.71 10.34 0.46 1.37 11.54 125.64
电气设备 4,544.11 19.35 0.43 1.71 20.49 229.65
电子 2,293.57 9.33 0.41 1.55 21.05 261.36
房地产 3,077.95 9.76 0.32 1.24 31.99 225.99
家用电器 3,149.99 9.28 0.30 1.30 8.85 80.01
通信 1,976.46 5.33 0.27 1.80 9.22 117.12
国防军工 1,395.43 3.61 0.26 2.55 9.12 146.13
机械设备 1,219.43 3.10 0.25 1.69 32.86 347.73
食品饮料 5,040.98 6.92 0.14 1.08 6.35 92.01
纺织服装 2,141.65 1.35 0.06 1.69 8.22 72.74
综合 2,359.24 0.94 0.04 1.71 7.58 77.17
银行 2,155.92 -1.88 -0.09 0.77 11.69 77.40
医药生物 6,015.29 -8.82 -0.15 1.65 20.39 351.66
商业贸易 3,595.57 -6.22 -0.17 1.69 15.58 149.52
休闲服务 4,057.85 -7.79 -0.19 1.56 2.71 36.01
非银金融 1,135.77 -2.59 -0.23 1.51 14.22 160.03
交通运输 2,001.41 -5.62 -0.28 1.32 22.66 145.36
计算机 3,382.15 -30.51 -0.89 2.25 15.42 280.69


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]