主题: 新股网上收益率统计(沪市)
2016-10-14 13:53:33          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:五月落梅
发帖数:22
回帖数:60
可用积分数:44160
注册日期:2016-06-30
最后登陆:2020-02-03
主题:新股网上收益率统计(沪市)

8月份新股网上收益率,单账户市值为10万,50万,100万,200万的年华收益率分别为32.52%、16.57%、11.09%、6.30%。

收益率采用集思路的数据,计算方法是根据中签率得出每中一签所需市值(假设账户足够多),按新股打开涨停板那一天的平均股价计算每一签的收益,除以所需市值即得到这只新股的收益率。

显然,这种测算认为你的市值是100%得到利用,如果单账户市值太多,就需要再乘以市值利用率才能得到收益率。

累加所有新股的收益率得到当月收益率,乘以12得到年化收益率。

[IMG]http://chuantu.biz/t5/37/1476422897x3683428026.jpg[/IMG]

该贴内容于 [2016-10-19 10:09:45] 最后编辑

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2016-11-14 17:08:30          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:五月落梅
发帖数:22
回帖数:60
可用积分数:44160
注册日期:2016-06-30
最后登陆:2020-02-03
9月份新股网上收益率,单账户市值为10万,50万,100万,200万的年华收益率分别为24.36%、10.34%、5.40%、2.70%。

由于缺乏大盘股,资金利用率下降,单账户超过50万市值,收益率大为降低。

名称  收益率 10万利用率 10万收益率 50万利用率 50万收益率 100万利用率 100万收益率 200万利用率 200万收益率
振华股份  0.09%  100.0%   0.09%   44.0%   0.04%   22.0%   0.02%   11.0%   0.01%
网达软件  0.16%  100.0%   0.16%   44.0%   0.07%   22.0%   0.04%   11.0%   0.02%
通用股份  0.10%  100.0%   0.10%  100.0%   0.10%   52.0%   0.05%   26.0%   0.03%
无锡银行  0.09%  100.0%   0.09%  100.0%   0.09%   55.0%   0.05%   27.5%   0.02%
泰晶科技  0.12%  100.0%   0.12%   32.0%   0.04%   16.0%   0.02%    8.0%   0.01%
常熟银行  0.08%  100.0%   0.08%  100.0%   0.08%   66.0%   0.05%   33.0%   0.03%
城地股份  0.20%  90.0%   0.18%   18.0%   0.04%    9.0%   0.02%    4.5%   0.01%
鼎信通讯  0.13%  100.0%   0.13%   26.0%   0.03%   13.0%   0.02%    6.5%   0.01%
来伊份   0.11%  100.0%   0.11%   48.0%   0.05%   24.0%   0.03%   12.0%   0.01%
恒康家居  0.11%  100.0%   0.11%   48.0%   0.05%   24.0%   0.03%   12.0%   0.01%
顾家家居  0.20%  100.0%   0.20%   48.0%   0.10%   24.0%   0.05%   12.0%   0.02%
汇顶科技  0.66%  100.0%   0.66%   26.0%   0.17%   13.0%   0.09%    6.5%   0.04%

     总收益率   2.03%           0.86%          0.45%        0.23%
    总年化收益率  24.36%          10.34%          5.40%        2.70%

该贴内容于 [2016-11-18 15:44:52] 最后编辑
2016-12-21 16:09:59          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #3
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:五月落梅
发帖数:22
回帖数:60
可用积分数:44160
注册日期:2016-06-30
最后登陆:2020-02-03
10月份新股网上收益率比起9月份有所反弹,单账户市值为10万,50万,100万,200万的年化收益率分别为25.44%、11.32%、6.23%、3.12%,杭州银行有效提高了100万以上账户的收益率。

名称    收益率 10万利用率 10万收益率 50万利用率 50万收益率 100万利用率 100万收益率 200万利用率 200万收益率
能科股份   0.17%  100.0%  0.17%    22.0%   0.04%   11.0%  0.02%    5.5%  0.01%
五洲新春   0.17%  100.0%  0.17%    40.0%   0.07%   20.0%  0.03%    10.0%  0.02%
杭州银行   0.17%  100.0%  0.17%   100.0%   0.17%   78.0%  0.13%    39.0%  0.07%
电魂网络   0.32%  100.0%  0.32%    48.0%   0.15%   24.0%  0.08%    12.0%  0.04%
新华网    0.42%  100.0%  0.42%    40.0%   0.17%   20.0%  0.08%    10.0%  0.04%
塞力斯    0.17%  100.0%  0.17%    24.0%   0.04%   12.0%  0.02%    6.0%  0.01%
海天精工   0.16%  100.0%  0.16%    30.0%   0.05%   15.0%  0.02%    7.5%  0.01%
快克股份   0.20%   90.0%  0.18%    18.0%   0.04%   9.0%  0.02%    4.5%  0.01%
国检集团   0.15%  100.0%  0.15%    44.0%   0.07%   22.0%  0.03%    11.0%  0.02%
海兴电力   0.21%  100.0%  0.21%    74.0%   0.16%   37.0%  0.08%    18.5%  0.04%

        总收益率   2.12%       0.94%        0.52%         0.26%
       总年化收益率  25.44%      11.32%        6.23%         3.12%


该贴内容于 [2017-05-10 15:14:32] 最后编辑
2016-12-21 17:48:15          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #4
 
 
头衔:股民
昵称:tony
发帖数:0
回帖数:15
可用积分数:300
注册日期:2016-11-30
最后登陆:2016-12-30
胡扯的。
2016-12-30 08:52:59          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #5
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:五月落梅
发帖数:22
回帖数:60
可用积分数:44160
注册日期:2016-06-30
最后登陆:2020-02-03
**该贴子的内容已经被屏蔽**

该贴内容于 [2016-12-30 08:58:14] 最后编辑
2016-12-30 08:58:51          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #6
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:五月落梅
发帖数:22
回帖数:60
可用积分数:44160
注册日期:2016-06-30
最后登陆:2020-02-03
11月新股收益率统计

11月新股数量大幅增加,收益率创下新高,而上海银行,华安证券两只大盘股的申购,也为大市值账户带来了良好的收益。

名称   收益率  10万利用率  10万收益率  50万利用率  50万收益率  100万利用率  100万收益率  200万利用率  200万收益率
国泰集团  0.15%   100.0%   0.15%   40.0%    0.06%    20.0%   0.03%  10.0%    0.02%
上海银行  0.29%   100.0%   0.29%   100.0%    0.29%    100.0%   0.29%  90.0%   0.26%
徕木电子  0.13%   100.0%   0.13%   24.0%    0.03%    12.0%   0.02%   6.0%    0.01%
步长制药  0.42%   100.0%   0.42%   40.0%    0.17%    20.0%   0.08%  10.0%    0.04%
康德莱   0.14%   100.0%   0.14%   40.0%    0.06%    20.0%   0.03%  10.0%    0.01%
博迈科   0.18%   100.0%   0.18%   46.0%    0.08%    23.0%   0.04%  11.5%    0.02%
通灵珠宝  0.16%   100.0%   0.16%   48.0%    0.08%    24.0%   0.04%  12.0%    0.02%
宏辉果蔬  0.13%   100.0%   0.13%   24.0%    0.03%    12.0%   0.02%   6.0%    0.01%
神力股份  0.14%   90.0%   0.13%   18.0%    0.03%     9.0%   0.01%   4.5%    0.01%
吴江银行  0.07%   100.0%   0.07%   66.0%    0.05%    33.0%   0.02%  16.5%    0.01%
苏州科达  0.10%   100.0%   0.10%   50.0%    0.05%    25.0%   0.03%  12.5%    0.01%
中通国脉  0.16%   60.0%   0.10%   12.0%    0.02%     6.0%   0.01%   3.0%    0.00%
湘油泵   0.13%   70.0%   0.09%   14.0%    0.02%     7.0%   0.01%   3.5%    0.00%
华安证券  0.23%   100.0%   0.23%   100.0%    0.23%    100.0%   0.23%  100.0%   0.23%
三维股份  0.12%   80.0%   0.10%   16.0%    0.02%     8.0%   0.01%   4.0%    0.00%
麦迪科技  0.08%   100.0%   0.08%   40.0%    0.03%    20.0%   0.02%  10.0%    0.01%
如通股份  0.07%   100.0%   0.07%   40.0%    0.03%    20.0%   0.01%  10.0%    0.01%
兴业股份  0.09%   100.0%   0.09%   40.0%    0.04%    20.0%   0.02%  10.0%    0.01%
家家悦   0.14%   100.0%   0.14%   72.0%    0.10%    36.0%   0.05%  18.0%    0.03%

         总收益率     2.79%         1.40%          0.96%      0.71%
         总年化收益   33.47%         16.81%         11.52%      8.53%


该贴内容于 [2016-12-30 09:02:14] 最后编辑
2017-02-06 12:42:45          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #7
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:五月落梅
发帖数:22
回帖数:60
可用积分数:44160
注册日期:2016-06-30
最后登陆:2020-02-03
12月新股数量井喷,但缺乏大盘股(仅中原证券一只)导致高市值账户年化收益下降,小市值账户年化收益仍然相当高,吉比特单签收益创下新高,收益率也是本月最高的。

名称  收益率  10万利用率 10万收益率 50万利用率 50万收益率 100万利用率 100万收益率 200万利用率 200万收益率
森特股份 0.08%   100.0%   0.08%   36.0%   0.03%   18.0%    0.01%    9.0%    0.01%
苏利股份 0.11%   100.0%   0.11%   20.0%   0.02%   10.0%    0.01%    5.0%    0.01%
亚振家居 0.07%   100.0%   0.07%   42.0%   0.03%   21.0%    0.01%    10.5%    0.01%
武进不锈 0.07%   100.0%   0.07%   40.0%   0.03%   20.0%    0.01%    10.0%    0.01%
百合花 0.08%   100.0%   0.08%   48.0%   0.04%   24.0%    0.02%    12.0%    0.01%
信捷电气 0.11%   100.0%   0.11%   20.0%   0.02%   10.0%    0.01%    5.0%    0.01%
汇金通 0.09%   100.0%   0.09%   22.0%   0.02%   11.0%    0.01%    5.5%    0.00%
永吉股份 0.08%   100.0%   0.08%   24.0%   0.02%   12.0%    0.01%    6.0%    0.00%
贵广网络 0.11%   100.0%   0.11%  100.0%   0.11%   63.0%    0.07%    31.5%    0.03%
杭叉集团 0.10%   100.0%   0.10%   50.0%   0.05%   25.0%    0.03%    12.5%    0.01%
元祖股份 0.09%   100.0%   0.09%   48.0%   0.04%   24.0%    0.02%    12.0%    0.01%
中原证券 0.13%   100.0%   0.13%  100.0%   0.13%   100.0%    0.13%   100.0%    0.13%
日月股份 0.11%   100.0%   0.11%   24.0%   0.03%   12.0%    0.01%    6.0%    0.01%
亚翔集成 0.07%   100.0%   0.07%   42.0%   0.03%   21.0%    0.01%    10.5%    0.01%
浙江仙通 0.09%   80.0%   0.07%   16.0%   0.01%    8.0%    0.01%    4.0%    0.00%
华正新材 0.07%   100.0%   0.07%   24.0%   0.02%   12.0%    0.01%    6.0%    0.00%
吉比特  0.23%   100.0%   0.23%   34.0%   0.08%   17.0%    0.04%    8.5%    0.02%
常熟汽饰 0.06%   100.0%   0.06%   56.0%   0.03%   28.0%    0.02%    14.0%    0.01%
德新交运 0.06%   100.0%   0.06%   26.0%   0.02%   13.0%    0.01%    6.5%    0.00%
景旺电子 0.09%   100.0%   0.09%   28.0%   0.03%   14.0%    0.01%    7.0%    0.01%
太平鸟 0.08%   100.0%   0.08%   32.0%   0.03%   16.0%    0.01%    8.0%    0.01%
皖天然气 0.04%   100.0%   0.04%   66.0%   0.03%   33.0%    0.01%    16.5%    0.01%
天龙股份 0.06%   100.0%   0.06%   20.0%   0.01%   10.0%    0.01%    5.0%    0.00%
清源股份 0.06%   100.0%   0.06%   54.0%   0.03%   27.0%    0.02%    13.5%    0.01%
荣泰健康 0.08%   100.0%   0.08%   34.0%   0.03%   17.0%    0.01%    8.5%    0.01%
海利尔  0.07%   100.0%   0.07%   24.0%   0.02%   12.0%    0.01%    6.0%    0.00%

      总收益率     2.27%        0.92%         0.54%          0.33%
      总年化收益    27.26%        11.05%         6.48%          4.02%


该贴内容于 [2017-02-10 09:51:09] 最后编辑
2017-02-08 15:53:02          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #8
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:八万入库
发帖数:2
回帖数:104
可用积分数:577464
注册日期:2016-04-24
最后登陆:2021-02-05
这个还是靠谱的,那些个说乱写的,都没实际操作过,据我的计算相差不大,上海还是每帐户配20到二十五万市值合算,当然没有放心的身份证来开户那就没办法了。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/3 页: 1 [2] [3] 上一页 [下一页] [最后一页]