主题: 安道麦A:4月2日净买入24.12万股 约239.53万元
2020-04-04 15:33:36          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:112593
回帖数:21874
可用积分数:99853450
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2025-05-29
主题:安道麦A:4月2日净买入24.12万股 约239.53万元

港资4月2日,净买入24.12万股,约239.53万元,增持比例:0.05%,成交占比:5.079%,持股比例:0.68%,1个交易日增持,近5个交易日比例变化:8.333%,近20个交易日比例变化:18.182%,近60个交易日比例变化:-23.529%。

近一月港资持股变动如下:

交易日期 净买数量(万股) 净买金额(万元) 持股数量(万股) 持股比例(%)
2020-04-02 24.12 239.53 318.55 0.68
2020-04-01 -27.77 -277.42 294.42 0.628
2020-03-31 28.89 309.12 322.19 0.688
2020-03-30 14.92 157.09 293.3 0.626
2020-03-27 15.39 161.9 278.39 0.594
2020-03-26 7.99 87.73 263 0.561
2020-03-25 -19.67 -211.65 255.01 0.544
2020-03-24 -3.82 -41.14 274.68 0.586
2020-03-23 -41.08 -421.89 278.49 0.594
2020-03-20 -26.98 -276.55 319.57 0.682
2020-03-19 -11.32 -114.22 346.55 0.74
2020-03-18 -20.35 -201.47 357.87 0.764
2020-03-17 -18.07 -182.69 378.22 0.807
2020-03-16 9.34 95.77 396.29 0.846
2020-03-13 76.53 813.49 386.95 0.826
2020-03-12 19.18 209.99 310.42 0.662
2020-03-11 -34.74 -386.62 291.24 0.622
2020-03-10 23.47 260.28 325.98 0.696
2020-03-09 34.59 388.44 302.51 0.646
2020-03-06 -14.33 -151.75 267.92 0.572
2020-03-05 -1.08 -11.09 282.25 0.602
2020-03-04 -20.96 -216.1 283.33 0.605
2020-03-03 42.97 447.7 304.29 0.649

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]