主题: 长安汽车:4月2日净卖出277.08万股 约2770.84万元
2020-04-04 15:52:37          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:112653
回帖数:21877
可用积分数:99900140
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2025-09-11
主题:长安汽车:4月2日净卖出277.08万股 约2770.84万元

港资4月2日,净卖出277.08万股,约2770.84万元,减持比例:0.07%,成交占比:6.357%,持股比例:3.428%,1个交易日减持,近5个交易日比例变化:-2.841%,近20个交易日比例变化:-21.56%,近60个交易日比例变化:14%。

近一月港资持股变动如下:

交易日期 净买数量(万股) 净买金额(万元) 持股数量(万股) 持股比例(%)
2020-04-02 -277.08 -2770.84 13370.9 3.428
2020-04-01 171.03 1735.92 13647.98 3.499
2020-03-31 137.48 1454.57 13476.96 3.455
2020-03-30 -399.71 -4272.94 13339.47 3.42
2020-03-27 6.53 68.49 13739.19 3.522
2020-03-26 -271.46 -2825.85 13732.66 3.521
2020-03-25 -137.24 -1508.27 14004.11 3.59
2020-03-24 282.24 2935.33 14141.35 3.625
2020-03-23 -435.4 -4179.86 13859.11 3.553
2020-03-20 -61.46 -641 14294.51 3.665
2020-03-19 -591.06 -5928.28 14355.97 3.68
2020-03-18 -180.51 -1761.77 14947.03 3.832
2020-03-17 -246.91 -2533.29 15127.54 3.878
2020-03-16 -381.16 -4047.9 15374.44 3.942
2020-03-13 -472.88 -5537.46 15755.6 4.039
2020-03-12 -224.69 -2534.52 16228.49 4.161
2020-03-11 -4.48 -49.85 16453.18 4.218
2020-03-10 -202.36 -2280.54 16457.65 4.219
2020-03-09 -373.63 -3990.39 16660.01 4.271
2020-03-06 -335.59 -3849.17 17033.64 4.367
2020-03-05 -231.15 -2649.03 17369.23 4.453
2020-03-04 -794.94 -8887.45 17600.38 4.512
2020-03-03 1.33 14.08 18395.32 4.716

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]