主题: 四川长虹:早盘主力逆势加仓40股(表)
2010-07-08 12:19:43          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:高级金融分析师
昵称:明天涨停
发帖数:20129
回帖数:1193
可用积分数:98351
注册日期:2008-03-23
最后登陆:2010-12-27
主题:四川长虹:早盘主力逆势加仓40股(表)

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
四川长虹 600839 3.99 0.25% 1578 928 650.0 0.2288% 0.271% 0.013% 0.4188%
民生银行 600016 6.2 1.14% 2114 1521 593.0 0.0315% 0.023% 0.023% 0.0945%
益民商业 600824 6.67 6.55% 821 385 436.0 0.5957% 0.057% 0.079% 0.6937%
天地源 600665 5.45 10.1% 1168 781 387.0 0.5374% -0.0030% 0.0% 0.5094%
唐山港 601000 8.17 6.38% 1248 951 297.0 1.8562% -0.613% -1.044% 0.2002%
中远航运 600428 6.94 3.27% 387 102 285.0 0.2175% 0.071% -0.01% 0.2225%
中国中铁 601390 4.29 0.23% 590 383 207.0 0.0443% 0.047% 0.087% 0.4163%
广电网络 600831 9.1 1.0% 274 115 159.0 0.2822% -0.014% 0.05% 0.9032%
天房发展 600322 4.58 10.1% 720 579 141.0 0.1355% 0.017% -0.058% -0.0445%
华域汽车 600741 8.33 3.61% 336 197 139.0 0.0944% 0.122% -0.0030% 0.1404%
保利地产 600048 10.98 0.64% 272 138 134.0 0.0323% -0.01% 0.0050% 0.0823%
黑牡丹 600510 10.2 3.13% 242 122 120.0 0.4706% 0.576% 0.518% 1.6936%
哈投股份 600864 7.77 -0.13% 155 39 116.0 0.2123% 0.02% 0.029% 0.2413%
上海九百 600838 8.38 1.58% 181 66 115.0 0.2869% -0.11% 0.04% 0.1899%
重庆水务 601158 6.79 1.04% 540 430 110.0 0.22% -0.162% 0.274% -0.506%
中国远洋 601919 8.8 -0.9% 583 473 110.0 0.0509% 0.116% 0.07% 0.1989%
悦达投资 600805 9.03 -1.74% 156 57 99.0 0.1819% -0.112% 1.312% 1.0199%
氯碱化工 600618 6.42 5.42% 120 21 99.0 0.132% -0.075% 0.257% 0.328%
*ST新太 600728 7.38 4.98% 192 97 95.0 0.6164% 0.188% -0.045% 0.9734%
江西铜业 600362 24.55 6.28% 180 87 93.0 0.2632% 0.0% 0.161% 0.3902%
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
金 融 街 000402 7.15 1.27% 350 59 291.0 0.0962% -0.063% 0.047% 0.2172%
成飞集成 002190 15.29 10.0% 1222 964 258.0 3.9662% -0.83% -1.322% 1.8752%
津滨发展 000897 4.17 1.46% 378 177 201.0 0.1243% 0.099% 0.085% 0.3583%
天茂集团 000627 4.29 1.9% 467 290 177.0 0.1652% 0.032% 0.117% 0.0952%
云南铜业 000878 17.97 5.27% 184 12 172.0 0.1369% -0.0030% 0.025% 0.0639%
四环生物 000518 5.47 1.11% 1874 1751 123.0 0.1365% 0.034% -1.979% 3.7535%
中天城投 000540 10.68 0.75% 460 352 108.0 0.1183% 0.288% -0.607% 0.5073%
西安民生 000564 7.14 4.54% 378 272 106.0 0.4944% 0.033% 0.0050% 0.3354%
蓝星清洗 000598 18.68 1.97% 110 9 101.0 0.4579% 0.027% 0.0090% 0.1409%
亿城股份 000616 4.73 0.42% 116 20 96.0 0.1098% 0.038% 0.094% 0.6068%
一汽轿车 000800 15.48 0.52% 195 102 93.0 0.0659% 0.032% 0.054% 0.1739%
华润锦华 000810 12.74 1.51% 160 80 80.0 0.617% 0.231% -0.424% 1.728%
青岛双星 000599 4.98 1.63% 105 27 78.0 0.1486% -0.05% -0.0080% 0.1756%
TCL 集团 000100 3.85 -1.28% 462 385 77.0 0.0275% 0.107% 0.083% 0.1235%
科 学 城 000975 5.14 0.59% 75 0 75.0 0.1941% 0.091% 0.054% 0.3391%
獐 子 岛 002069 28.75 4.97% 86 15 71.0 0.1663% -0.122% 0.054% -0.0187%
ST迈亚 000971 4.85 3.19% 77 8 69.0 0.3804% -0.165% 0.0% 0.1154%
长江证券 000783 10.78 -0.55% 68 0 68.0 0.0614% -0.035% 0.027% 0.0304%
铜陵有色 000630 14.56 3.93% 79 19 60.0 0.1076% 0.047% 0.0020% 0.1596%
*ST 偏转 000697 5.49 1.1% 71 13 58.0 0.4374% -0.189% -0.045% -0.5056%


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]