|
 |
|
头衔:金融岛总管理员 |
昵称:花脸 |
发帖数:71518 |
回帖数:2176 |
可用积分数:17778676 |
注册日期:2011-01-06 |
最后登陆:2025-08-26 |
|
主题:开放式基金净值及增长率排行
(2011年1月27日) 2011-01-28 08:08 序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 11.7580 12.2380 0.1170 1.0051% 11.6410 12.1210
2 163402兴全趋势投资(LOF) 1.0105 5.5417 0.0104 1.0399% 1.0001 5.5002
3 070002嘉实理财增长 4.8960 5.4970 0.0900 1.8727% 4.8060 5.4070
4 110012易方达科汇 1.6110 5.3970 0.0250 1.5763% 1.5860 5.3710
5 375010上投中国优势 2.2276 5.2976 -0.0163 -0.7264% 2.2439 5.3139
6 110013易方达科翔 1.3540 5.2960 0.0240 1.8045% 1.3300 5.2640
7 519001银华核心价值优选 1.4965 5.0576 0.0272 1.8512% 1.4693 4.9696
8 260104景顺长城内需增长 3.8780 5.0140 0.0390 1.0159% 3.8390 4.9750
9 162204泰达宏利行业精选 4.7798 4.9998 0.0715 1.5186% 4.7083 4.9283
10 377010上投阿尔法 2.9429 4.8629 0.0545 1.8869% 2.8884 4.8084
11 110002易方达策略成长 3.7040 4.5740 0.0580 1.5908% 3.6460 4.5160
12 070006嘉实服务增值 4.1200 4.5000 0.0710 1.7535% 4.0490 4.4290
13 519008汇添富优势精选 2.4569 4.4869 0.0278 1.1445% 2.4291 4.4591
14 240001华宝兴业宝康消费品 1.4397 4.4233 0.0058 0.4045% 1.4339 4.4089
15 110005易方达积极成长 1.0259 4.2332 0.0186 1.8465% 1.0073 4.1863
16 270005广发聚丰 0.7424 4.1872 0.0144 1.9780% 0.7280 4.1220
17 206001鹏华行业成长 1.0936 4.1508 0.0137 1.2686% 1.0799 4.1012
18 002011华夏红利 1.8270 4.1500 0.0320 1.7827% 1.7950 4.1180
19 160314华夏行业精选(LOF) 0.9160 4.1270 0.0100 1.1038% 0.9060 4.0910
20 110029易方达科讯 0.7125 4.1262 0.0121 1.7276% 0.7004 4.0920
21 240005华宝兴业多策略增长 0.5842 4.0871 0.0072 1.2478% 0.5770 4.0706
22 200002长城久泰300指数 1.1739 4.0339 0.0189 1.6364% 1.1550 4.0150
23 100020富国天益价值 0.9601 3.9714 0.0129 1.3619% 0.9472 3.9585
24 020001国泰金鹰增长 0.9360 3.9400 0.0150 1.6287% 0.9210 3.9250
25 519011海富通精选混合 0.9030 3.8828 0.0119 1.3354% 0.8911 3.8436
26 481001工银瑞信核心价值 0.3678 3.8773 0.0061 1.6865% 0.3617 3.8552
27 519019大成景阳 0.8160 3.8540 0.0110 1.3665% 0.8050 3.8430
28 020003国泰金龙行业精选 0.5760 3.8300 0.0110 1.9469% 0.5650 3.7950
29 288002华夏收入股票 2.4280 3.8280 0.0440 1.8456% 2.3840 3.7840
30 159901易方达深证100ETF 0.7650 3.7460 0.0140 1.8642% 0.7510 3.6790
31 160311华夏蓝筹核心(LOF) 0.8860 3.5700 0.0150 1.7222% 0.8710 3.5350
32 040001华安创新 0.7340 3.5560 0.0150 2.0862% 0.7190 3.4920
33 340006兴全全球视野 3.5533 3.5533 0.0030 0.0845% 3.5503 3.5503
34 150103银河银泰理财分红 0.9851 3.5251 0.0103 1.0566% 0.9748 3.5148
35 162006长城久富核心成长(LOF) 1.3208 3.5216 0.0180 1.3816% 1.3028 3.5036
36 270001广发聚富 1.2058 3.5158 0.0171 1.4385% 1.1887 3.4987
37 090001大成价值增长 0.8378 3.4978 0.0118 1.4286% 0.8260 3.4860
38 160505博时主题行业(LOF) 1.7650 3.4930 0.0220 1.2622% 1.7430 3.4710
39 350002天治品质优选 0.9559 3.4659 0.0112 1.1856% 0.9447 3.4547
40 163801中银中国(LOF) 1.4975 3.4575 0.0175 1.1824% 1.4800 3.4400
41 217001招商安泰股票 0.4478 3.4518 0.0066 1.4959% 0.4412 3.4452
42 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.0690 3.4420 0.0409 2.0167% 2.0281 3.4011
43 020005国泰金马稳健回报 0.8280 3.4330 0.0160 1.9704% 0.8120 3.3690
44 160605鹏华中国50 1.6390 3.4290 0.0230 1.4233% 1.6160 3.4060
45 002001华夏回报 1.3250 3.4120 0.0180 1.3772% 1.3070 3.3940
46 040004华安宝利配置 1.0770 3.4020 0.0200 1.8921% 1.0570 3.3820
47 090003大成蓝筹稳健 0.8193 3.3893 0.0080 0.9861% 0.8113 3.3813
48 240004华宝兴业动力组合 0.8749 3.3849 0.0114 1.3202% 0.8635 3.3735
49 162703广发小盘成长(LOF) 2.0590 3.3690 0.0234 1.1495% 2.0356 3.3456
50 160603鹏华普天收益 0.9040 3.3500 0.0110 1.2318% 0.8930 3.3390
51 400003东方精选 0.9998 3.3031 0.0176 1.7919% 0.9822 3.2552
52 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.5101 3.2731 0.0200 1.3422% 1.4901 3.2531
53 100022富国天瑞强势地区 0.7724 3.2639 -0.0011 -0.1422% 0.7735 3.2665
54 050001博时价值增长 0.7570 3.2590 0.0000 0.0000% 0.7570 3.2590
55 000001华夏成长 1.1500 3.2510 0.0230 2.0408% 1.1270 3.2280
56 050009博时新兴成长 0.7140 3.2490 0.0130 1.8545% 0.7010 3.2000
57 270002广发稳健增长 1.4552 3.2102 0.0214 1.4925% 1.4338 3.1888
58 288001华夏经典配置 1.0470 3.1870 0.0070 0.6731% 1.0400 3.1800
59 151001银河银联稳健 0.9704 3.1740 0.0144 1.5063% 0.9560 3.1542
60 161706招商优质成长(LOF) 1.2594 3.1697 0.0176 1.4173% 1.2418 3.1521
61 180010银华优质增长 1.7197 3.1697 0.0236 1.3914% 1.6961 3.1461
62 040002华安中国A股指数 0.8210 3.1630 0.0140 1.7348% 0.8070 3.1170
63 519035富国天博创新主题 0.9094 3.1241 0.0198 2.2257% 0.8896 3.0711
64 161601融通新蓝筹 0.8070 3.1020 0.0116 1.4584% 0.7954 3.0904
65 240002华宝兴业宝康配置 1.3841 3.0741 0.0143 1.0439% 1.3698 3.0598
66 162605景顺长城鼎益(LOF) 0.9680 3.0680 0.0130 1.3613% 0.9550 3.0550
67 040005华安宏利 2.4279 3.0479 0.0408 1.7092% 2.3871 3.0071
68 162202泰达宏利周期 0.9998 3.0448 0.0085 0.8575% 0.9913 3.0363
69 070001嘉实成长收益 0.8493 3.0348 0.0118 1.4090% 0.8375 3.0149
70 519688交银施罗德精选 0.8777 3.0235 0.0219 2.5590% 0.8558 3.0016
71 360005光大保德信红利 2.3634 3.0214 0.0265 1.1340% 2.3369 2.9949
72 260101景顺长城优选股票 1.0861 3.0168 0.0141 1.3153% 1.0720 3.0027
73 202202南方避险增值 2.3873 3.0113 0.0173 0.7300% 2.3700 2.9940
74 320001诺安平衡 0.7440 3.0040 0.0106 1.4453% 0.7334 2.9934
75 519180万家上证180指数 0.6557 2.9957 0.0091 1.4074% 0.6466 2.9866
76 260103景顺长城动力平衡 0.7038 2.9938 0.0100 1.4413% 0.6938 2.9838
77 162201泰达宏利成长 1.0780 2.9930 0.0153 1.4397% 1.0627 2.9777
78 257010国联安德盛小盘 0.8520 2.9820 0.0110 1.3080% 0.8410 2.9710
79 090004大成精选增值 0.9706 2.9731 0.0155 1.6229% 0.9551 2.9576
80 240008华宝兴业收益增长 2.9699 2.9699 0.0385 1.3134% 2.9314 2.9314
81 160106南方高增长(LOF) 1.5424 2.9694 0.0338 2.2405% 1.5086 2.9356
82 398001中海优质成长 0.6121 2.9687 0.0085 1.4082% 0.6036 2.9475
83 510081长盛动态精选 1.0475 2.9475 0.0171 1.6595% 1.0304 2.9304
84 159902华夏中小板股票ETF 2.8410 2.9410 0.0490 1.7550% 2.7920 2.8920
85 112002易方达策略成长二号 1.3780 2.9330 0.0210 1.5475% 1.3570 2.9120
86 080001长盛成长价值 0.9720 2.9160 0.0130 1.3556% 0.9590 2.9030
87 121002国投瑞银景气行业 0.9428 2.9118 0.0124 1.3328% 0.9304 2.8994
88 320003诺安股票 1.0209 2.9044 0.0154 1.5316% 1.0055 2.8890
89 360001光大保德信量化核心 0.8906 2.8943 0.0111 1.2621% 0.8795 2.8832
90 161606融通行业景气 0.9390 2.8790 0.0140 1.5135% 0.9250 2.8650
91 340001兴全可转债 1.1513 2.8783 0.0013 0.1130% 1.1500 2.8770
92 050004博时精选 1.3676 2.8726 0.0232 1.7257% 1.3444 2.8494
93 163803中银增长 0.7235 2.8550 0.0127 1.7867% 0.7108 2.8227
94 070010嘉实主题精选 1.3210 2.8340 0.0350 2.7216% 1.2860 2.7990
95 519690交银施罗德稳健配置 1.3738 2.8288 0.0268 1.9896% 1.3470 2.8020
96 162607景顺长城资源(LOF) 0.8070 2.8080 0.0100 1.2547% 0.7970 2.7980
97 050002博时沪深300 0.8190 2.7990 0.0120 1.4870% 0.8070 2.7870
98 202001南方稳健成长 0.9563 2.7913 0.0147 1.5612% 0.9416 2.7766
99 519692交银施罗德成长 2.5404 2.7854 0.0491 1.9709% 2.4913 2.7363
100 180001银华优势企业 1.1257 2.7557 0.0167 1.5059% 1.1090 2.7390
101 519997长信银利精选 0.7935 2.7135 0.0125 1.6005% 0.7810 2.7010
102 180003银华道琼斯88 0.9110 2.7110 0.0131 1.4590% 0.8979 2.6979
103 000021华夏优势增长 1.8800 2.7000 0.0550 3.0137% 1.8250 2.6450
104 050008博时第三产业成长 1.0280 2.6940 0.0100 0.9823% 1.0180 2.6720
105 161610融通领先成长(LOF) 0.8990 2.6880 0.0180 2.0431% 0.8810 2.6420
106 460001华泰柏瑞盛世中国 0.6341 2.6783 0.0104 1.6675% 0.6237 2.6534
107 519039长盛同德 0.9342 2.6770 0.0205 2.2436% 0.9137 2.6182
108 270006广发策略优选 1.4042 2.6642 0.0197 1.4229% 1.3845 2.6445
109 519005海富通股票 0.7120 2.6610 0.0110 1.5692% 0.7010 2.6500
110 217005招商先锋 0.7040 2.6540 0.0061 0.8741% 0.6979 2.6479
111 110001易方达平稳增长 1.3900 2.6500 0.0280 2.0558% 1.3620 2.6220
112 160706嘉实沪深300指数(LOF) 0.7790 2.6470 0.0117 1.5248% 0.7673 2.6353
113 217002招商安泰平衡 1.2288 2.6438 0.0053 0.4332% 1.2235 2.6385
114 450002富兰克林国海弹性市值 1.3814 2.6414 0.0195 1.4318% 1.3619 2.6219
115 257020国联安德盛精选 0.8650 2.6350 0.0070 0.8159% 0.8580 2.6250
116 162203泰达宏利稳定 0.6746 2.6146 0.0082 1.2305% 0.6664 2.6064
117 161604融通深证100指数 1.2480 2.6110 0.0210 1.7115% 1.2270 2.5900
118 160105南方积极配置(LOF) 1.1103 2.6023 0.0203 1.8624% 1.0900 2.5820
119 110003易方达50指数 0.7410 2.5910 0.0079 1.0776% 0.7331 2.5831
120 590001中邮核心优选 1.3635 2.5835 0.0342 2.5728% 1.3293 2.5493
121 090006大成2020生命周期 0.7550 2.5770 0.0130 1.7520% 0.7420 2.5640
122 310328申万巴黎新动力 0.7099 2.5693 0.0134 1.9239% 0.6965 2.5450
123 200001长城久恒 1.4020 2.5620 0.0300 2.1866% 1.3720 2.5320
124 310308申万巴黎盛利精选 0.9086 2.5606 0.0136 1.5196% 0.8950 2.5470
125 580001东吴嘉禾优势 0.8345 2.5545 0.0128 1.5577% 0.8217 2.5417
126 162102金鹰中小盘精选 1.0383 2.5343 0.0126 1.2284% 1.0257 2.5217
127 070003嘉实理财稳健 0.8580 2.5210 0.0110 1.2987% 0.8470 2.4990
128 121001国投瑞银融华债券 1.4149 2.5169 0.0000 0.0000% 1.4149 2.5169
129 360006光大保德信新增长 1.2331 2.5131 0.0169 1.3896% 1.2162 2.4962
130 519087新华优选分红 0.8135 2.4996 0.0111 1.3833% 0.8024 2.4817
131 160607鹏华价值优势(LOF) 0.8020 2.4960 0.0050 0.6274% 0.7970 2.4820
132 110009易方达价值精选 1.1528 2.4928 0.0136 1.1938% 1.1392 2.4792
133 121005国投瑞银创新动力 0.7830 2.4928 0.0037 0.4748% 0.7793 2.4867
134 510050华夏上证50ETF 1.9450 2.4770 0.0230 1.1967% 1.9220 2.4490
135 210001金鹰成份股优选 0.7227 2.4750 0.0092 1.2894% 0.7135 2.4609
136 040007华安中小盘成长 1.1349 2.4498 0.0235 2.1145% 1.1114 2.4263
137 290002泰信先行策略 0.6327 2.4492 0.0153 2.4781% 0.6174 2.4156
138 050007博时平衡配置 1.0320 2.4470 0.0170 1.6749% 1.0150 2.4300
139 100016富国天源平衡 1.1154 2.4440 0.0112 1.0143% 1.1042 2.4328
140 510180华安上证180ETF 0.6350 2.4390 0.0090 1.4377% 0.6260 2.4050
141 519018汇添富均衡增长 0.7814 2.4375 0.0113 1.4673% 0.7701 2.4081
142 002021华夏回报二号 1.1130 2.4280 0.0150 1.3661% 1.0980 2.4130
143 121003国投瑞银核心企业 0.8967 2.4267 0.0103 1.1620% 0.8864 2.4164
144 530003建信优选成长 0.9756 2.4256 0.0176 1.8372% 0.9580 2.4080
145 400001东方龙 0.6586 2.4201 0.0042 0.6418% 0.6544 2.4159
146 255010国联安德盛稳健 0.9800 2.4200 0.0160 1.6598% 0.9640 2.4040
147 202101南方宝元债券 1.1594 2.4194 0.0082 0.7123% 1.1512 2.4112
148 161605融通蓝筹成长 1.1390 2.4190 0.0060 0.5296% 1.1330 2.4130
149 519003海富通收益增长混合 0.8010 2.4160 0.0080 1.0088% 0.7930 2.4080
150 213001宝盈鸿利收益 0.5662 2.4130 0.0088 1.5788% 0.5574 2.4010
151 630002华商盛世成长 2.1392 2.4042 0.0376 1.7891% 2.1016 2.3666
152 161607融通巨潮100指数(LOF) 0.8760 2.3900 0.0110 1.2717% 0.8650 2.3790
153 260109景顺长城内需增长贰号 1.0450 2.3710 0.0100 0.9662% 1.0350 2.3610
154 162205泰达宏利风险预算 1.2654 2.3704 0.0006 0.0474% 1.2648 2.3698
155 002031华夏策略精选 2.3680 2.3680 0.0180 0.7660% 2.3500 2.3500
156 100026富国天合稳健优选 0.9146 2.3321 0.0126 1.3969% 0.9020 2.3195
157 530001建信恒久价值 0.7508 2.3290 0.0089 1.1996% 0.7419 2.3201
158 519300大成沪深300指数 0.9143 2.3243 0.0137 1.5212% 0.9006 2.3106
159 540002汇丰晋信龙腾 1.8489 2.3149 0.0286 1.5712% 1.8203 2.2863
160 160805长盛同智优势成长(LOF) 0.9370 2.3062 0.0149 1.6159% 0.9221 2.2913
161 519029华夏稳增 1.5930 2.2980 0.0030 0.1887% 1.5900 2.2950
162 350001天治财富增长 0.7478 2.2931 0.0058 0.7817% 0.7420 2.2873
163 200006长城消费增值 0.8471 2.2871 0.0083 0.9895% 0.8388 2.2788
164 373010上投双息平衡 0.8548 2.2840 0.0080 0.9447% 0.8468 2.2760
165 040008华安策略优选 0.7429 2.2792 0.0162 2.2293% 0.7267 2.2630
166 260108景顺长城新兴成长 0.9130 2.2730 0.0190 2.1253% 0.8940 2.2540
167 519007海富通强化回报混合 0.7550 2.2510 0.0090 1.2064% 0.7460 2.2420
168 550002信诚精萃成长 0.9621 2.2465 0.0147 1.5516% 0.9474 2.2140
169 121008国投瑞银成长优选 0.7440 2.2230 0.0096 1.3072% 0.7344 2.2020
170 550001信诚四季红 1.0089 2.2199 0.0164 1.6524% 0.9925 2.2035
171 519995长信金利趋势 0.7430 2.2085 0.0113 1.5443% 0.7317 2.1811
172 398011中海分红增利 0.7998 2.1998 0.0197 2.5253% 0.7801 2.1801
173 180012银华富裕主题 1.2436 2.1966 0.0158 1.2869% 1.2278 2.1808
174 202003南方绩优成长 1.2457 2.1624 0.0215 1.7562% 1.2242 2.1409
175 050201博时价值增长贰号 0.7050 2.1600 -0.0010 -0.1416% 0.7060 2.1610
176 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0553 2.1553 0.0138 0.6760% 2.0415 2.1415
177 163804中银收益 0.9500 2.1500 0.0174 1.8658% 0.9326 2.1326
178 519017大成积极成长 1.0260 2.1440 0.0200 1.9881% 1.0060 2.1240
179 240009华宝兴业先进成长 2.1400 2.1400 0.0222 1.0483% 2.1178 2.1178
180 450001富兰克林国海收益 0.6391 2.1342 0.0072 1.1394% 0.6319 2.1218
181 378010上投成长先锋 1.4425 2.1225 0.0332 2.3558% 1.4093 2.0893
182 163503天治核心成长(LOF) 0.5638 2.1101 0.0071 1.2754% 0.5567 2.0963
183 160910大成创新成长(LOF) 0.8990 2.1100 0.0130 1.4673% 0.8860 2.0970
184 151002银河银联收益 1.5238 2.1038 0.0071 0.4681% 1.5167 2.0967
185 161903万家公用事业(LOF) 0.7394 2.0879 0.0158 2.1835% 0.7236 2.0599
186 519013海富通风格优势股票 0.9780 2.0840 0.0150 1.5576% 0.9630 2.0690
187 233001摩根士丹利华鑫基础行业 0.5299 2.0749 0.0073 1.3969% 0.5226 2.0676
188 213002宝盈泛沿海 0.4913 2.0485 0.0068 1.4035% 0.4845 2.0367
189 162207泰达宏利效率优选(LOF) 0.8489 2.0418 0.0124 1.4824% 0.8365 2.0119
190 410001华富竞争力优选 0.7099 2.0409 0.0148 2.1292% 0.6951 2.0138
191 519021国泰金鼎价值精选 0.9160 2.0280 0.0140 1.5521% 0.9020 2.0050
192 519993长信增利动态策略 0.7743 2.0133 0.0125 1.6409% 0.7618 2.0008
193 310358申万巴黎新经济 0.6779 2.0098 0.0103 1.5428% 0.6676 1.9995
194 519089新华优选成长 1.6031 2.0031 0.0167 1.0527% 1.5864 1.9864
195 020009国泰金鹏蓝筹价值 0.9980 1.9940 0.0160 1.6293% 0.9820 1.9780
196 510080长盛全债指数增强 1.1816 1.9916 0.0042 0.3567% 1.1774 1.9874
197 100018富国天利增长债券 1.2131 1.9731 0.0017 0.1403% 1.2114 1.9714
198 550003信诚盛世蓝筹 1.9070 1.9070 0.0260 1.3822% 1.8810 1.8810
199 320005诺安价值增长 0.9501 1.8951 0.0041 0.4334% 0.9460 1.8910
200 200007长城安心回报 0.7036 1.8940 0.0079 1.1355% 0.6957 1.8762
201 483003工银平衡 0.6070 1.8912 0.0068 1.1330% 0.6002 1.8791
202 202002南方稳健成长贰号 0.5261 1.8834 0.0083 1.6029% 0.5178 1.8658
203 580002东吴价值成长双动力 1.3390 1.8590 0.0164 1.2400% 1.3226 1.8426
204 270008广发核心 1.6330 1.8430 0.0320 1.9988% 1.6010 1.8110
205 070099嘉实优质 0.9210 1.8170 0.0170 1.8805% 0.9040 1.8000
206 660001农银成长 1.2020 1.8020 0.0260 2.2109% 1.1760 1.7760
207 070013嘉实研究精选 1.4130 1.7790 0.0060 0.4264% 1.4070 1.7730
208 310318申万巴黎盛利配置 0.9868 1.7778 0.0004 0.0406% 0.9864 1.7774
209 530006建信精选 1.1100 1.7750 0.0120 1.0929% 1.0980 1.7630
210 110011易方达中小盘 1.7310 1.7710 0.0362 2.1359% 1.6948 1.7348
211 090007大成策略回报 1.0710 1.7650 0.0210 2.0000% 1.0500 1.7440
212 161609融通动力先锋 1.2180 1.7630 0.0150 1.2469% 1.2030 1.7480
213 070005嘉实理财债券 1.3280 1.7630 0.0000 0.0000% 1.3280 1.7630
214 460005华泰柏瑞价值增长 1.2511 1.7611 0.0268 2.1890% 1.2243 1.7343
215 420001天弘精选 0.6042 1.7601 0.0085 1.4269% 0.5957 1.7410
216 180013银华领先 1.3788 1.7588 0.0243 1.7940% 1.3545 1.7345
217 100032富国天鼎 1.1470 1.7130 0.0210 1.8650% 1.1260 1.6890
218 240011华宝兴业大盘 1.6150 1.6950 0.0277 1.7451% 1.5873 1.6673
219 202011南方价值 1.1690 1.6890 0.0230 2.0070% 1.1460 1.6660
220 450004富兰克林国海深化价值 1.4829 1.6829 0.0215 1.4712% 1.4614 1.6614
221 253010国联安德盛安心成长 0.7640 1.6760 0.0000 0.0000% 0.7640 1.6760
222 240003华宝兴业宝康债券 1.1541 1.6641 0.0009 0.0780% 1.1532 1.6632
223 217010招商大盘蓝筹 1.2680 1.6480 0.0220 1.7657% 1.2460 1.6260
224 519069汇添富价值精选 1.5680 1.6480 0.0260 1.6861% 1.5420 1.6220
225 310368申万巴黎竞争优势 1.4412 1.6412 0.0268 1.8948% 1.4144 1.6144
226 519668银河竞争优势 1.0787 1.6337 0.0073 0.6814% 1.0714 1.6264
227 161902万家增强收益债券 1.1217 1.6299 0.0004 0.0357% 1.1213 1.6295
228 560002益民红利成长 0.5794 1.6286 0.0054 0.9408% 0.5740 1.6188
229 481004工银成长 1.3718 1.6218 0.0265 1.9698% 1.3453 1.5953
230 320006诺安灵活配置 1.0160 1.5960 0.0110 1.0945% 1.0050 1.5850
231 290004泰信优质生活 0.9957 1.5957 0.0188 1.9245% 0.9769 1.5769
232 040011华安核心优选 1.0858 1.5858 0.0224 2.1065% 1.0634 1.5634
233 121006国投瑞银稳健增长 0.9870 1.5770 0.0130 1.3347% 0.9740 1.5640
234 001001华夏债券A/B类 1.0660 1.5760 0.0000 0.0000% 1.0660 1.5760
235 270010广发沪深300指数 1.2850 1.5750 0.0190 1.5008% 1.2660 1.5560
236 160610鹏华动力增长(LOF) 1.2020 1.5670 0.0160 1.3491% 1.1860 1.5510
237 340007兴全社会责任 1.3710 1.5610 0.0250 1.8574% 1.3460 1.5360
238 070011嘉实策略增长 1.1580 1.5600 0.0190 1.6681% 1.1390 1.5410
239 519066汇添富蓝筹稳健 1.4200 1.5600 0.0130 0.9240% 1.4070 1.5470
240 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2368 1.5568 0.0225 1.8529% 1.2143 1.5343
241 001003华夏债券C类 1.0460 1.5560 0.0000 0.0000% 1.0460 1.5560
242 260111景顺长城公司治理 1.1960 1.5440 0.0260 2.2222% 1.1700 1.5180
243 217003招商安泰债券A类 1.0975 1.5340 -0.0003 -0.0273% 1.0978 1.5343
244 610002信达澳银精华灵活配置 1.3300 1.5300 0.0130 0.9871% 1.3170 1.5170
245 210002金鹰红利 1.1230 1.5110 0.0149 1.3446% 1.1081 1.4961
246 288102中信稳定双利债券 1.0311 1.5091 0.0015 0.1457% 1.0296 1.5076
247 217203招商安泰债券B类 1.1118 1.5083 -0.0004 -0.0360% 1.1122 1.5087
248 160613鹏华创新(LOF) 1.4780 1.5080 0.0300 2.0718% 1.4480 1.4780
249 090002大成债券A/B类 1.0085 1.5065 0.0003 0.0298% 1.0082 1.5062
250 110010易方达价值成长 1.4151 1.5051 0.0249 1.7911% 1.3902 1.4802
251 166002中欧蓝筹 0.9140 1.4940 0.0087 0.9610% 0.9053 1.4853
252 092002大成债券C类 0.9934 1.4784 0.0003 0.0302% 0.9931 1.4781
253 510880华泰柏瑞上证红利ETF 2.1670 1.4780 0.0330 1.5464% 2.1340 1.4560
254 100029富国天成红利 1.3239 1.4749 0.0188 1.4405% 1.3051 1.4561
255 519670银河行业优选 1.1090 1.4690 0.0200 1.8365% 1.0890 1.4490
256 161603融通债券 1.0320 1.4670 0.0000 0.0000% 1.0320 1.4670
257 020002国泰金龙债券A类 1.0340 1.4630 0.0030 0.2910% 1.0310 1.4600
258 050010博时特许价值 1.1120 1.4570 0.0160 1.4599% 1.0960 1.4410
259 450003富兰克林国海潜力组合 1.1030 1.4530 0.0160 1.4719% 1.0870 1.4370
260 162208泰达宏利首选企业 1.4023 1.4523 0.0143 1.0303% 1.3880 1.4380
261 519100长盛中证100指数 0.8316 1.4516 0.0116 1.4146% 0.8200 1.4400
262 020012国泰金龙债券C类 1.0320 1.4500 0.0020 0.1942% 1.0300 1.4480
263 163805中银策略 1.1185 1.4485 0.0170 1.5433% 1.1015 1.4315
264 530005建信优化配置 0.8842 1.4342 0.0094 1.0745% 0.8748 1.4248
265 080002长盛创新先锋 1.0617 1.4317 0.0184 1.7636% 1.0433 1.4133
266 217008招商安本增利 1.0778 1.4278 0.0032 0.2978% 1.0746 1.4246
267 610001信达澳银领先增长 1.1411 1.4211 0.0178 1.5846% 1.1233 1.4033
268 160602鹏华普天债券A类 1.2180 1.4170 0.0020 0.1645% 1.2160 1.4150
269 519068汇添富成长焦点 1.2316 1.4116 0.0193 1.5920% 1.2123 1.3923
270 519183万家双引擎 0.9196 1.4096 0.0071 0.7781% 0.9125 1.4025
271 379010上投中小盘 1.3580 1.3980 0.0330 2.4906% 1.3250 1.3650
272 290005泰信优势增长 0.9580 1.3980 0.0110 1.1616% 0.9470 1.3870
273 320007诺安成长 1.0970 1.3970 0.0180 1.6682% 1.0790 1.3790
274 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.0070 1.3770 0.0200 2.0263% 0.9870 1.3570
275 160608鹏华普天债券B类 1.1750 1.3740 0.0010 0.0852% 1.1740 1.3730
276 485105工银瑞信增强收益A类 1.0914 1.3714 0.0080 0.7384% 1.0834 1.3634
277 350005天治创新先锋 1.3713 1.3713 0.0256 1.9024% 1.3457 1.3457
278 400007东方策略成长 1.3673 1.3673 0.0108 0.7962% 1.3565 1.3565
279 398031中海蓝筹 1.0995 1.3595 0.0114 1.0477% 1.0881 1.3481
280 000031华夏复兴 1.3580 1.3580 0.0220 1.6467% 1.3360 1.3360
281 290006泰信蓝筹精选 0.9574 1.3574 0.0160 1.6996% 0.9414 1.3414
282 485005工银瑞信增强收益B类 1.0717 1.3517 0.0078 0.7332% 1.0639 1.3439
283 110015易方达行业领先 1.3140 1.3490 0.0230 1.7816% 1.2910 1.3260
284 162211泰达宏利品质 1.2480 1.3480 0.0220 1.7945% 1.2260 1.3260
285 410004华富收益增强A 1.1601 1.3321 0.0029 0.2506% 1.1572 1.3292
286 420003天弘永定 0.9881 1.3231 0.0202 2.0870% 0.9679 1.3029
287 530008建信稳定增利 1.2280 1.3230 0.0040 0.3268% 1.2240 1.3190
288 410005华富收益增强B 1.1570 1.3190 0.0029 0.2513% 1.1541 1.3161
289 110017易方达增强回报A 1.1460 1.3110 0.0040 0.3503% 1.1420 1.3070
290 213003宝盈策略增长 0.9091 1.3091 0.0179 2.0085% 0.8912 1.2912
291 519181万家和谐增长 0.5915 1.3087 0.0106 1.8248% 0.5809 1.2902
292 257040国联安德盛红利 0.9410 1.3010 0.0140 1.5102% 0.9270 1.2870
293 540003汇丰晋信动态策略 1.1772 1.2972 0.0234 2.0281% 1.1538 1.2738
294 519025海富通领先成长股票 1.2970 1.2970 0.0190 1.4867% 1.2780 1.2780
295 110018易方达增强回报B 1.1410 1.2960 0.0040 0.3518% 1.1370 1.2920
296 213007宝盈增强收益A/B 1.1157 1.2927 0.0011 0.0987% 1.1146 1.2916
297 050106博时稳定价值债券A类 1.0410 1.2870 0.0090 0.8721% 1.0320 1.2780
298 519667银河银信添利A 0.9998 1.2838 0.0003 0.0300% 0.9995 1.2835
299 213917宝盈增强收益C 1.1046 1.2816 0.0012 0.1088% 1.1034 1.2804
300 050006博时稳定价值债券B类 1.0280 1.2740 0.0090 0.8832% 1.0190 1.2650
301 519666银河银信添利B 0.9934 1.2714 0.0002 0.0201% 0.9932 1.2712
302 377020上投内需动力 1.0053 1.2713 0.0082 0.8224% 0.9971 1.2631
303 110008易方达稳健收益B 1.0574 1.2660 0.0015 0.1421% 1.0559 1.2645
304 485107工银瑞信添利A 1.0779 1.2629 0.0025 0.2325% 1.0754 1.2604
305 202211南方恒元保本 1.2070 1.2610 0.0210 1.7707% 1.1860 1.2400
