主题: 货币基金7日年化收益率逾3%
2011-02-21 12:44:53          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:112653
回帖数:21877
可用积分数:99899880
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2025-08-26
主题:货币基金7日年化收益率逾3%

在加息的背景下,自2月9日以来货币型基金收益率开始走高。据WIND数据统计显示,截至2月18日,71只货币型基金平均7日年化收益率高达3.35%。其中,7日年化收益率逾3%的货币型基金共计49,占比69%;7日年化收益率逾4%的货币型基金共计19只,占比27%;东吴货币、汇添富货币、长信利息收益等4只货币型基金的7日年化收益率超过5%。

货币型基金收益的看涨,一些基金公司趁势推出新的货币基金。兔年首只货币市场基金浦银安盛货币市场基金今日起正式发行,信诚货币市场基金日前也获得证监会批准,将于2月22日起开始发行。(何佳)

货币型基金收益率
证券代码 证券简称 7日年化收益率
(%)
(2月18日)
万份基金单位收益
(元)
(2月18日)
基金经理 基金管理人
583101.OF 东吴货币B 5.371 0.4618 韦勇 东吴基金
583001.OF 东吴货币A 5.158 0.4243 韦勇 东吴基金
519517.OF 汇添富货币B 5.1 2.112 王珏池,陆文磊 汇添富基金
519998.OF 长信利息收益B 5.002 1.2698 张文琍 长信基金
110016.OF 易方达货币B 4.98 1.0783 马喜德 易方达基金
519518.OF 汇添富货币A 4.851 2.0465 陆文磊,王珏池 汇添富基金
519999.OF 长信利息收益A 4.765 1.2079 张文琍 长信基金
110006.OF 易方达货币A 4.754 1.0198 马喜德 易方达基金
519506.OF 海富通货币B 4.436 1.162 张丽洁 海富通基金
041003.OF 华安现金富利B 4.361 0.95572 黄勤 华安基金
270014.OF 广发货币B 4.271 1.1399 温秀娟 广发基金
202302.OF 南方现金增利B 4.212 0.9292 韩亚庆 南方基金
519505.OF 海富通货币A 4.206 1.1015 张丽洁 海富通基金
003003.OF 华夏现金增利 4.2 1.0259 曲波 华夏基金
161608.OF 融通易支付货币 4.149 2.2228 乔羽夫 融通基金
040003.OF 华安现金富利A 4.123 0.89227 黄勤 华安基金
160609.OF 鹏华货币B 4.07 0.994 初冬 鹏华基金
270004.OF 广发货币A 4.04 1.0782 温秀娟 广发基金
320002.OF 诺安货币 4.033 0.9379 张乐赛 诺安基金
202301.OF 南方现金增利A 3.974 0.86441 韩亚庆 南方基金
162206.OF 泰达宏利货币 3.945 1.1542 胡振仓 泰达宏利基金
530002.OF 建信货币 3.867 1.007 李菁 建信基金
288101.OF 中信现金优势货币 3.864 1.0747 李广云 华夏基金
160606.OF 鹏华货币A 3.83 0.9285 初冬 鹏华基金
240007.OF 华宝兴业货币B 3.816 0.9062 华志贵 华宝兴业基金
200003.OF 长城货币 3.686 0.9807 钟光正 长城基金
091005.OF 大成货币B 3.64 0.8193 王立 大成基金
519508.OF 万家货币 3.637 0.9159 邹昱 万家基金
400005.OF 东方金账簿货币 3.612 0.9527 王丹丹 东方基金
660107.OF 农银汇理货币B 3.573 0.9262 吴江 农银汇理基金
240006.OF 华宝兴业货币A 3.561 0.8394 华志贵 华宝兴业基金
163802.OF 中银货币 3.546 1.4022 奚鹏洲,李建 中银基金
020007.OF 国泰货币 3.533 0.724 赵峰,翁锡赟 国泰基金
080011.OF 长盛货币 3.528 3.7616 梁婷 长盛基金
150015.OF 银河银富货币B 3.515 0.8666 张矛 银河基金
070008.OF 嘉实货币 3.471 0.4345 魏莉 嘉实基金
090005.OF 大成货币A 3.404 0.7534 王立 大成基金
410002.OF 华富货币 3.376 0.9237 胡伟 华富基金
392002.OF 中海货币B 3.368 0.8764 江小震 中海基金
050003.OF 博时现金收益 3.358 2.3412 张勇 博时基金
660007.OF 农银汇理货币A 3.324 0.8615 吴江 农银汇理基金
150005.OF 银河银富货币A 3.308 0.8056 张矛 银河基金
217014.OF 招商现金增值B 3.262 1.0664 胡慧颖 招商基金
519589.OF 交银货币B 3.222 1.4205 李家春 交银施罗德基金
350004.OF 天治天得利货币 3.201 0.8113 秦娟 天治基金
340005.OF 兴全货币 3.131 0.753 李友超 兴业全球基金
392001.OF 中海货币A 3.116 0.809 江小震 中海基金
482002.OF 工银瑞信货币 3.068 0.7895 杜海涛 工银瑞信基金
217004.OF 招商现金增值A 3.01 0.999 胡慧颖 招商基金
519588.OF 交银货币A 2.979 1.3526 李家春 交银施罗德基金
260202.OF 景顺长城货币B 2.895 0.5461 张继荣,毛从容 景顺长城基金
128011.OF 国投瑞银货币B 2.752 0.6341 韩海平 国投瑞银基金
163303.OF 大摩货币 2.701 0.5656 李轶 摩根士丹利华鑫基金
260102.OF 景顺长城货币A 2.646 0.4784 毛从容,张继荣 景顺长城基金
100028.OF 富国天时货币B 2.564 0.805 刁羽 富国基金
310338.OF 申万巴黎货币 2.534 0.7185 周鸣 申万巴黎基金
360003.OF 光大保德信货币 2.523 0.6954 凌超 光大保德信基金
121011.OF 国投瑞银货币A 2.505 0.5677 韩海平 国投瑞银基金
100025.OF 富国天时货币A 2.326 0.7364 刁羽 富国基金
37001B.OF 上投摩根货币B 2.307 0.5726 孟晨波,王亚南 上投摩根基金
370010.OF 上投摩根货币A 2.069 0.5087 王亚南,孟晨波 上投摩根基金
180009.OF 银华货币B 1.991 0.5574 孙健 银华基金
290001.OF 泰信天天收益 1.857 0.5522 马成 泰信基金
213909.OF 宝盈货币B 1.855 0.3772 陈若劲 宝盈基金
460106.OF 华泰柏瑞货币B 1.813 0.3687 沈涛 华泰柏瑞基金
180008.OF 银华货币A 1.742 0.491 孙健 银华基金
213009.OF 宝盈货币A 1.602 0.3093 陈若劲 宝盈基金
460006.OF 华泰柏瑞货币A 1.569 0.3033 沈涛 华泰柏瑞基金
253051.OF 国联安货币B 1.435 0.2164 冯俊 国联安基金
253050.OF 国联安货币A 1.168 0.1363 冯俊 国联安基金
560001.OF 益民货币 1.108 0.4038 田敬 益民基金


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]