主题: 地产公司负债8千亿 同比增45%
2011-04-13 16:13:45          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:地产公司负债8千亿 同比增45%

2011-04-13 09:34
截至4月13日,共有71家地产行业上市公司公布了年报,据统计,71家公司负债总额达到8270亿元,2009年度5718.12亿元,同比增长45%,其中负债额最高的公司是万科,达到1610.51亿元,同比增长74.68%,其次是保利地产、金地集团,而负债总额同比增幅最大的非ST公司是绿景地产、南国置业、凤凰股份、多伦股份,这几家公司的负债总额同比增幅都达到一倍以上。(邱畅)

地产公司去年负债总额排名
代码 简称 负债总额(亿元) 同比(%)
2010年度 2009年度
000002 万 科A 1,610.51 922.00 74.68
600048 保利地产 1,203.08 628.69 91.36
600383 金地集团 518.11 386.67 33.99
000024 招商地产 386.72 295.95 30.67
000402 金 融 街 369.25 264.10 39.81
600376 首开股份 319.40 234.02 36.49
002244 滨江集团 237.16 148.15 60.08
900950 新城B股 201.19 106.98 88.06
600208 新湖中宝 194.74 152.56 27.65
600648 外 高 桥 188.24 167.88 12.12
600675 中华企业 168.73 95.93 75.89
601588 北辰实业 163.91 170.24 -3.72
002146 荣盛发展 159.37 97.87 62.85
600823 世茂股份 157.65 89.84 75.48
000918 嘉 凯 城 145.73 110.88 31.44
600748 上实发展 138.46 108.65 27.43
600325 华发股份 137.77 119.36 15.43
600663 陆 家 嘴 115.85 83.63 38.52
600736 苏州高新 103.73 97.78 6.08
000926 福星股份 101.63 54.44 86.68
600223 鲁商置业 99.87 65.43 52.64
600064 南京高科 93.00 85.91 8.26
600225 天津松江 84.74 63.84 32.73
600322 天房发展 83.04 60.91 36.33
600246 万通地产 82.50 61.58 33.98
000631 顺发恒业 77.83 59.09 31.72
600256 广汇股份 76.28 48.31 57.88
600240 华业地产 60.45 46.07 31.23
000006 深振业A 60.10 50.80 18.31
600052 浙江广厦 58.77 65.66 -10.49
600665 天 地 源 57.89 45.94 26.01
000616 亿城股份 56.86 46.14 23.24
000043 中航地产 55.80 43.69 27.71
600533 栖霞建设 54.84 58.50 -6.26
000897 津滨发展 52.26 56.98 -8.28
000042 深 长 城 44.05 44.09 -0.09
600716 凤凰股份 38.53 18.18 111.91
000979 中弘地产 37.41 26.73 39.97
000608 阳光股份 35.92 54.42 -33.99
600638 新 黄 浦 35.68 34.91 2.20
600641 万业企业 35.12 25.77 36.26
000558 莱茵置业 28.73 18.72 53.47
000965 天保基建 26.09 20.11 29.74
600606 金丰投资 24.87 19.99 24.42
002305 南国置业 22.03 9.36 135.31
000514 渝 开 发 21.51 12.71 69.21
002208 合肥城建 21.47 13.32 61.19
000511 银基发展 21.43 19.31 11.02
600393 东华实业 20.37 16.41 24.17
600173 卧龙地产 19.54 17.90 9.18
600053 中江地产 18.38 18.67 -1.58
000537 广宇发展 17.55 20.93 -16.13
600463 空港股份 15.84 15.03 5.43
000040 深 鸿 基 14.25 18.15 -21.52
600807 天业股份 13.85 7.84 76.78
600082 海泰发展 12.75 15.44 -17.43
600614 鼎立股份 10.92 11.27 -3.12
000505 ST 珠 江 9.30 13.68 -31.98
002016 世荣兆业 8.30 9.16 -9.37
000736 重庆实业 6.45 7.60 -15.16
000534 万泽股份 5.67 6.87 -17.43
600732 上海新梅 5.47 11.23 -51.28
000502 绿景地产 5.45 2.16 152.59
000711 天伦置业 4.15 4.43 -6.36
002285 世联地产 3.80 2.17 74.98
600603 ST 兴业 3.11 2.75 13.20
000609 绵世股份 2.72 2.28 19.18
600696 多伦股份 2.14 1.03 108.38
000670 S*ST天发 1.00 0.35 187.29
600634 *ST 海鸟 0.61 0.62 -1.24
000656 ST 东 源 0.08 0.06 20.71
合计 8,270.02 5,718.12 44.63




【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]