主题: A/B股价格差
2011-10-08 12:51:48          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45382
回帖数:32109
可用积分数:6236234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
主题:A/B股价格差

  A股 B股 A股 A股 B股 B股 折算 B股

  代码 代码 简称 价格 价格 货币 人民币 溢价率

  价格

  000002 200002 万科A 7.24 6.750 HKD 5.50 -23.98%

  000011 200011 深物业A 8.20 3.730 HKD 3.04 -62.91%

 000012 200012 南玻A 14.14 7.130 HKD 5.81 -58.88%

  000016 200016 深康佳A 3.63 1.810 HKD 1.48 -59.34%

  000017 200017 *ST中华A 4.69 2.090 HKD 1.70 -63.66%

  000018 200018 ST中冠A 8.05 3.130 HKD 2.55 -68.30%

  000019 200019 深深宝A 8.98 5.040 HKD 4.11 -54.24%

  000020 200020 深华发A 6.70 2.820 HKD 2.30 -65.68%

  000022 200022 深赤湾A 11.24 7.950 HKD 6.48 -42.33%

  000024 200024 招商地产(000024,股吧)16.74 9.960 HKD 8.12 -51.49%

  000025 200025 特力A 8.19 4.140 HKD 3.38 -58.78%

  000026 200026 飞亚达A 15.76 9.250 HKD 7.54 -52.14%

  000028 200028 一致药业(000028,股吧)24.88 13.340 HKD 10.88 -56.28%

  000029 200029 深深房A 4.23 2.410 HKD 1.97 -53.54%

  000030 200030 *ST盛润A 16.90 6.650 HKD 5.42 -67.92%

  000037 200037 深南电A 4.86 2.260 HKD 1.84 -62.08%

  000039 200039 中集集团(000039,股吧)15.68 7.950 HKD 6.48 -58.66%

  000045 200045 深纺织A 8.60 5.080 HKD 4.14 -51.84%

  000055 200055 方大集团(000055,股吧)5.06 2.460 HKD 2.01 -60.36%

  000056 200056 深国商 14.74 9.230 HKD 7.53 -48.94%

  000058 200058 深赛格 5.51 3.030 HKD 2.47 -55.16%

  000413 200413 宝石A 12.79 5.800 HKD 4.73 -63.02%

  000418 200418 小天鹅A 11.74 9.290 HKD 7.57 -35.48%

  000429 200429 粤高速A 3.45 2.280 HKD 1.86 -46.11%

  000488 200488 晨鸣纸业(000488,股吧)5.76 3.440 HKD 2.80 -51.30%

  000505 200505 ST珠江 4.67 2.680 HKD 2.19 -53.21%

  000513 200513 丽珠集团(000513,股吧)22.57 13.250 HKD 10.80 -52.13%

  000521 200521 美菱电器(000521,股吧)6.02 3.490 HKD 2.85 -52.73%

  000530 200530 大冷股份(000530,股吧)10.08 5.070 HKD 4.13 -58.99%

  000539 200539 粤电力A 4.63 2.820 HKD 2.30 -50.34%

  000541 200541 佛山照明(000541,股吧)11.30 5.700 HKD 4.65 -58.87%

  000550 200550 江铃汽车(000550,股吧)20.14 12.230 HKD 9.97 -50.49%

  000553 200553 沙隆达A 6.81 2.640 HKD 2.15 -68.39%

  000570 200570 苏常柴A 6.20 3.070 HKD 2.50 -59.63%

  000581 200581 威孚高科(000581,股吧)32.62 16.060 HKD 13.10 -59.86%

  000596 200596 古井贡酒(000596,股吧)85.65 51.500 HKD 41.99 -50.97%

  000613 200613 ST东海A 4.75 2.180 HKD 1.78 -62.58%

  000625 200625 长安汽车(000625,股吧)4.31 2.110 HKD 1.72 -60.08%

  000725 200725 京东方A 2.12 1.150 HKD 0.94 -55.77%

  000726 200726 鲁泰A 9.87 6.260 HKD 5.10 -48.28%

  000761 200761 本钢板材(000761,股吧)4.96 2.480 HKD 2.02 -59.23%

  000869 200869 张裕A 104.61 84.000 HKD 68.49 -34.53%

  600054 900942 黄山旅游(600054,股吧)15.95 1.290 USD 8.20 -48.60%

  600190 900952 锦州港(600190,股吧)3.67 0.500 USD 3.18 -13.42%

  600221 900945 海南航空(600221,股吧)5.74 0.759 USD 4.82 -15.97%

  600272 900943 开开实业(600272,股吧)8.54 0.606 USD 3.85 -54.91%

  600295 900936 鄂尔多斯(600295,股吧)15.84 1.425 USD 9.06 -42.83%

  600320 900947 振华重工(600320,股吧)5.68 0.467 USD 2.97 -47.75%

  600555 900955 九龙山(600555,股吧)3.86 0.390 USD 2.48 -35.79%

  600602 900901 广电电子(600602,股吧)5.26 0.440 USD 2.80 -46.84%

  600604 900902 *ST二纺 7.09 0.383 USD 2.43 -65.67%

  600610 900906 SST中纺 18.99 0.571 USD 3.63 -80.89%

  600611 900903 大众交通(600611,股吧)5.56 0.506 USD 3.22 -42.17%

  600612 900905 老凤祥(600612,股吧)28.92 2.282 USD 14.50 -49.86%

  600613 900904 永生投资(600613,股吧)12.15 0.820 USD 5.21 -57.11%

  600614 900907 鼎立股份(600614,股吧)10.00 0.577 USD 3.67 -63.33%

  600617 900913 *ST联华 11.43 0.668 USD 4.25 -62.86%

  600618 900908 氯碱化工(600618,股吧)11.97 0.565 USD 3.59 -70.00%

  600619 900910 海立股份(600619,股吧)9.20 0.577 USD 3.67 -60.14%

  600623 900909 双钱股份(600623,股吧)11.41 0.607 USD 3.86 -66.19%

  600639 900911 浦东金桥(600639,股吧)8.08 0.740 USD 4.70 -41.80%

  600648 900912 外高桥(600648,股吧)11.36 0.709 USD 4.51 -60.34%

  600650 900914 锦江投资(600650,股吧)8.37 0.772 USD 4.91 -41.39%

  600663 900932 陆家嘴(600663,股吧)12.62 1.128 USD 7.17 -43.20%

  600679 900916 金山开发(600679,股吧)8.46 0.458 USD 2.91 -65.60%

  600680 900930 上海普天(600680,股吧)8.77 0.546 USD 3.47 -60.44%

  600689 900922 上海三毛(600689,股吧)9.08 0.607 USD 3.86 -57.52%

  600695 900919 大江股份(600695,股吧)6.27 0.386 USD 2.45 -60.88%

  600698 900946 *ST轻骑 4.76 0.358 USD 2.28 -52.20%

  600726 900937 华电能源(600726,股吧)2.91 0.312 USD 1.98 -31.86%

  600751 900938 SST天海 9.88 0.415 USD 2.64 -73.31%

  600754 900934 锦江股份(600754,股吧)18.14 1.288 USD 8.19 -54.88%

  600776 900941 东方通信(600776,股吧)5.29 0.427 USD 2.71 -48.70%

  600801 900933 华新水泥(600801,股吧)17.31 1.858 USD 11.81 -31.79%

  600818 900915 中路股份(600818,股吧)11.47 0.669 USD 4.25 -62.93%

  600819 900918 耀皮玻璃(600819,股吧)10.28 0.639 USD 4.06 -60.50%

  600822 900927 上海物贸(600822,股吧)7.48 0.629 USD 4.00 -46.56%

  600827 900923 友谊股份(600827,股吧)15.60 1.398 USD 8.88 -43.05%

  600835 900925 上海机电(600835,股吧)11.24 1.079 USD 6.86 -39.00%

  600841 900920 上柴股份(600841,股吧)15.88 0.871 USD 5.54 -65.14%

  600843 900924 上工申贝(600843,股吧)8.75 0.458 USD 2.91 -66.74%

  600844 900921 丹化科技(600844,股吧)19.84 0.924 USD 5.87 -70.40%

  600845 900926 宝信软件(600845,股吧)14.29 1.122 USD 7.13 -50.10%

  600848 900928 自仪股份(600848,股吧)9.69 0.597 USD 3.79 -60.85%

  600851 900917 海欣股份(600851,股吧)7.58 0.482 USD 3.06 -59.59%


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]