主题: 长安汽车回购引发B股强劲反弹
2011-12-07 07:52:12          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:长安汽车回购引发B股强劲反弹

2011年12月07日 07:35 来源: 深圳商报

  分析人士表示,回购部分B股并注销只是个案,回购或为解决B股问题带来启示

  长安汽车(000625)昨日披露回购B股预案复牌后一字涨停,受长安B(200625)回购消息刺激,深沪B股大幅反弹,沪B指涨幅1.77%,深B指涨幅1.71%。

  长安汽车5亿回购B股

  据长安汽车公告,公司拟以不超过6.1亿港元自有资金(按照10月14日的1港元合0.81983元人民币的汇率换算,折合人民币约5亿元)、不高于3.76港元/股价格在6个月内择机回购,回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,但最多不超过26985.9万股B股,即不超过公司目前总股本的5.58%和B股股份的25.14%。统计显示,长安汽车今年三季末每股净资产3.05元,长安B股市净率为0.6倍、市盈率为7.38倍,远低于长安汽车A1.44倍的市净率和17.61倍的市盈率。

  长安汽车表示,近期公司B股股价已经明显背离公司实际的经营状况和盈利能力,价格表现与公司的内在价值不相符,公司的投资价值被严重低估,给公司形象带来了负面影响,不利于维护广大股东利益。公司拟在当前市场环境下回购部分B股,以维护长安汽车在资本市场的形象,增强公众投资者对公司的信心,提升公司价值,实现股东利益最大化。

  分析人士表示,长安汽车回购B股利好公司,公司回购B股将为解决B股历史遗留问题带来启发。

  B股市场止跌反弹

  从11月底至12月5日的连续四个交易日,人民币兑美元汇率出现罕见的四次跌停,人民币贬值论甚嚣尘上。人民币汇率出现波动,以美元和港元计价的B股上周连续重挫,上周三沪深B股暴跌,上证B指大跌6.13%,深证B指大跌2.48%,尔后两日跌势不止,引发市场对资金撤离的猜测。

  目前,市场普遍认同的B股先天或后天不足有三:第一,无IPO、无增发或配股,筹资功能弱化;第二,市场容量偏小,易受游资冲击,助长投机行为;第三,交易费用过高。而国际板推出传言,屡屡成为B股市场暴跌的诱因。

  受长安汽车回购B股刺激,昨日长安B开市便一字涨停。B股市场也一改前几日颓势,不惧A股市场持续探底拖累,走出了独立的逆市反弹行情。其中江铃B(200550)涨幅为6.80%,ST华源B(900940)涨幅为4.67%,阳晨B股(900935)涨幅为4.43%,新城B股(900950)涨幅为4.14%。此外,涨幅超过3%的个股有8只,超过2%的个股有27只,以涨幅收市的个股达82只。当日,长安汽车A下跌4.56%。

  B股回购暂只是个案

  据了解,长安汽车回购B股并非首次。早在2009年3月,长安汽车第一次实施B股回购计划,回购预案是“回购资金总额为不超过9.09亿港元,最高回购价格不高于3.68港元/股,在12个月的有效期限内回购最多不超过4.23亿B股”。

  与此同时,B股市场有数家公司曾回购B股。丽珠集团(000513)在2008年至2009年,累计斥资1.16亿港元回购B股1031.36万股;2011年11月14日,控股股东健康元(600380)下属公司天诚实业已在二级市场耗资4000万港元增持B股147万股。华新水泥(600801)股东在2010年12月累计增持B股15.5万股。鄂尔多斯(600295)控股股东于2011年6月20日在二级市场增持107万股B股,此后未来12个月继续增持不超过2064万股B股,占公司总股本2%。

  B股出路问题一直悬而未决。对于已成为“鸡肋”的B股而言,如何解决这一历史遗留问题,是相关公司以及管理层苦恼的地方。据悉,目前B股公司的回购程序仍比较繁复,比A股回购需要多履行商务部、外管局的审批手续。如何解决B股市场出路问题,考验管理层的智慧。

  为解决B股问题带来启示

  上市公司回购B股影响如何?哪些B股公司存在回购预期,回购B股会否成为解决历史遗留问题一个方式?分析人士表示,回购部分B股并注销只是个案,尚不足以解决问题;但回购或为解决B股问题带来启示。

  国海证券(000750)首席分析师钟精腾表示,长安汽车的回购行为明显对公司有正面影响。长安汽车回购的目的是为了维护股东的利益,维护被严重低估的股价,会给公司的股价带来正面影响,对股东来说是好事,长安汽车股东可以“坐享”此次回购的好处。此前丽珠集团的回购就是这种情况,公司通过这种回购、注销股本的方式,不但可以提高每股净资产,还能提高每股收益,这是一种双赢的行为。他认为,投资者可以考虑类似的业绩好且被严重低估的股票。B股市场跌破净资产的公司很多,如果这些公司业绩好、市盈率低、分红超过银行定期存款率,这些股票都存在回购预期,可能在后市有获利机会。

  钟精腾特别提到,由于B股市场低迷,交易不活跃,流动性差,他认为这种行为为解决B股的历史遗留问题提供了一个很好的方法,可以考虑让B股市场的公司采取回购并注销股本方式,解决B股市场的历史遗留问题。

  英大证券研究所所长李大霄表示,这种回购行为是在价格低于价值触发的。如果接下来B股市场出现了大量公司采取回购行为的情况,对B股可能会有一定的正面作用。建议投资者可以选择股票价格远低于价值并且质地优秀的公司股票。

  中证投资张志民表示,出现回购行为说明B股的估值偏低,这会对公司二级市场的股价形成支持,也会对B股市场形成刺激效应。他认为股价低于每股净资产、发展良好且有足够现金量的公司可能存在回购预期。在这个点位投资者可以考虑建仓B股,后市可能存在机会。

  代码 名称 股价 A股代码 A股 A股价 套利空间

  折合人民币价格

  折算汇率 0.815

  套利空间大于100%的深圳B股

  200017 ST中华B 1.190港元 0.97 000017 ST中华A 3.39 249.38%

  200018 ST中冠B(200018) 2.400港元 1.96 000018 ST中冠A(000018) 6.47 230.63%

  200020 深华发B(200020) 2.380港元 1.94 000020 深华发A(000020) 6.40 229.80%

  200613 ST东海B(200613) 1.970港元 1.61 000613 ST东海A(000613) 4.93 206.92%

  200553 沙隆达B(200553) 2.500港元 2.04 000553 沙隆达A(000553) 6.20 204.16%

  200030 ST盛润B 4.510港元 3.68 000030 ST盛润A 10.81 193.96%

  200413 宝石B(200413) 6.380港元 5.20 000413 宝石A(000413) 14.73 183.16%

  200055 方大B(200055) 2.250港元 1.83 000055 方大集团(000055) 4.68 155.10%

  200025 特力B 3.640港元 2.97 000025 特力A(000025) 7.48 152.03%

  200016 深康佳B(200016) 1.830港元 1.49 000016 深康佳A(000016) 3.71 148.64%

  200530 大冷B(200530) 4.640港元 3.78 000530 大冷股份(000530) 9.28 145.29%

  200011 深物业B(200011) 3.330港元 2.72 000011 深物业A(000011) 6.62 143.81%

  200761 本钢板B(200761) 2.490港元 2.03 000761 本钢板材(000761) 4.86 139.38%

  200505 ST珠江B(200505) 1.960港元 1.60 000505 ST珠江 3.82 139.03%

  200037 深南电B(200037) 2.220港元 1.81 000037 深南电A(000037) 4.32 138.66%

  200625 长安B 2.260港元 1.84 000625 长安汽车 4.39 138.23%

  200570 苏常柴B(200570) 2.800港元 2.28 000570 苏常柴A(000570) 5.40 136.53%

  200029 深深房B(200029) 1.980港元 1.61 000029 深深房A(000029) 3.74 131.66%

  200019 深深宝B(200019) 4.930港元 4.02 000019 深深宝A(000019) 9.28 130.86%

  200058 深赛格B(200058) 3.030港元 2.47 000058 深赛格 5.51 123.03%

  200725 京东方B(200725) 1.100港元 0.90 000725 京东方A(000725) 1.99 121.87%

  200045 深纺织B(200045) 4.920港元 4.01 000045 深纺织A(000045) 8.85 120.61%

  200541 粤照明B(200541) 5.940港元 4.84 000541 佛山照明(000541) 10.68 120.51%

  200581 苏威孚B(200581) 18.110港元 14.77 000581 威孚高科(000581) 32.30 118.74%

  200539 粤电力B(200539) 2.730港元 2.23 000539 粤电力A(000539) 4.85 117.88%

  200028 一致B(200028) 15.000港元 12.23 000028 一致药业(000028) 26.30 115.04%

  200012 南玻B(200012) 5.650港元 4.61 000012 南玻A(000012) 9.62 108.82%

  200024 招商局B(200024) 9.960港元 8.12 000024 招商地产(000024) 16.71 105.76%

  200521 皖美菱B(200521) 3.120港元 2.54 000521 美菱电器(000521) 5.22 105.19%

  200056 深国商B(200056) 9.100港元 7.42 000056 深国商 15.22 105.13%

  200039 中集B(200039) 8.370港元 6.82 000039 中集集团(000039) 13.96 104.55%

  平均值 -- 4.603港元 3.75 -- -- 8.77 147.24%

  900906 ST中纺B(900906) 0.453美元 2.87 600610 SST中纺(600610) 17.37 505.29%

  900938 ST天海B(900938) 0.326美元 2.07 600751 SST天海(600751) 9.49 359.52%

  900907 鼎立B股(900907) 0.452美元 2.86 600614 鼎立股份(600614) 11.04 285.56%

  900908 氯碱B股(900908) 0.475美元 3.01 600618 氯碱化工(600618) 11.38 278.19%

  900902 ST二纺B 0.319美元 2.02 600604 ST二纺 7.16 254.31%

  900913 ST联华B 0.574美元 3.64 600617 ST联华 12.50 243.76%

  900909 双钱B股(900909) 0.557美元 3.53 600623 双钱股份(600623) 11.83 235.27%

  900918 耀皮B股(900918) 0.500美元 3.17 600819 耀皮玻璃(600819) 10.57 233.71%

  900921 丹科B股(900921) 0.950美元 6.02 600844 丹化科技(600844) 19.34 221.36%

  900924 上工B股(900924) 0.389美元 2.46 600843 上工申贝(600843) 7.76 214.90%

  900916 金山B股(900916) 0.363美元 2.30 600679 金山开发(600679) 7.12 209.62%

  900919 大江B股(900919) 0.319美元 2.02 600695 大江股份(600695) 6.24 208.78%

  900930 沪普天B(900930) 0.537美元 3.40 600680 上海普天(600680) 10.25 201.31%

  900917 海欣B股(900917) 0.455美元 2.88 600851 海欣股份(600851) 8.38 190.73%

  900912 外高B股(900912) 0.590美元 3.74 600648 外高桥(600648) 10.79 188.69%

  900920 上柴B股(900920) 0.748美元 4.74 600841 上柴股份(600841) 13.49 184.69%

  900915 中路B股(900915) 0.552美元 3.50 600818 中路股份(600818) 9.82 180.82%

  900943 开开B股(900943) 0.544美元 3.45 600272 开开实业(600272) 9.49 175.38%

  900922 三毛B股(900922) 0.522美元 3.31 600689 上海三毛(600689) 8.91 169.44%

  900926 宝信B(900926)股 1.000美元 6.33 600845 宝信软件(600845) 16.43 159.36%

  900904 永生B股(900904) 0.666美元 4.22 600613 永生投资(600613) 10.88 157.88%

  900910 海立B股(900910) 0.476美元 3.02 600619 海立股份(600619) 7.59 151.71%

  900905 老凤祥B(900905) 2.170美元 13.75 600612 老凤祥 33.85 146.24%

  900940 ST华源B 0.300美元 1.90 600094 ST华源 4.67 145.73%

  900934 锦江B股(900934) 1.202美元 7.61 600754 锦江股份(600754) 18.54 143.48%

  900928 自仪B股(900928) 0.557美元 3.53 600848 自仪股份(600848) 8.46 139.76%

  900932 陆家B股(900932) 0.851美元 5.39 600663 陆家嘴(600663) 12.28 127.79%

  900941 东信B股(900941) 0.367美元 2.32 600776 东方通信(600776) 5.29 127.54%

  900901 上电B股(900901) 0.367美元 2.32 600602 广电电子(600602) 5.20 123.66%

  900946 ST轻骑B 0.298美元 1.89 600698 ST轻骑 4.06 115.07%

  900942 黄山B股(900942) 1.200美元 7.60 600054 黄山旅游(600054) 15.51 104.03%

  900914 锦投B股(900914) 0.740美元 4.69 600650 锦江投资(600650) 9.56 103.93%

  平均值 -- 0.619美元 3.92 -- -- 11.10 196.48%

  注:表格中数据截止日期为12月5日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]