主题: 一汽轿车连跌9天
2012-09-01 23:55:51          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10
主题:一汽轿车连跌9天

336只个股连续下跌超过三个交易日,其中一汽轿车(000800,股吧)连续下跌达9天,连续跌幅为19.49%,成为连续下跌天数最多的个股。雪莱特、郴电国际(600969,股吧)等7只个股连续下跌8天,华鹏飞(300350,股吧)连续六天下跌,但其累计跌幅最大,跌幅达23.01%。连续下跌超过五天的个股共多达65只。(邱畅)

  连续下跌个股一览
代码 名称 连跌天数 连续涨跌幅(%) 收盘价 证监会行业
000800 一汽轿车 9 -19.49 7.64 交通运输设备制造业
002076 雪莱特 8 -19.18 6.91 电器机械及器材制造业
600969 郴电国际 8 -12.32 10.96 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
600694 大商股份 8 -11.65 37.63 零售业
601992 金隅股份 8 -11.63 5.32 非金属矿物制品业
002410 广联达 8 -9.39 17.85 计算机应用服务业
002216 三全食品 8 -8.96 24.99 食品制造业
600053 中江地产 8 -8.69 5.78 房地产开发与经营业
601566 九牧王 7 -11.89 22.82 服装及其他纤维制品制造业
600503 华丽家族 7 -10.92 4.73 房地产开发与经营业
002433 太安堂 7 -10.36 23.97 医药制造业
000685 中山公用 7 -9.96 9.31 自来水的生产和供应业
002638 勤上光电 7 -7.79 15.50 电器机械及器材制造业
002479 富春环保 7 -7.66 12.89 电力、蒸汽、热水的生产和供应业
600819 耀皮玻璃 7 -7.08 5.64 非金属矿物制品业
300350 华鹏飞 6 -23.01 12.78 仓储业
600259 广晟有色 6 -21.21 46.36 有色金属矿采选业
600332 广州药业 6 -19.91 21.92 医药制造业
600815 厦工股份 6 -14.91 6.22 专用设备制造业
600150 中国船舶 6 -14.02 17.91 专用设备制造业
600546 山煤国际 6 -13.58 18.39 煤炭采选业
002157 正邦科技 6 -13.43 7.99 食品加工业
002029 七匹狼 6 -12.98 21.52 服装及其他纤维制品制造业
002340 格林美 6 -12.71 12.23 有色金属矿采选业
603001 奥康国际 6 -12.68 22.65 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业
600257 大湖股份 6 -12.57 6.47 农、林、牧、渔服务业
002345 潮宏基 6 -12.23 20.16 其他制造业
600390 金瑞科技 6 -11.60 11.97 黑色金属冶炼及压延加工业
300266 兴源过滤 6 -10.48 14.95 普通机械制造业
600403 大有能源 6 -10.26 19.95 煤炭采选业
200581 苏威孚B 6 -9.60 17.05 普通机械制造业
600725 云维股份 6 -9.23 4.13 化学原料及化学制品制造业
600585 海螺水泥 6 -8.96 13.00 非金属矿物制品业
600223 鲁商置业 6 -8.64 3.70 房地产开发与经营业
300015 爱尔眼科 6 -8.48 19.21 卫生、保健护理服务业
600655 豫园商城 6 -8.26 6.66 零售业
600755 厦门国贸 6 -8.17 4.16 商业经纪与代理业
600489 中金黄金 6 -7.85 14.08 有色金属矿采选业
002254 泰和新材 6 -7.47 8.18 化学纤维制造业
600137 浪莎股份 6 -7.04 10.03 服装及其他纤维制品制造业
002574 明牌珠宝 6 -7.01 16.85 其他制造业
600115 东方航空 6 -6.85 3.40 航空运输业
002503 搜于特 6 -6.37 23.50 零售业
601899 紫金矿业 6 -6.12 3.68 有色金属矿采选业
601588 北辰实业 6 -5.95 2.53 房地产开发与经营业
601558 华锐风电 6 -5.72 5.77 专用设备制造业
000503 海虹控股 6 -5.06 6.57 综合类
600965 福成五丰 6 -4.87 5.27 畜牧业
600791 京能置业 6 -4.67 3.88 房地产开发与经营业
000638 万方地产 6 -4.44 5.59 房地产开发与经营业
002181 粤传媒 6 -4.27 8.74 信息传播服务业
000650 仁和药业 5 -17.24 6.48 医药制造业
000603 盛达矿业 5 -14.62 20.15 有色金属矿采选业
002057 中钢天源 5 -13.66 11.76 化学原料及化学制品制造业
002397 梦洁家纺 5 -13.07 14.23 纺织业
000895 双汇发展 5 -11.72 56.50 食品加工业
002415 海康威视 5 -10.07 26.08 其他电子设备制造业
002440 闰土股份 5 -9.46 11.87 化学原料及化学制品制造业
002489 浙江永强 5 -9.39 9.36 家具制造业
300036 超图软件 5 -8.04 13.61 计算机应用服务业
002293 罗莱家纺 5 -6.45 50.30 纺织业
002135 东南网架 5 -5.51 5.32 土木工程建筑业
601199 江南水务 5 -5.33 12.26 自来水的生产和供应业
000031 中粮地产 5 -4.28 3.80 房地产开发与经营业
600633 浙报传媒 5 -2.99 14.58 出版业



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]