主题: 11只绩优雾霾概念股受资金追捧
2013-12-09 11:22:06          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台]  #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74821
回帖数:5843
可用积分数:14672844
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:11只绩优雾霾概念股受资金追捧

2013-12-09 10:54 来源:证券时报网 字号:12 14
近断时间以来,我国各地区雾霾天气开始频发。昨日新闻报道,全国104个城市空气质量达到重污染程度,京津冀长三角雾霾连成片,年初我国的雾霾天气使得市场将该概念股炒作了一把,那么如今这类个股或许将再迎来机会。证券时报数据部统计除了52只相关概念股,包括环境监测仪器制造、环境监测服务业务、空气净化器、口罩概念等个股。

数据显示,在22只公布了年度业绩预告的概念股中2013年度将有15只业绩预增,仅两只业绩预降、两只预平,一只预警。年度业绩总体由于其他个股。美的集团等三只股前三季度的每股盈利较高,达到1元以上。从市场方面看,11月14日以来大盘迎来一波反弹,该类个股中19只表现不俗,龙头股份、天科股份涨幅超过了一成。期间青岛海尔、格力电器、美的集团、中国化学等5只个股收到大量资金追捧,资金净流入在亿元以上,资金净流量超过千万的个股还有龙头股份、贵研铂业等6只。从估值来看,等个股成为估值较低,动态市盈率在 倍以下。总体来看,出几只每股收益较高的个股外,另有宁波华翔、中国化学等个股成为业绩优良、估值较低概念股。

雾霾概念股一览
代码 简称 2013年度业绩预告类型 2013年三季度每股收益(元) 11月14日以来资金净流量(万元) 11月14日以来资金净流量力度(%) 11月14日以来成交额(万元) 收盘价(元) 11月14日以来涨跌幅(%) 动态市盈率(倍) 申万细分行业
000651 格力电器 - 2.5200 30097.14 3.47 868217.51 32.38 11.85 9.64 空调
600060 海信电器 - 0.8620 -4946.62 -1.13 438102.57 12.07 5.41 10.51 彩电
600690 青岛海尔 - 1.2830 34172.26 7.89 433329.21 18.10 19.95 10.58 冰箱
000100 TCL 集团 - 0.1490 -25427.30 -3.16 803982.50 2.39 4.82 12.05 彩电
601117 中国化学 - 0.5000 11180.34 1.52 733883.50 8.54 16.19 12.69 专业工程
002048 宁波华翔 预增 0.4600 -3686.54 -4.82 76483.27 8.24 6.87 13.58 汽车零部件
000333 美的集团 - 3.7300 11972.06 2.65 451868.19 48.40 6.37 15.23 空调
002666 德联集团 预平 0.2900 205.04 0.46 44165.40 8.53 13.13 21.95 其他化学制品
600480 凌云股份 - 0.2300 -229.80 -0.39 59549.91 7.29 6.27 23.40 汽车零部件
600527 江南高纤 - 0.2100 -22783.32 -9.38 242889.54 6.93 4.52 24.33 涤纶
000731 四川美丰 - 0.2868 -11696.94 -5.35 218819.08 9.34 5.06 25.63 氮肥
002056 横店东磁 预盈 0.4600 -7791.07 -4.87 160032.66 16.00 -0.62 26.08 其他电子
000581 威孚高科 - 0.7900 10579.69 3.07 345029.14 28.55 10.40 27.23 汽车零部件
002643 烟台万润 预增 0.3300 -161.63 -0.26 62451.34 13.49 11.76 30.87 其他化工新材料
002126 银轮股份 预增 0.2000 -7933.53 -5.89 134805.68 8.27 6.85 30.91 汽车零部件
000906 物产中拓 预增 0.1600 -3304.74 -8.25 40062.84 6.86 -0.29 31.75 普钢
000635 英 力 特 - 0.2330 -814.91 -0.75 108605.21 10.12 18.78 32.52 氯碱
600499 科达机电 - 0.4430 -19006.83 -5.28 360314.16 21.17 16.77 36.25 其它专用机械
000637 茂化实华 预增 0.0950 -5524.14 -4.15 133171.04 4.95 -0.60 39.19 石油加工
002256 彩虹精化 预增 0.1800 -9603.66 -4.32 222486.49 9.47 15.63 39.29 涂料油漆油墨制造
300165 天瑞仪器 - 0.2814 0.00 - 0.00 16.01 - 42.67 仪器仪表
300012 华测检测 - 0.2800 91.09 2.96 3076.81 16.15 1.76 43.91 综合
002223 鱼跃医疗 预增 0.4000 -4100.16 -2.33 176260.00 23.88 -1.73 45.33 医疗器械
000826 桑德环境 - 0.5700 -6598.90 -2.71 243680.05 34.45 2.01 45.39 环保工程及服务
002254 泰和新材 预增 0.1200 -2273.62 -3.99 56952.51 7.75 0.52 49.53 氨纶
002340 格 林 美 预增 0.1600 -9661.24 -4.52 213668.82 10.36 9.05 50.01 金属新材料
300072 三聚环保 - 0.2400 -15664.49 -7.74 202312.81 16.70 -8.09 51.72 其他化学制品
002341 新纶科技 预增 0.2707 1808.85 2.48 72795.22 17.77 17.68 53.06 其他电子
300152 燃控科技 - 0.1680 -14922.86 -6.01 248406.69 12.00 -7.55 53.69 其他电力设备
600378 天科股份 - 0.1570 169.70 0.10 163292.87 11.53 18.87 55.13 其他化学制品
002645 华宏科技 预平 0.2162 -2211.60 -5.04 43889.65 16.11 -3.71 55.90 其它专用机械
300203 聚光科技 - 0.2200 -7121.06 -5.40 131991.90 16.19 -6.31 56.16 仪器仪表
002614 蒙 发 利 预增 0.3100 2550.89 4.16 61314.87 23.58 9.67 56.96 小家电
600459 贵研铂业 - 0.2300 4538.72 3.94 115233.89 20.16 12.19 66.54 小金属
600292 中电远达 - 0.2900 -29443.56 -8.92 330002.30 26.37 -1.93 69.23 环保工程及服务
002573 国电清新 预增 0.2500 -42205.38 -8.44 499932.39 23.72 -2.79 70.60 环保工程及服务
300266 兴源过滤 预降 0.1491 -1970.69 -4.33 45540.32 14.06 -4.55 70.74 其它通用机械
002658 雪 迪 龙 预增 0.2600 -9244.75 -5.55 166684.08 24.26 1.04 71.27 仪器仪表
600630 龙头股份 - 0.0900 9315.06 5.26 177094.86 8.39 23.56 71.89 其他服装
300137 先河环保 - 0.1800 -18919.80 -7.85 240934.58 18.16 -12.40 75.95 仪器仪表
300056 三 维 丝 预增 0.2500 -26002.70 -4.69 554305.83 26.57 -7.10 80.31 环保工程及服务
600232 金鹰股份 - 0.0460 5.93 0.01 108865.23 5.01 18.44 81.99 丝绸
000551 创元科技 - 0.0800 -8513.77 -2.68 318008.59 9.97 6.18 93.25 综合
002076 雪 莱 特 预增 0.0596 10.99 0.01 79640.80 8.60 13.91 108.17 其他电子
600387 海越股份 - 0.1300 1966.45 0.70 282252.60 19.92 18.22 111.67 石油贸易
600165 新日恒力 - 0.0300 3834.90 6.60 58083.77 6.91 14.59 172.52 金属制品
300174 元力股份 预降 0.0397 -174.06 -0.55 31607.25 9.53 18.24 180.21 其他化学制品
601106 中国一重 - -0.0669 159.19 0.20 77965.23 2.26 5.61 - 冶金矿采化工设备
600152 维科精华 预盈 -0.1437 110.48 0.47 23711.53 4.64 6.18 - 棉纺
000652 泰达股份 - -0.0542 -64.99 -0.03 237797.76 4.54 13.50 - 综合
000059 辽通化工 - -0.4400 -4754.94 -2.57 185219.23 5.28 6.67 - 石油加工
000968 煤 气 化 预警 -0.6023 -15303.68 -4.64 329783.55 9.31 -0.53 - 煤炭开采


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]