主题(精华): 振华重工(600320)多空大辩论
2014-10-05 20:59:53          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #9
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45382
回帖数:32109
可用积分数:6236234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
2014/09/29 - 13:26:13] 游客18503533: 320 开工率
[2014/09/29 - 13:26:16] 游客18503533: 还是不足的
[2014/09/29 - 13:26:27] 水密晶球: 这个月的阳线量越大越好,在这个月转势,从此一路向北花香弥漫
[2014/09/29 - 13:27:46] stock2008:
[2014/09/29 - 13:27:48] stock2008: 这个月
[2014/09/29 - 13:27:51] stock2008: 能量也很大
[2014/09/29 - 13:28:03] stock2008: 基本逆转了几年来的颓势了
[2014/09/29 - 13:28:04] 水密晶球: 游客你怎么知道开工率不足,你连320的自动化码头都不知道呢,继续做功课吧
[2014/09/29 - 13:28:30] 游客18503533: 去年港口开工不足60%
[2014/09/29 - 13:28:39] 游客18503533: 我听一个朋友说的
[2014/09/29 - 13:28:48] 游客18503533: 今年订单和去年差不多
[2014/09/29 - 13:28:56] 游客18503533: 320 又没有大量裁员
[2014/09/29 - 13:29:06] 游客18503533: 那至少港口机械
[2014/09/29 - 13:29:14] 游客18503533: 那部分开工不足的
[2014/09/29 - 13:29:17] 游客18503533: 开工不足
[2014/09/29 - 13:29:27] 游客18503533: 那就意味成本过高
[2014/09/29 - 13:29:37] 游客18503533: 单位成本过高
[2014/09/29 - 13:29:41] 游客18503533: 订单就要亏损
[2014/09/29 - 13:29:52] stock2008: 游客
[2014/09/29 - 13:29:56] stock2008: 你静态的看问题啊
[2014/09/29 - 13:30:02] stock2008: 港口机械部分工人
[2014/09/29 - 13:30:05] 水密晶球: 你最好去了解下钢材这一年的走势再说成本
[2014/09/29 - 13:30:15] stock2008: 可以转到海洋工程的
[2014/09/29 - 13:30:26] stock2008: 很多工种都是一样的
[2014/09/29 - 13:30:36] 游客18503533: 钢材成本下降
[2014/09/29 - 13:30:42] 游客18503533: 在320 占比不大
[2014/09/29 - 13:31:37] 水密晶球: 晕,320整个就是用钢材的,还不大啊
[2014/09/29 - 13:31:40] 游客18503533: 320 人工成本
[2014/09/29 - 13:31:43] 游客18503533: 是大头
[2014/09/29 - 13:31:53] 游客18503533: 320 人工成本
[2014/09/29 - 13:32:04] 游客18503533: 比其他同行高出50%
[2014/09/29 - 13:32:12] 游客18503533: 你去算一下
[2014/09/29 - 13:32:20] 游客18503533: 港口机械
[2014/09/29 - 13:32:24] 游客18503533: 我是没有数据
[2014/09/29 - 13:32:26] 游客18503533: 但我知道
[2014/09/29 - 13:32:32] 游客18503533: 振海1号
[2014/09/29 - 13:32:41] 游客18503533: 花了多少个人工时?
[2014/09/29 - 13:32:53] 游客18503533: 振海ia1号钢材成本多少?
[2014/09/29 - 13:33:05] 游客18503533: 人工比钢材成本高多了
[2014/09/29 - 13:33:21] stock2008: 振海1号,有研发人工在里面
[2014/09/29 - 13:33:27] stock2008: 不具可比性
[2014/09/29 - 13:33:40] stock2008: 而且振海1号属于海洋工程
[2014/09/29 - 13:33:54] stock2008: 本身人工占比就高出港口机械很多
[2014/09/29 - 13:33:58] 游客18503533:
2014/09/29 - 13:34:09] 游客18503533: 那你们谁有岸桥的
[2014/09/29 - 13:34:10] 水密晶球: 320去年的毛利率是3~5%,今年中期的到15%了,自己算吧
[2014/09/29 - 13:34:15] 游客18503533: 人工和钢材成本
[2014/09/29 - 13:34:19] 游客18503533: 对比数据/
[2014/09/29 - 13:35:35] 游客18503533:
[2014/09/29 - 13:35:43] 水密晶球: 320的最大隐患是财务费用太高
[2014/09/29 - 13:35:52] 游客18503533: 因为海工占比高了
[2014/09/29 - 13:35:53] 游客18503533: 所以。。
[2014/09/29 - 13:36:00] 游客18503533: 是啊
[2014/09/29 - 13:36:05] 游客18503533: 人民币贬值
[2014/09/29 - 13:36:13] 游客18503533: 公司还要支付更高的财务费用
[2014/09/29 - 13:36:23] 游客18503533: 而且去年转让了宾馆
[2014/09/29 - 13:36:30] 游客18503533: 今年可没有什么转让了的
[2014/09/29 - 13:36:38] 游客18503533: 今年业绩十分一般
[2014/09/29 - 13:36:43] 水密晶球: 今年中交已经组建了财务公司,对320应该有所扶持
[2014/09/29 - 13:38:32] 游客18503533:
[2014/09/29 - 13:38:43] 游客18503533: 中交不吸血就不错了
[2014/09/29 - 13:38:47] 游客18503533: 不要指望他对320
[2014/09/29 - 13:38:53] 游客18503533: 有什么支持
[2014/09/29 - 13:38:55] 水密晶球: 固定资产加速折旧角度,大幅降低了320实际税负
[2014/09/29 - 13:39:02] 游客18503533: 要不也不会
[2014/09/29 - 13:39:05] 游客18503533: FG这么久
[2014/09/29 - 13:39:09] 游客18503533: 都没有注入了
[2014/09/29 - 13:39:42] 游客18503533: 320 今年没有大额的固定资产购入
[2014/09/29 - 13:39:47] 游客18503533: 这部分也没有影响
[2014/09/29 - 13:40:10] 游客18503533: 最多可能是影响港口订购港机的积极性
[2014/09/29 - 13:40:18] 游客18503533: 从而带来正面影响
[2014/09/29 - 13:40:28] 系统消息: 创业板大涨近1% 沪深两市持续震荡
[2014/09/29 - 13:47:42] stock2008:
[2014/09/29 - 13:47:56] stock2008: 那个正面影响是巨大的
[2014/09/29 - 13:48:10] stock2008: 和马士基造大船一起
[2014/09/29 - 13:49:18] stock2008: 逆转了整个港口机械的从衰落重回增长
[2014/09/29 - 13:49:23] stock2008: 进入景气
............
本讨论记录来自金融岛振华重工聊吧:http://www.jrdao.com/forum-10600320.html
2014-11-13 11:00:49          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #10
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10
[2014/11/12 - 11:01:06] 游客19360017: 600320 四季度订单
[2014/11/12 - 11:01:11] 游客19360017: 可能低于预期
[2014/11/12 - 11:01:23] 游客19360017: 这拨拉升
[2014/11/12 - 11:01:26] 游客19360017: 就是主力出货
[2014/11/12 - 11:01:29] 游客19360017:
[2014/11/12 - 11:52:15] 大牛股: 如何参与B股改革寻宝? http://www.jrdao.com/topic-261919.html
[2014/11/12 - 11:52:19] 大牛股: 白银铜铝现货开户、正规交易所、银行资金托管,佣金最优惠待遇,送金融岛VIP\享年终奖http://www.jrdao.com/topic-298731.html
[2014/11/12 - 11:52:23] 大牛股: 是否为进不了VIP专栏、最新文章专栏而烦恼、是否为看不了历史交流记录而郁闷?http://www.jrdao.com/topic-77800.html
[2014/11/12 - 11:52:28] 大牛股: 足不出户网上开/转户即送VIP、大券商、好信用、不限资金佣金万三...http://www.jrdao.com/topic-269551.html
[2014/11/12 - 12:53:10] 系统消息: 午评(12)宽幅震荡展开 观望为主
[2014/11/12 - 13:06:44] e599:
[2014/11/12 - 13:07:06] e599: 下午要火箭了
[2014/11/12 - 13:11:10] 系统消息: 振华重工直线拉升
[2014/11/12 - 13:19:09] stock2008: 别上当哦
[2014/11/12 - 13:19:12] stock2008: 这种直线
[2014/11/12 - 13:19:14] stock2008: 持续不了
[2014/11/12 - 13:29:47] 系统消息: 南玻A直线拉升
[2014/11/12 - 13:37:10] 系统消息: 热烈祝贺众多VIP短线持有的000012直线拉升,冲击新高附近...请看事实...
[2014/11/12 - 13:37:42] 系统消息: 热烈祝贺众多VIP早盘2.6 买入到第一重仓股的000725大单买入,请看事实...
[2014/11/12 - 13:40:06] 系统消息: 农林牧渔板块拉升
[2014/11/12 - 13:41:15] 系统消息: 午后上海自贸板块继续领涨
[2014/11/12 - 13:42:11] e599: 比我们的320 差多了
[2014/11/12 - 13:45:34] stock2008: 599
[2014/11/12 - 13:45:36] stock2008: 怎样
[2014/11/12 - 13:45:39] stock2008: 看人家的12
[2014/11/12 - 13:45:44] stock2008: 现在还比320 差吗?
[2014/11/12 - 13:45:47] stock2008: 快努力啊
[2014/11/12 - 13:45:59] 糊涂股民: 垃圾320
[2014/11/12 - 13:46:37] e599:
[2014/11/12 - 13:46:44] e599: 这么垃圾你们还玩320
[2014/11/12 - 13:46:55] e599: 不要总恨自己的孩子不成器阿
[2014/11/12 - 13:47:04] 糊涂股民: 我被骗了
[2014/11/12 - 13:47:37] 糊涂股民: 32亿美刀的大订单,太无耻了
[2014/11/12 - 13:47:51] 糊涂股民:
[2014/11/12 - 13:48:55] e599: 那多好多年了
[2014/11/12 - 13:49:40] 糊涂股民: 大不了再等5年
[2014/11/12 - 13:50:20] 糊涂股民: 反正就1万股,又没有多少钱
[2014/11/12 - 13:51:18] 系统消息: 热烈祝贺众多VIP短线持有的000012冲击8元,请看事实.....
[2014/11/12 - 13:51:44] 游客19366680: 反弹又没量,抢个毛反弹
[2014/11/12 - 13:52:22] 糊涂股民: 000012不错
[2014/11/12 - 13:52:23] 游客19366680: 599是庄托吗?
[2014/11/12 - 13:53:04] 糊涂股民: 599是奶托
[2014/11/12 - 13:54:16] 糊涂股民: 没钱买奶粉找599
[2014/11/12 - 13:55:54] e599:
[2014/11/12 - 13:56:04] e599: 不是
[2014/11/12 - 13:56:07] e599: 我和你们一样
[2014/11/12 - 13:56:13] e599: 是三户
[2014/11/12 - 14:00:28] 系统消息: 600583海油工程直线拉升
[2014/11/12 - 14:04:14] stock2008: 599 肯定是托
[2014/11/12 - 14:04:18] stock2008: 不用怀疑
[2014/11/12 - 14:04:29] stock2008: 糊涂股民 320 还持有吧
[2014/11/12 - 14:04:34] stock2008: 反正我也出了部分乐
[2014/11/12 - 14:04:36] stock2008: 剩下的
[2014/11/12 - 14:04:38] stock2008: 继续拿着
[2014/11/12 - 14:04:41] stock2008: 不参与波段
[2014/11/12 - 14:04:46] stock2008: 避免被 洗掉
[2014/11/12 - 14:04:50] 糊涂股民: 还拿着
[2014/11/12 - 14:04:51] stock2008: 继续持有320 2年
[2014/11/12 - 14:04:53] stock2008:
[2014/11/12 - 14:05:00] stock2008: 看看庄家被耗死
[2014/11/12 - 14:05:04] stock2008: 还是我们被耗死
.....................
[13 09:56] 游客19383158: 关键振华不是第一批沪港通标的
[屏蔽][13 09:57] 游客19383158: 然后公告也告诉大家近几个月不会有动作
[屏蔽][13 09:57] 游客19383158: 然后业绩 一路一带 应该水泥先行,港口什么时候分得到订单?不晓得
[屏蔽][13 09:57] 游客19383158: 请问还有什么预期?
[屏蔽][13 09:57] 游客19383158: 要涨到15块 599
[13 09:58] 系统消息: 大盘跳水
[屏蔽][13 10:11] 游客19383158: 10天线 可以试试拦截
[屏蔽][13 10:18] 游客19383460:
[屏蔽][13 10:18] 游客19383460: 破 10日线了
[屏蔽][13 10:18] 游客19383460: 看来要跌回4时代
[屏蔽][13 10:18] 游客19383158: 中材才是龙头
[屏蔽][13 10:18] 游客19383158: 振华算P
[屏蔽][13 10:18] 游客19383460: 看来抗不住了
[屏蔽][13 10:18] 游客19383460: 振华
[屏蔽][13 10:19] 游客19383460: 这波启动
[屏蔽][13 10:19] 游客19383460: 很蹊跷的
[屏蔽][13 10:19] 游客19383460: 所以要那里来
[屏蔽][13 10:19] 游客19383460: 那里去
[屏蔽][13 10:19] 游客19383460: 之前大家还预期
[屏蔽][13 10:19] 游客19383158: 游资的 3秒钟
[屏蔽][13 10:19] 游客19383460: 中交混改
[屏蔽][13 10:19] 游客19383460: 和资产注入
[屏蔽][13 10:19] 游客19383460: 现在被否了
[屏蔽][13 10:19] 游客19383158: 振华拿长期应该会很好
[屏蔽][13 10:19] 游客19383460: 没指望了
[屏蔽][13 10:19] 游客19383158: 短期被游资QJ了
[屏蔽][13 10:19] 游客19383460: 前两周
[屏蔽][13 10:20] 游客19383460: 明显资金拉高出货阿
[屏蔽][13 10:20] 游客19383460: 599 说15 元
[屏蔽][13 10:20] 游客19383460: 骗傻子阿
[屏蔽][13 10:20] 游客19383158: 他说未来3年
[屏蔽][13 10:20] 游客19383460: QJ
[屏蔽][13 10:20] 游客19383158: 3年一定会
[屏蔽][13 10:20] 游客19383158: 这么好的国有资产
[屏蔽][13 10:20] 游客19383460: QJ什么意思啊?
[屏蔽][13 10:21] 游客19383158: 郭嘉会让他退市吗
[屏蔽][13 10:21] 游客19383460: 高手?
[13 10:22] 系统消息: 南玻A:中铝玻璃生产线将于2015年完成基建
[屏蔽][13 10:23] 糊涂股民: 19383158
[屏蔽][13 10:24] 游客19383460:
[屏蔽][13 10:24] 游客19383460: QJ 是什么意思啊?
[屏蔽][13 10:24] 游客19383460: 糊涂知道?
[屏蔽][13 10:24] 游客19383460: 我是SPP阿
[屏蔽][13 10:25] 糊涂股民: 强奸
[屏蔽][13 10:25] spp: 我在这,460敢冒充我?
[屏蔽][13 10:25] 糊涂股民:
[屏蔽][13 10:25] 游客19383460:
[屏蔽][13 10:25] 游客19383460: a
[屏蔽][13 10:25] 游客19383460: SPP在阿
[屏蔽][13 10:25] 游客19383460: 我还以为你不在呢
[屏蔽][13 10:25] 游客19383460: 想。。。。
[屏蔽][13 10:26] 游客19383460: 原来高手们都在
[屏蔽][13 10:26] spp:
[屏蔽][13 10:26] 游客19383460: 高手都在看320 如何破10日线?
[屏蔽][13 10:26] 游客19383460: 中期由强转弱?
[屏蔽][13 10:26] 游客19383460: 没有任何建议
[屏蔽][13 10:27] 游客19383158: 会破吗
[屏蔽][13 10:27] 游客19383460: spp 对不起啊,不是有意冒充你的
[屏蔽][13 10:27] 游客19383460: 别生气阿
[屏蔽][13 10:27] 游客19383460: 不是破了吗?
[屏蔽][13 10:27] 游客19383158: 破了就不要看了
[屏蔽][13 10:27] 游客19383460: 要是跌破了昨天的低点
[屏蔽][13 10:27] spp: 320还是不错的个股,长期关注它。但这波三个涨停,看不懂,没参与
[屏蔽][13 10:27] 游客19383158: 实体有破吗
[屏蔽][13 10:27] 游客19383460: 再配合大盘调整
[屏蔽][13 10:27] 糊涂股民: 银行涨了没人敢动
[屏蔽][13 10:27] 游客19383460: 就麻烦了
[屏蔽][13 10:28] 游客19383460: 是啊
[屏蔽][13 10:28] 游客19383460: 好股票
[屏蔽][13 10:28] 游客19383460: 没必要这样连续涨停
[屏蔽][13 10:28] 游客19383460: 除非有消息影响
[屏蔽][13 10:28] 游客19383460: 如果没有消息影响
[屏蔽][13 10:28] 游客19383460: 也连续涨停
[屏蔽][13 10:28] 游客19383460: 就是被人操作
[屏蔽][13 10:28] spp: 大盘肯定是要回调的,就看320调多少啦?调好了就重拳出击
[屏蔽][13 10:28] 游客19383158: 我喜欢游资 哈哈哈
[屏蔽][13 10:28] 游客19383158: 爆发力真强
[屏蔽][13 10:29] 游客19383460:
[屏蔽][13 10:29] 游客19383460: 如果大盘真调整
[屏蔽][13 10:29] 糊涂股民: 我短线空仓,
[屏蔽][13 10:29] 游客19383460: 那600320可能也要调整哦
[屏蔽][13 10:30] 游客19383460: 不过320这波过后
[屏蔽][13 10:30] 游客19383460: 又要盘跌一年
[屏蔽][13 10:30] 游客19383460: 才有行情吧?
[屏蔽][13 10:30] 游客19383460: 那就。。。。
[屏蔽][13 10:30] 游客19383158: 320空仓+1
[屏蔽][13 10:31] 游客19383460: 那要是下午320 反弹
[屏蔽][13 10:31] 游客19383460: 我也出一半
[屏蔽][13 10:31] 糊涂股民: 除了320的沙庄自己傻,还老想着散户和他一样傻
[屏蔽][13 10:31] 游客19383460: 6以上没有出
[屏蔽][13 10:31] 游客19383460: 后悔了
[屏蔽][13 10:31] 游客19383460: 糊涂股民: 除了320的沙庄自己傻,还老想着散户和他一样傻
[屏蔽][13 10:31] 糊涂股民: 傻庄
[屏蔽][13 10:35] spp: 320还是持有底仓,不停做波段,这个策略比较好。长期来看,一带一路还是很有利的。底仓3成为好,2成做波段。
[屏蔽][13 10:37] 游客19383460: 今天上海自贸不错
[屏蔽][13 10:37] 游客19383460: 可惜没320没什么事
[屏蔽][13 10:37] 游客19383460: 一路一带
[屏蔽][13 10:37] 游客19383460: 真能带动港口设备需求增加很多?
............
本讨论记录来自金融岛振华重工聊吧:http://www.jrdao.com/forum-10600320.html
2014-11-20 11:42:53          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #11
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10
20 10:07] 游客19517317: 600320 底部出现止跌红十星
[屏蔽][20 10:07] 游客19517317: 调整结束了
[屏蔽][20 10:07] 游客19517317: 新一轮上升
[屏蔽][20 10:07] 游客19517317: 正在形成
[屏蔽][20 10:07] 游客19517317: 新高在望哦
[屏蔽][20 10:09] e599:
[20 10:09] 系统消息: 页岩气概念股拉升
[屏蔽][20 10:09] e599: 游客19517317 有眼光
[屏蔽][20 10:10] e599: 洋山港
[屏蔽][20 10:10] e599: 招标
[屏蔽][20 10:10] e599: 就是 600320 最大的利好
[20 10:18] 系统消息: 上海自贸板块走强
[20 10:20] 系统消息: 铁路基建板块涨幅居前
[屏蔽][20 10:27] stock2008V: 就是看什么时候招标了
[20 10:32] 系统消息: 大盘指数翻红
[屏蔽][20 10:34] e599: 600320
[屏蔽][20 10:34] e599: 哈哈
[屏蔽][20 10:35] e599: 早盘不听我的
[屏蔽][20 10:35] e599: 又要后悔了
[屏蔽][20 10:35] e599: spp:
[屏蔽][20 10:35] e599: 大盘翻红了哦
[屏蔽][20 10:35] e599: 你个反向指标
[屏蔽][20 10:35] e599:
[20 10:35] 系统消息: 振华重工直线拉升
[屏蔽][20 10:53] stock2008V: 599 你才是最大的反向指标
[屏蔽][20 10:53] stock2008V: 虽然我现在也看好320 的反弹
[屏蔽][20 11:12] spp: 599,我说的是收盘,而且,我强调了是我的预测。就算预测错了,我想也不会误导大家的
[屏蔽][20 11:12] e599:
[屏蔽][20 11:12] e599: 那我什么时候误导大家了?
[屏蔽][20 11:12] e599: 哈哈
[屏蔽][20 11:12] e599: 我就是说你预测错了阿
[屏蔽][20 11:12] e599: 所以是反向指标
[屏蔽][20 11:12] e599: 洋山港的招标
[屏蔽][20 11:12] e599: 对600320 绝对是大力好
[屏蔽][20 11:12] e599: 利好
[屏蔽][20 11:13] e599: 10% 的涨幅没有问题
[屏蔽][20 11:13] e599: 中国到处发展自贸
[屏蔽][20 11:13] e599: 对600320 也构成长期利好
[屏蔽][20 11:13] e599: 国际贸易多了
[屏蔽][20 11:13] e599: 自然就带来港口集装箱装卸需求
[屏蔽][20 11:14] e599: 加上今年是600320的海工元年
[屏蔽][20 11:14] e599: 未来600320 的海工成长空间不可限量
[屏蔽][20 11:14] e599: 600320 大跌不了
[屏蔽][20 11:14] e599: 踏空等着大跌入场的人
[屏蔽][20 11:14] e599: 别做梦了
[屏蔽][20 11:19] stock2008V: 暴跌是不太会
[屏蔽][20 11:19] stock2008V: 但反弹之后
[屏蔽][20 11:19] stock2008V: 盘跌就很可能了
[屏蔽][20 11:36] spp: 大盘的风险来自于沪港通利好兑现、股指交割,最大的就是新股申购冻结万亿资金了。我现在轻仓,就是顺势而为,打新或调仓。
[屏蔽][20 11:40] spp: 我近期没有320,踏空了三个涨停,没办法,止盈就行。不过我也没闲着,买过云南白药,买过恒泰艾普、杰瑞股份,都是逢低吸纳,赚点就出,快进快
[屏蔽][20 11:42] spp: 出,短线操作。主要就是担心大盘风险,只有见到大的回调,我才会重仓出击。年底了,谨慎为主啊,岛友们
............
本讨论记录来自金融岛振华重工聊吧:http://www.jrdao.com/forum-10600320.html
2014-12-11 20:59:33          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #12
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10
][11 13:11] e599: 明年600320 业绩大爆发哦
[屏蔽][11 13:11] e599: 最近新建的港口
[屏蔽][11 13:11] e599: 全部用自动化和环保码头了
[屏蔽][11 13:11] e599: 这块只有600320有
[屏蔽][11 13:12] e599: 其他公司都做不出来
[屏蔽][11 13:12] e599: 所以从2015年开始
[屏蔽][11 13:12] e599: 公司在港口机械的市场占有率有望进一步提升
[屏蔽][11 13:12] e599: 同时这部分毛利也明显高于普通港口机械
[屏蔽][11 13:12] e599: 公司港口机械业务
[屏蔽][11 13:12] e599: 要全面复苏了
[11 13:15] 系统消息: 大盘跌破2900!
[屏蔽][11 13:20] stock2008V: 599
[屏蔽][11 13:21] stock2008V: 唱多
[屏蔽][11 13:21] stock2008V: 准没好事
[屏蔽][11 13:35] e599: 600150
[屏蔽][11 13:35] e599: 600320 还跌的下去吗?
[屏蔽][11 13:35] e599: 2008
[屏蔽][11 13:35] e599: 你瞎说
[屏蔽][11 13:35] e599: 让事实说话吧
[11 13:43] 系统消息: 券商股跌幅扩大 西部证券盘中一度跌停
[屏蔽][11 13:53] stock2008V: 320 明年港口机械
[屏蔽][11 13:53] stock2008V: 有望复苏没错
[屏蔽][11 13:53] stock2008V: 但业绩爆发难
[屏蔽][11 13:54] stock2008V: 钢结构拖累严重
[屏蔽][11 13:54] stock2008V: 加上人民币还在升值
[屏蔽][11 13:54] stock2008V: 出口国际纠纷不断
[屏蔽][11 13:54] stock2008V: 欧美回归制造
[屏蔽][11 13:54] stock2008V: 都将压制320的长期走牛
[屏蔽][11 13:55] stock2008V: 而且随着最近原油价格持续暴跌
[屏蔽][11 13:55] stock2008V: 海洋工程的订单也快速减少
[屏蔽][11 13:55] stock2008V: 或许港口设备和海工
[屏蔽][11 13:55] stock2008V: 又是蹊跷效应
[屏蔽][11 13:55] stock2008V: 对冲了
[屏蔽][11 13:55] stock2008V: 今年海工好
[屏蔽][11 13:55] stock2008V: 港口机械不行
[屏蔽][11 13:56] stock2008V: 明年港口机械好
[屏蔽][11 13:56] stock2008V: 但海工不行
[屏蔽][11 14:09] 随便股民V:
[屏蔽][11 14:10] 随便股民V: 320 6块就是它的合理家
[屏蔽][11 14:10] 随便股民V: 价
[屏蔽][11 14:10] 随便股民V: 涨跌都难
[屏蔽][11 14:10] 随便股民V: 鸡肋
............
本讨论记录来自金融岛振华重工聊吧:http://www.jrdao.com/forum-10600320.html
2015-01-07 12:42:15          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #13
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10

07 10:46] e599: 我就说跌不下去
[屏蔽][07 10:47] e599: 又回落了
[屏蔽][07 10:47] e599: 又可以买入了
[屏蔽][07 10:47] e599: 600320 英国的诉讼
[屏蔽][07 10:47] e599: 最近有进展了
[屏蔽][07 10:47] e599: 等着瞧吧
[屏蔽][07 10:53] stock2008V: 到底进展怎样?
[屏蔽][07 10:53] stock2008V: 599 给说说
[屏蔽][07 10:54] e599: 和解阿
[屏蔽][07 10:54] e599: 我前两天就说过了
[屏蔽][07 10:54] e599: 不会真要赔的
[屏蔽][07 10:55] e599: 项目才多少钱
[屏蔽][07 10:55] e599: 而且给过钱了
[屏蔽][07 10:55] e599: 你说赔就赔阿
[屏蔽][07 10:55] e599: 2015年
[屏蔽][07 10:55] e599: 600320 风电安装设备
[屏蔽][07 10:55] e599: 也值得期待
[屏蔽][07 10:55] e599: 可能也有大突破
[屏蔽][07 10:55] e599: 海洋工程和风电安装设备
[屏蔽][07 10:55] e599: 同时突破
[屏蔽][07 10:55] e599: 大家就会觉得600320 这个价格不贵了
[屏蔽][07 10:55] e599: 现在320 大家最担心的
[屏蔽][07 10:56] e599: 不就是涨太多了
[屏蔽][07 10:56] e599: 8块突破不了吗?
[屏蔽][07 10:56] e599: 海洋工程和风电双头并进
[屏蔽][07 10:56] e599: 8块的价格还高吗?
[屏蔽][07 10:56] e599: 那就不高了
[屏蔽][07 10:56] stock2008V: 599 你满仓回接了?
[屏蔽][07 10:57] e599: 我一直满仓
[屏蔽][07 10:57] e599: 没有抛阿
[屏蔽][07 10:57] e599: 技术面上围绕10日线
[屏蔽][07 10:57] e599: 再横盘2天
[屏蔽][07 10:57] e599: 调整也就结束了
[屏蔽][07 10:57] e599: 到时候配合发布公报
[屏蔽][07 10:57] e599: 公告
[屏蔽][07 10:57] e599: 一飞冲天
[屏蔽][07 10:57] e599: 远离8块
[屏蔽][07 10:58] e599: 直接崩10块以上玩乐
[屏蔽][07 10:58] e599: 10块以下
[屏蔽][07 10:58] e599: 再没有机会了
[屏蔽][07 10:58] e599: 8块横盘越多
[屏蔽][07 10:58] e599: 突破就飞的越高
[屏蔽][07 10:58] e599: 到时候轻松的在10块之上飞起来---玩乐
[屏蔽][07 10:58] e599: 多快活阿
[屏蔽][07 11:03] stock2008V: 快活到死吧吧
[屏蔽][07 11:03] stock2008V: 关键问题是
[屏蔽][07 11:03] stock2008V: 现在320的业绩跟不上
[屏蔽][07 11:04] stock2008V: 几分的业绩
[屏蔽][07 11:04] stock2008V: 支撑不了两位数的股价
[屏蔽][07 11:04] stock2008V: 现在那些几毛业绩的
[屏蔽][07 11:04] stock2008V: 都还只有几块
[屏蔽][07 11:04] stock2008V: 最要命的是
[屏蔽][07 11:05] stock2008V: 就算2015年业绩估计也不会超过3,4毛
[屏蔽][07 11:05] stock2008V: 而且还是最乐观的情况下
[屏蔽][07 11:09] stock2008V: 游客
[屏蔽][07 11:09] stock2008V: 现在持有?还是已经抛出?
[屏蔽][07 11:09] stock2008V: 等回落?
............
本讨论记录来自金融岛振华重工聊吧:http://www.jrdao.com/forum-10600320.html
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 2/2 页: [1] 2 [上一页] 下一页 [最后一页]