主题: 【业绩】2008年三季度业绩预告(10/10)
2008-10-14 12:55:08          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:助理金融分析师
昵称:magnolia
发帖数:149
回帖数:70
可用积分数:151405
注册日期:2008-08-21
最后登陆:2016-12-05
主题:【业绩】2008年三季度业绩预告(10/10)


标注:预增150%以上;预增;预减;预亏
代码 股票简称 2007年三季 每股收益(元) 2008年中报 每股收益(元) 预计2008年三季业绩同比变动幅度(与去年同期比较)   公告日期
000422 湖北宜化 0.470 0.668 预增约50%-70% 2008-10-10
600230 沧州大化 0.377 0.577 预增90%左右 2008-10-10
600550 天威保变 0.550 0.400 预增160%-180%之间 2008-10-10
600742 一汽四环 0.197 0.335 预增150%-200% 2008-10-10
600497 驰宏锌锗 2.599 0.263 预减70%左右 2008-10-10
000877 天山股份 0.394 0.202 预增140%-150% 2008-10-10
600425 青松建化 0.360 0.196 预增50%以上 2008-10-10
600720 祁连山 0.060 0.121 预增400%以上 2008-10-10
000785 武汉中商 0.069 0.111 预增50%-100%之间 2008-10-10
000850 华茂股份 0.081 0.088 预计08年第三季度净利润与07年同比增加,1-9月净利润额约1.05-1.2亿元 2008-10-10
600979 广安爱众 0.071 0.046 预增50%以上 2008-10-10
000928 ST吉炭 -0.027 0.016 预计08年1-9月净利润约为1900-2100万元 2008-10-10
000663 永安林业 0.035 0.015 预减50%-100% 2008-10-10
000790 华神集团 -0.019 0.011 预计08年1-9月实现盈利270万元至420万元,7-9月实现盈利210万元-260万元 2008-10-10
000569 长城股份 0.029 -0.076 预亏6500-6800万元 2008-10-10
000802 北京旅游 0.070 -0.080 预计08年第三季度净利润约为146万元,08年1-9月净利润约为-939万元,与上年同比减少约200% 2008-10-10
600510 黑牡丹 0.130 -0.080 预亏 2008-10-10
000602 金马集团 0.220 -0.120 预减50%-100% 2008-10-10
000014 沙河股份 -0.072 -0.132 预计截止08年第三季度末净利润为亏损4400-4600万元 2008-10-10
000042 深长城 0.563 -0.132 预亏6570万元 2008-10-10
000787 *ST创智 -0.010 预亏240万元左右 2008-10-10





【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]