主题: 哈,哈,,期货概念尾盘拉升 股指期货真要来了?
2008-12-25 15:51:35          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:东东
发帖数:377
回帖数:377
可用积分数:100857
注册日期:2008-06-20
最后登陆:2012-03-14
主题:哈,哈,,期货概念尾盘拉升 股指期货真要来了?

券商对股指期货推出前的相关准备工作一直在持续、稳步推进中。消息人士透露,作为首家取得期货IB业务资格的银河证券,日前启动了开展期货从业资格集中申请工作。市场方面遥相呼应,期货概念股尾盘飙升,中国中期(000996行情,爱股,主力动向)(000996)、美尔雅(600107行情,爱股,主力动向)等率先封上涨停。目前期货概念板块中,中国中期、中大股份(600704行情,爱股,主力动向)、弘业股份(600128行情,爱股,主力动向)等都涨停,厦门国贸(600755行情,爱股,主力动向)、西北化工(000791行情,爱股,主力动向)涨幅逾9%。股指期货这次真要来?


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2008-12-25 15:53:44          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:东东
发帖数:377
回帖数:377
可用积分数:100857
注册日期:2008-06-20
最后登陆:2012-03-14
期货概念股信息全览

股票筛选:所属市场上海深圳 所属行业电力、煤气及水等公用事业传播与文化基础化工业机械行业航空运输行业公路港口航运行业钢铁行业非金属类建材业纺织和服饰行业房地产业电子行业电力设备行业通信及通信设备食品饮料行业石油化工业社会服务业(旅游饭店和休闲)汽车和汽车零部件行业批发和零售贸易农林牧渔类行业煤炭开采业建筑和工程家电、休闲品和奢侈品综合类造纸印刷行业有色金属行业银行和金融服务医药生物计算机行业 所属地域全国台湾省新疆维吾尔自治区黑龙江省吉林省辽宁省河北省天津市湖北省河南省福建省安徽省香港特别行政区广东省湖南省西部地区中部地区东部地区宁夏回族自治区青海省甘肃省陕西省西藏自治区云南省贵州省四川省重庆市海南省广西壮族自治区山东省江苏省上海市北京市澳门特别行政区内蒙古自治区山西省江西省浙江省 所属概念3G参股金融--参股券商创投中小企业股权激励航天军工节能环保农业龙头网络游戏新材料新能源整体上市股东承诺--增持承诺股指期货解禁股--12月解禁股--09年1月解禁股--09年2月解禁股--09年3月解禁股--09年4月解禁股--09年5月解禁股交叉持股ST类股--*ST类股--ST类股未股改税收优惠股新发行股--新股--次新股数字电视央企控股外资并购权证股--股本权证--欧式权证--百慕大混合式--给付结算权证可转债可分离债大小盘--大盘股--小盘股含H含B股--含H股--含B股世博会三通概念循环经济滨海新区东盟北部湾融资融券借壳上市医药板块内需收益股--外贸受益股--水泥板块--铁路设备--钢铁受益股--化工受益股--纺织受益股--机械制造受益股--医疗器械--家电板块央企整体上市概念--央企航天军工--央企信息技术--央企石油化工--央企电力能源--央企汽车--央企机械--央企钢铁--央企有色金属--央企航运--央企地产--央企医药--其他央企降息受益股--房地产(降息)--水泥板块(降息)--建材板块(降息)--电力行业(降息)--纺织行业(降息)--钢铁行业(降息)迪士尼概念股--交通运输--房产建筑--商业旅游--其他 股票代码: 所属概念

股票名称
股票代码
涨跌幅
最新价
涨跌
现手
成交量
成交额
最高
最低
内盘
外盘
开盘价
前收盘
换手率
振幅
市盈率
关注 股吧
S ST华新 000010 3.08% 5.36 0.16 ↑471 6947 363.71 5.38 5.16 3608 3339 5.16 5.20 1.03% 4.23% -112.13
中粮地产 000031 -4.68% 5.29 -0.26 ↑4902 146751 7895.47 5.64 5.21 80350 66401 5.61 5.55 1.42% 7.75% 32.96
中金岭南 000060 -1.85% 8.48 -0.16 ↑455 54803 4700.22 8.80 8.40 33054 21749 8.65 8.64 0.74% 4.63% 8.76
万向钱潮 000559 0.00% 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 3.42 0.00% 0.00% 0.00
宏源证券 000562 2.39% 12.83 0.30 ↑5140 151324 19109.18 12.89 12.30 76684 74641 12.53 12.53 2.82% 4.71% 37.47
粤宏远A 000573 0.89% 2.26 0.02 ↑3589 60235 1345.40 2.28 2.17 31528 28707 2.23 2.24 1.13% 4.91% -143.95
*ST 高新 000628 4.86% 3.45 0.16 ↓100 11927 411.47 3.45 3.45 11927 8157 3.45 3.29 0.70% 0.00% -3.76
正虹科技 000702 2.49% 3.70 0.09 ↑2605 77345 2802.74 3.70 3.52 35580 41765 3.60 3.61 3.66% 4.99% -11.51
鲁能泰山 000720 3.47% 2.68 0.09 ↑1383 93029 2482.05 2.74 2.60 41669 51360 2.61 2.59 1.18% 5.41% -7.41
国元证券 000728 2.65% 11.60 0.30 ↑2913 44317 5049.44 11.63 11.09 20807 23510 11.40 11.30 1.55% 4.78% 5.72
长江证券 000783 -1.26% 8.62 -0.11 ↑1723 104419 9122.70 9.05 8.49 56390 48030 8.70 8.73 1.22% 6.41% 4.16
西北化工 000791 9.62% 3.76 0.33 ↑2282 29378 1043.70 3.77 3.33 9759 19619 3.48 3.43 2.79% 12.83% 41.69
云南铜业 000878 -1.01% 8.84 -0.09 ↑3236 82316 7332.47 9.05 8.78 43171 39144 8.95 8.93 1.43% 3.02% 28.13
津滨发展 000897 3.81% 3.27 0.12 ↑17815 178542 5649.98 3.32 3.07 66344 112198 3.15 3.15 1.10% 7.94% 68.84
现代投资 000900 2.78% 12.57 0.34 ↑3675 58178 7126.03 12.60 11.96 22575 35604 12.25 12.23 2.07% 5.23% 8.20
丰原生化 000930 5.35% 3.74 0.19 ↑17635 172127 6147.10 3.74 3.40 75919 96209 3.58 3.55 2.11% 9.58% 7.26
中国中期 000996 10.01% 16.05 1.46 ↑4665 202119 30450.08 16.05 14.06 89724 124069 14.77 14.59 13.36% 13.64% 581.52
中信证券 600030 0.27% 18.88 0.05 ↓0 808592 151334.94 19.02 18.29 398551 410041 18.90 18.83 1.23% 3.88% 12.62
ST新天 600084 -4.85% 3.53 -0.18 ↓66 56489 1994.88 3.66 3.52 22667 33823 3.52 3.71 2.08% 3.77% -36.02
美尔雅 600107 10.00% 9.46 0.86 ↓114 200987 17972.72 9.46 8.31 97267 127217 8.75 8.60 7.48% 13.37% 158.99
弘业股份 600128 9.99% 12.33 1.12 ↓48 86416 10068.67 12.33 10.90 42171 55936 11.37 11.21 6.16% 12.76% 73.83
江苏舜天 600287 8.64% 4.15 0.33 ↑762 79736 3145.83 4.17 3.75 32087 47649 3.85 3.82 3.08% 10.99% 45.96
大恒科技 600288 6.22% 4.10 0.24 ↑0 46976 1860.81 4.14 3.76 23343 23634 3.92 3.86 2.05% 9.84% 22.73
宏达股份 600331 3.00% 5.50 0.16 ↑473 172032 9302.04 5.56 5.19 84927 87105 5.36 5.34 3.09% 6.93% -79.71
天利高新 600339 9.57% 5.61 0.49 ↑0 132424 6984.53 5.63 4.96 55180 77244 5.19 5.12 3.81% 13.09% 31.45
中化国际 600500 1.83% 8.91 0.16 ↓0 221268 19476.97 8.97 8.58 105965 115303 8.79 8.75 1.54% 4.46% 14.19
新黄浦 600638 9.77% 10.22 0.91 ↑0 180318 17346.46 10.24 8.90 87999 104100 9.40 9.31 3.83% 14.39% 31.86
中大股份 600704 9.87% 8.57 0.77 ↑0 139742 11355.92 8.58 7.64 68187 83487 7.99 7.80 4.27% 12.05% 18.00
厦门国贸 600755 8.90% 9.67 0.79 ↑0 152857 14091.84 9.77 8.62 73855 86538 9.02 8.88 4.27% 12.95% 10.53
海通证券 600837 3.46% 7.47 0.25 ↑118 924887 68561.96 7.58 7.18 459059 465828 7.18 7.22 2.46% 5.54% 15.32

 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]