主题(精华): 振华重工大大受益MSCI 600320
2016-06-01 15:00:24          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融分析师
昵称:e599
发帖数:2300
回帖数:781
可用积分数:1334550
注册日期:2011-08-24
最后登陆:2021-07-06
主题:振华重工大大受益MSCI 600320

[FACE]ico1.gif[/FACE]
01 14:42] e599: 赚钱才是硬道理
[01 14:42] e599: 我的股票这两天都没有赚到什么钱
[01 14:42] e599: 建议大家关注高端装备制造龙头
[B][01 14:42] e599: 600320
[01 14:42] e599: MSCI绝对受益[/B]
[01 14:42] e599: 这个公司
[01 14:42] e599: 在欧美很有影响力
[01 14:43] e599: 比中国石油
[01 14:43] e599: 和工商银行影响力还要大多了
[B][01 14:43] e599: 一旦欧美资金进来
01 14:43] e599: 600320 面临价值重估[/B]
[01 14:43] e599: 建议大家高度关注
[01 14:43] 随便股民V: 600320 能和中国石油比?
[01 14:43] 随便股民V: 能和工行比?
[01 14:43] 随便股民V: 599 你个大忽悠
[01 14:44] e599: 我说的是影响力
[01 14:44] e599: 又不是比业绩
[01 14:44] 游客29643346: 没有可比性
[01 14:44] e599: 比公司规模
01 14:44] 游客29643346: 但是蓝筹股一定是受益的
[01 14:44] e599: 你去调研下
[01 14:44] e599: 欧美有多少人知道振华重工
[01 14:45] e599: 又有多少人知道工商银行?
[01 14:45] e599: 有多少投资者知道振华重工
[01 14:45] e599: 又有多少投资者知道工行?
[01 14:45] 随便股民V: 名声在外
[01 14:45] 随便股民V: 赚了吆喝,不赚钱
[01 14:45] 随便股民V: 对股价没有意思
[01 14:45] 随便股民V: 320 现在PE远高于工行
[01 14:46] 算股神V: 600320振华重工在欧美影响力还是不错的
[B][01 14:46] e599: 看PE有个毛线用
[01 14:47] e599: PE这东西早孕含和反映在当前股价中了
[01 14:47] e599: 这种预期中的,透明的东西
[01 14:47] e599: 是已经反映在股价中了的东西[/B]
[01 14:47] 系统消息: 午后中粮系盘中直线拉升
[01 14:47] e599: 也就是当前市场用股价已经真实的反映了这些已经透明的,也已经是事实的信息
[01 14:48] e599: 那就是当前股价
[B][01 14:48] e599: 除非你是投资等分红
[01 14:48] e599: 如果不是
[01 14:48] e599: 那这个东西就没有意义[/B]
[01 14:48] e599: 如果是博差价 
[01 14:49] e599: 必须关注的是一些未来潜在发生的信息
[01 14:49] e599: 而这个潜在的信息你去挖掘它对股价的影响
[01 14:49] e599: 从而形成对股价未来的预期
[01 14:49] e599: 在通过预期和当前股价对比
[01 14:49] e599: 才决定买入
[01 14:49] e599: 还是卖出
[01 14:50] 随便股民V: A股炒股谁等分红啊/
[01 14:50] e599: 赚取差价 
[01 14:50] e599: 那就是了
[01 14:50] e599: 要赚差价而不是分红
[01 14:50] e599: 那就要挖掘潜在发生可能的信息
[01 14:51] e599: 以及对未来股价影响的因素
[01 14:51] e599: 而不是当前股价
[01 14:51] e599: 和PE
[01 14:51] e599: 600320  振华重工
[01 14:51] e599: 目前就是个典型的机会
[01 14:51] 随便股民V: 为什么600320 目前有这个潜在重估的机会?
[01 14:52] 算股神V: e599: 不错啊,分析的
[01 14:52] e599: 影响股价除了业绩外还有很多其他因素
[B][01 14:52] e599: 比如市场偏好, 
[01 14:53] e599: 股市市场偏好
[01 14:53] e599: 企业在社会的影响力等[/B]
[01 14:53] e599: 假定其他条件不变
[B][01 14:53] e599: 600320 在目前国内的社会影响下,目前是4.2的价格
[01 14:53] e599: 但境外投资者进来 
[01 14:53] e599: 以其在欧美的市场影响
[01 14:53] e599: 起码6块以上
[01 14:54] e599: 有50%的重估机会[/B]
[01 14:54] e599: 绝对的大利好 
[01 14:54] e599: 决对的大大受益MSCI
[01 14:54] 随便股民V: 毛线
[01 14:54] 随便股民V: 我说不过你
[01 14:54] 随便股民V: 反正不买600320
[01 14:54] 随便股民V: 我继续玩汽车,保险
[01 14:56] e599: 没眼光
.............
本讨论记录来自金融岛振华重工聊吧:http://www.jrdao.com/forum-10600320.html



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2016-06-02 10:43:08          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:stock2008
发帖数:26742
回帖数:4299
可用积分数:25784618
注册日期:2008-04-13
最后登陆:2020-05-10
02 10:00] stock2008V: 指数真有意思阿
[屏蔽][02 10:00] stock2008V: 振华重工大大受益MSCI 600320 http://www.jrdao.com/topic-516787.html
[屏蔽][02 10:01] stock2008V: 599 在全力唱多320阿
[屏蔽][02 10:01] stock2008V: 是怎么计划的?
[屏蔽][02 10:05] 游客29653733: 受益个毛,鸟用
[屏蔽][02 10:10] stock2008V:
[屏蔽][02 10:10] stock2008V: 按599 的说法
[屏蔽][02 10:10] stock2008V: 是因为社会影响力
[屏蔽][02 10:10] stock2008V: 品牌价值
[屏蔽][02 10:11] stock2008V: 导致MSCI入场A股后
[屏蔽][02 10:11] stock2008V: 600320 有价值重估的机会
[屏蔽][02 10:11] stock2008V: 呵呵,599 是这个意思吧?
[屏蔽][02 10:11] 游客29653733:
[屏蔽][02 10:13] 游客29654153: 2600月底前
02 10:16] 系统消息: 玻璃股直线拉升 南玻A涨近5%
[屏蔽][02 10:24] 游客29653733: 320目前属于鸡毛股,所以啊,有些人别再这装鸡毛了
.............
本讨论记录来自金融岛振华重工聊吧:http://www.jrdao.com/forum-10600320.html

2016-06-15 09:12:37          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #3
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45382
回帖数:32109
可用积分数:6236234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
A股没有被纳入MSCI http://www.jrdao.com/topic-517811.html


599 这下还对600320 是重大利好吗?
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]