主题: 未来两月限售解禁股一览
2009-03-02 19:42:17          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:天天好日子
发帖数:1828
回帖数:6725
可用积分数:568470
注册日期:2008-05-05
最后登陆:2017-05-12
主题:未来两月限售解禁股一览


股票简称 解禁日期 占总股本% 解禁数量(万) 解禁市值(亿) 解禁家数 最新 涨跌%

  002222,福晶科技 20090319 39.47 7500 67125 10 7.30 -9.99

  002220,天宝股份 20090302 9.24 905.13 16283.26 4 15.45 -9.44

  002104,恒宝股份 20090420 7.5 2203.2 15620.69 5 5.74 -10.03

  002086,东方海洋 20090402 27.58 3362.5 55783.88 7 14.07 -9.81

  000998,隆平高科 20090314 12.94 3260 71394 2 18.27 -8.05

  000996,中国中期 20090403 19.94 4585.8 85846.18 3 16.32 -3.83

  000980,金马股份 20090407 3.55 1125 6435 1 4.80 -6.80

  000977,浪潮信息 20090307 51.2 11008.14 74304.95 1 6.07 -9.94

  000970,中科三环 20090317 22.65 11498.83 77157.18 6 5.44 -9.93

  000962,东方钽业 20090316 40.32 14371.34 144863.15 1 8.55 -10.00

  000961,大连金牛 20090321 30.67 9218.03 57797.07 1 5.28 -8.97

  000938,紫光股份 20090308 28.12 5795.52 86932.76 2 13.10 -10.03

  000932,华菱钢铁 20090301 31.9 87334.73 496934.63 2 4.94 -7.32

  000922,ST 阿 继 20090411 5 1492.18 6446.2 1 4.27 -4.90

  000921,ST 科 龙 20090329 1.44 1432.35 4211.1 1 2.71 -4.24

  000913,钱江摩托 20090411 40.65 18436.48 78170.68 2 3.66 -7.58

  000902,中国服装 20090326 10 2580 9520.2 2 3.15 -7.89

  000901,航天科技 20090425 11.81 2619.24 28733.11 2 8.88 -10.03

  000890,法 尔 胜 20090403 12.81 4865.04 19460.15 1 3.38 -7.65

  000878,云南铜业 20090306 14.72 18494.88 277793.1 1 12.72 -9.98

  000869,张 裕A 20090321 5 2636.38 129156.26 1 47.70 -0.63

  000858,五 粮 液 20090331 46.07 174877.47 2728088.52 1 14.99 -0.40

  000833,贵糖股份 20090413 8.17 2420 20182.8 2 7.74 -10.00

  000831,关铝股份 20090411 28.57 18668.32 116863.71 1 5.19 -10.05

  000825,太钢不锈 20090307 12.95 73780.9 409484.01 1 4.89 -6.86

  000823,超声电子 20090320 34.52 15202.08 106262.54 1 5.75 -9.02

  000822,山东海化 20090322 40.34 36104.89 247679.53 1 6.19 -2.21

  000819,岳阳兴长 20090328 10 1937.12 48234.4 2 20.17 -10.00

  000818,锦化氯碱 20090314 55.9 19004.7 103765.65 1 4.46 -10.08

  000816,江淮动力 20090418 38.89 32896.8 160207.42 1 4.12 -9.05

  000800,一汽轿车 20090411 5 8137.5 88861.5 1 10.01 -4.21

  000798,中水渔业 20090427 15 4791.83 34980.32 3 5.96 -9.97

  000795,太原刚玉 20090307 4.06 1124.87 4285.77 1 3.33 -10.00

  000788,西南合成 20090420 6.91 1501.88 10197.79 1 5.87 -9.69

  000785,武汉中商 20090403 35.8 8994.32 52256.99 1 5.04 -5.79

  000759,武汉中百 20090328 4.25 2382.45 21037.02 1 8.10 -2.53

  000755,山西三维 20090412 27.79 13041.23 87897.88 1 5.86 -8.44

  000751,锌业股份 20090410 33.17 36827.84 206604.21 1 4.55 -9.90

  000738,ST 宇 航 20090421 5 1989 12948.39 1 5.87 -5.02

  000737,南风化工 20090428 21.37 11724.52 63429.65 1 4.69 -7.13

  000735,罗 牛 山 20090418 1.32 1160 5301.2 1 3.90 -6.47

  000731,四川美丰 20090323 13.73 6864.42 54640.79 4 7.10 -6.58

  000722,*ST 金果 20090413 26.32 7058.39 26468.95 6 4.14 5.08

  000712,锦龙股份 20090327 39.28 11964.27 128017.66 3 8.90 -8.06

  000711,天伦置业 20090407 5 536.33 2837.18 1 4.75 -6.68

  000702,正虹科技 20090329 20.67 5511.88 27559.38 1 4.08 -9.93

  000698,沈阳化工 20090322 27.97 14220.27 116037.42 1 7.25 -4.61

  000692,ST 惠 天 20090316 30.1 8018.34 31672.45 1 3.61 -5.00

  000683,远兴能源 20090416 7.54 3858.84 34459.43 6 7.29 -10.00

  000651,格力电器 20090308 27.4 34320.93 777025.77 2 21.78 2.64

  000636,风华高科 20090406 7.96 5338.75 24184.55 1 3.88 -9.35

  000619,海螺型材 20090317 22.07 7944.55 50447.86 1 5.80 -0.17

  000617,石油济柴 20090306 5 1198.08 13502.36 1 9.60 -6.07

  000598,蓝星清洗 20090417 24.38 7373.04 48514.62 1 5.72 -7.14

  000589,黔轮胎A 20090406 33.38 8488.84 53734.37 1 5.25 -7.89
000578,ST 盐 湖 20090311 8.6 26382.9 624483.3 30 22.43 -4.96

  000576,广东甘化 20090313 10 3228.61 13560.18 1 3.99 -9.93

  000559,万向钱潮 20090421 49.9 51177.42 330606.12 1 5.95 0.00

  000558,莱茵置业 20090419 16.35 6059.94 32178.3 1 4.32 -9.62

  000554,泰山石油 20090319 5 2403.97 14231.48 1 5.31 -7.65

  000551,创元科技 20090328 33.7 8145.63 53190.94 1 5.47 -7.45

  000543,皖能电力 20090307 55.96 43258.75 253496.3 2 5.85 -9.30

  000541,佛山照明 20090425 0.5 349.66 3174.94 1 7.70 -6.78

  000528,柳 工 20090317 39.37 18599.13 299260.06 1 13.68 -5.52

  000527,美的电器 20090322 12.81 24228.89 263852.61 1 9.80 -4.85

  000526,旭飞投资 20090301 24.58 2364.9 15135.37 5 5.72 -0.69

  000522,白云山A 20090417 25.37 11899.46 91863.86 1 6.34 -9.43

  000519,银河动力 20090323 10 1911.54 7149.14 2 3.15 -10.00

  000501,鄂武商A 20090403 14.66 7436.55 56294.69 2 6.32 -7.20

  000428,华天酒店 20090314 4.69 1728.4 17664.25 1 9.20 -9.98

  000428,华天酒店 20090317 6.24 2300 23506 4 9.20 -9.98

  000426,富龙热电 20090407 39.66 15099.04 72475.41 4 4.32 -10.00

  000422,湖北宜化 20090420 6.2 3363.17 45234.63 1 11.01 -9.98

  000420,吉林化纤 20090406 15.24 5766.5 17991.49 1 2.81 -9.94

  000413,宝 石A 20090329 45.25 17330.67 93932.21 1 4.50 -7.98

  000410,沈阳机床 20090301 44.46 24252.45 179953.17 1 6.02 -9.88

  000402,金 融 街 20090405 22.65 56199.88 482195 1 8.48 2.79

  000159,国际实业 20090311 14.97 3601.73 46462.38 9 11.25 -10.00

  000155,川化股份 20090321 53.49 25140 184276.2 1 6.50 -5.66

  000100,TCL 集团 20090420 2.84 7354.36 28681.99 1 3.24 -8.22

  000088,盐 田 港 20090317 6.37 7930 51307.1 1 5.65 -5.99

  000055,方 大A 20090410 10.37 4424.82 27743.65 2 5.19 -7.98

  000050,深天马A 20090426 1.04 595.68 2573.34 1 3.63 -7.87

  000046,泛海建设 20090323 11.42 25842.84 233877.72 2 7.95 -2.45

  000036,华联控股 20090328 31.32 35204.93 105966.84 1 2.60 -7.80

  000033,新都酒店 20090413 24.79 8165.94 31683.84 10 3.22 -10.06

  000028,一致药业 20090429 29.14 8397.14 154759.38 1 17.85 0.22

  000027,深圳能源 20090426 21.96 48362.08 566803.52 1 11.00 0.46

  000023,深天地A 20090316 12.58 1745.56 10246.47 1 5.08 -4.51

  000016,深康佳A 20090330 5 6019.86 31002.3 1 4.33 -6.88

  000014,沙河股份 20090306 22.02 4442.09 38468.5 1 7.65 -7.83

  601899,紫金矿业 20090427 33.87 492496.7 4663943.75 9 8.20 -4.76

  600988,ST宝龙 20090420 10 996.38 4912.14 2 4.45 -4.91

  600986,科达股份 20090407 37.37 6264.34 63645.65 2 9.83 -2.09

  600983,合肥三洋 20090411 63.08 21006.23 223506.23 4 9.79 -5.68

  600982,宁波热电 20090320 20.65 3468.83 18696.99 4 4.63 -7.77

  600981,江苏开元 20090406 3.14 1619.86 7872.53 1 4.33 -5.66

  600980,北矿磁材 20090424 39.58 5145.56 41524.64 1 6.80 -6.72

  600962,国投中鲁 20090328 18.25 3680.25 42359.68 1 9.54 -10.00

  600960,滨州活塞 20090328 5 814.12 5194.07 1 5.17 -9.93

  600896,中海海盛 20090424 27.49 15980.25 113299.97 1 6.06 -8.04

  600894,广钢股份 20090417 58.19 44363.33 204071.3 2 3.95 -6.84

  600884,杉杉股份 20090425 5 2054.29 24980.18 1 10.58 -3.29

  600875,东方电气 20090417 17.99 15871.56 569154.25 1 31.34 -2.88

  600874,创业环保 20090420 46.53 66408.66 432320.38 1 5.65 -5.52

  600863,内蒙华电 20090424 10 19812.2 86183.07 1 3.74 -6.50

  600860,北人股份 20090331 42.76 18044 74160.84 1 3.55 -7.55

  600850,华东电脑 20090306 37.71 6450.44 38509.1 2 4.96 -8.15

  600846,同济科技 20090310 17.9 4977.99 39176.76 1 6.45 -9.41

  600844,丹化科技 20090426 11.26 3428.37 52076.95 3 15.88 4.34

  600840,新湖创业 20090318 5 1520.41 15736.26 1 8.45 -9.91

  600839,四川长虹 20090412 25.64 48673.53 219517.64 1 3.93 -4.84

  600838,上海九百 20090322 19.59 7854.06 40134.25 1 4.28 -6.96

  600815,厦工股份 20090315 50.75 35491.42 280027.33 1 6.41 -9.72

  600810,神马实业 20090417 52.95 23417.21 137224.85 1 4.88 -8.96

  600808,马钢股份 20090331 49.74 383056 1505410.08 1 3.60 -4.26

  600806,昆明机床 20090307 1.22 517.13 6153.85 1 10.24 -5.01

  600803,威远生化 20090417 5 1182.22 10001.56 1 6.85 -9.99

  600798,宁波海运 20090426 4.41 2559.38 17915.63 1 6.06 -5.61

  600783,鲁信高新 20090427 50.36 10185.75 160425.64 2 14.88 1.99

600773,ST雅砻 20090307 19.72 4513.52 19543.53 10 3.90 -5.11

  600764,中电广通 20090310 54.46 17957.92 88173.41 1 4.15 -9.98

  600760,东安黑豹 20090302 10 2730.05 14414.65 2 --- ---

  600757,ST源发 20090425 10.1 5574.76 16612.79 4 2.83 -5.03

  600742,一汽富维 20090418 20.14 4260.43 54959.52 2 11.19 -3.62

  600741,巴士股份 20090331 22.96 33811.62 194754.93 1 5.28 -8.33

  600736,苏州高新 20090323 37.73 33262.74 140368.76 1 3.63 -9.02

  600731,湖南海利 20090310 36.49 9352.1 43954.88 1 4.26 -6.37

  600702,沱牌曲酒 20090406 28.67 9669.76 77164.68 1 7.12 -3.00

  600687,华盛达 20090427 5.93 752.93 4713.36 2 5.24 -9.97

  600686,金龙汽车 20090330 9.18 4063.95 34706.11 2 6.92 -10.01

  600684,珠江实业 20090407 30.47 5699.39 40009.7 2 5.91 -6.49

  600666,西南药业 20090407 23.92 4627.54 33086.88 2 6.02 -8.09

  600649,城投控股 20090414 33.51 77015.57 814054.53 1 9.26 -3.64

  600647,同达创业 20090427 18.13 970.16 11176.26 1 9.58 -8.24

  600640,中卫国脉 20090425 43.57 17489.64 204104.07 1 10.82 -9.98

  600637,广电信息 20090307 42.24 29939.47 120656.08 1 3.59 -3.75

  600635,大众公用 20090417 3.17 4739.36 42749.04 1 7.66 -6.47

  600631,百联股份 20090418 34.01 37440.45 356058.73 1 8.47 -7.73

  600628,新世界 20090330 5 2659 23851.2 1 7.79 -4.77

  600620,天宸股份 20090329 15.08 4827.85 34808.82 1 6.67 1.06

  600615,丰华股份 20090301 10 1880.21 15981.74 9 7.90 -0.63

  600604,*ST二纺 20090303 31.92 18078.37 71951.93 1 3.59 -5.03

  600585,海螺水泥 20090302 28.13 49691.2 1726769.2 2 31.53 -2.59

  600578,京能热电 20090403 76.51 43870.44 327273.5 4 6.39 -6.30

  600577,精达股份 20090418 24.59 7241.4 40551.84 1 5.12 -2.85

  600566,洪城股份 20090412 14.51 1542 10562.7 2 5.73 -7.88

  600563,法拉电子 20090428 34.83 7837.5 80177.63 2 8.67 -5.86

  600562,高淳陶瓷 20090413 5 420.45 2648.81 1 5.57 -8.69

  600561,江西长运 20090426 38.86 7217.69 54998.76 1 6.84 -3.12

  600556,*ST北生 20090315 10 3036.87 10234.27 3 3.72 5.08

  600553,太行水泥 20090301 31.17 11842.89 84439.81 2 6.01 -8.80

  600549,厦门钨业 20090329 33.3 22710.48 340430.1 3 12.14 -10.01

  600548,深高速 20090302 55.73 121540 696424.2 4 4.91 -5.58

  600545,新疆城建 20090329 32.66 11964.86 70951.62 1 5.01 -8.41

  600532,华阳科技 20090412 38.31 5827.23 34672.02 1 5.77 6.65

  600526,菲达环保 20090308 38.4 5376 65372.16 1 10.38 -5.89

  600517,置信电气 20090330 13.91 5735.99 126363.9 2 20.17 -0.54

  600515,ST筑信 20090413 8.24 2435.73 7087.97 2 2.63 -5.05

  600513,联环药业 20090322 39.6 3564 30828.6 1 7.57 -9.12

  600510,黑牡丹 20090403 5.51 4383.71 28450.26 2 5.32 -9.52

  600505,西昌电力 20090308 15 5468.51 27944.1 3 4.38 -9.32

  600498,烽火通信 20090307 5 2050 28474.5 1 12.39 -3.73

  600489,中金黄金 20090302 7.14 2564.1 141307.69 8 49.96 -2.78

  600485,中创信测 20090328 31.43 4294 62907.11 5 13.96 1.45

  600480,凌云股份 20090301 52.18 16280.26 149127.22 1 7.53 -9.82

  600478,科力远 20090403 3.2 916.31 13918.75 1 13.01 -4.83

  600478,科力远 20090415 10.28 2943 44704.17 6 13.01 -4.83

  600476,湘邮科技 20090428 25.81 4157.4 31513.09 3 7.22 0.84

  600470,六国化工 20090418 35.95 8124.72 79459.8 1 8.06 -8.41

  600462,ST石岘 20090323 11.69 4801 14451.01 6 2.72 -4.90

  600461,洪城水业 20090412 5 700 5572 1 6.95 -9.97

  600458,时代新材 20090327 18.47 3774.75 49524.76 11 12.32 -4.05

  600446,金证股份 20090407 9.29 1277.36 12518.14 4 8.23 -6.90

  600432,吉恩镍业 20090315 41.07 20898.99 391020.03 1 15.39 -10.00

  600429,三元股份 20090419 45.13 28656 198012.96 2 6.05 -7.63

  600422,昆明制药 20090321 13.29 4175.84 24762.71 1 5.16 -7.53

  600420,现代制药 20090404 27.69 7966.62 62219.26 1 6.62 -7.02

  600399,抚顺特钢 20090320 55.3 28753.51 146067.83 2 4.34 -7.66

  600390,金瑞科技 20090420 10 1600.5 20758.49 1 10.56 -9.97

  600386,北巴传媒 20090405 45 18144 183435.84 1 10.09 -1.27

  600365,通葡股份 20090317 21.18 2965.38 16517.17 2 5.03 -2.71

  600361,华联综超 20090302 1.75 848.87 6672.14 2 6.81 -5.15

  600355,精伦电子 20090417 13.1 3223.84 14281.61 3 3.63 -9.93

  600339,天利高新 20090410 12.42 6525.85 43853.74 2 5.83 -5.66

  600337,美克股份 20090301 12.57 6419.24 31454.29 2 4.14 -6.97

  600332,广州药业 20090424 47.79 38751.35 293347.73 4 6.58 -8.10

  600328,兰太实业 20090418 5 1795.59 14813.62 1 7.27 -6.07

  600326,西藏天路 20090423 12.12 5526.02 36858.56 4 5.40 -10.00

  600322,天房发展 20090328 19.24 21277.65 99579.41 1 4.06 -6.02

  600321,国栋建设 20090418 5 1138.8 10499.74 1 8.24 -0.72

  600320,振华港机 20090330 13.64 43744.2 445753.4 1 9.24 -3.14

  600319,亚星化学 20090426 52.84 16675.65 77208.27 2 4.04 -8.60

  600309,烟台万华 20090424 50.5 83990.79 1114557.83 2 12.35 -1.04

  600307,酒钢宏兴 20090417 61.91 54087.64 370500.31 1 --- ---

  600306,商业城 20090317 36.77 6549.34 55603.86 5 7.64 -10.01

  600302,标准股份 20090308 47.11 16300.74 67322.07 2 3.58 -5.29

  600298,安琪酵母 20090428 35.32 9586.7 123380.77 1 11.07 -5.47

  600291,西水股份 20090329 5.85 1871.98 19487.35 3 8.94 -7.74

  600290,华仪电气 20090305 4.45 1220.1 19338.59 1 14.66 2.02

  600288,大恒科技 20090301 7.26 2440 16128.4 1 5.44 -8.57

  600287,江苏舜天 20090412 40.64 17749.8 86441.54 1 4.10 -7.45

  600285,羚锐股份 20090313 6.48 1300.61 10131.76 2 6.59 -7.18

  600277,亿利能源 20090309 12.33 7414.45 72142.61 1 8.14 -8.64

  600272,开开实业 20090417 17.76 4315.2 31716.74 2 6.28 -7.51
600268,国电南自 20090425 42.33 8010 119749.5 1 12.88 -8.59

  600263,路桥建设 20090329 51.06 20838.06 188584.43 1 8.15 -9.94

  600257,洞庭水殖 20090425 18.48 7893.93 38917.07 1 4.01 -10.09

  600256,广汇股份 20090414 45.5 39409.13 534781.92 2 10.99 -9.99

  600255,鑫科材料 20090305 17.58 7900 39263 9 4.04 -9.82

  600253,天方药业 20090419 39.54 16605.36 85683.67 2 4.19 -9.70

  600241,辽宁时代 20090411 5 530 4218.8 1 6.55 -10.03

  600235,民丰特纸 20090428 44.21 11645.23 50307.39 1 3.70 -6.57

  600230,沧州大化 20090407 53.27 13813.49 184962.59 2 11.09 -9.98

  600220,江苏阳光 20090307 5 8916.7 47436.85 1 4.55 -6.57

  600218,全柴动力 20090306 36.16 10247.25 54412.9 1 4.30 -10.04

  600216,浙江医药 20090308 34.24 15410 296180.25 2 18.39 2.39

  600196,复星医药 20090426 4.43 5477.39 77888.51 1 12.40 -3.13

  600195,中牧股份 20090328 5 1950 34924.5 1 15.04 -6.70

  600191,华资实业 20090308 54.42 26391.12 138553.38 3 4.54 -8.28

  600185,海星科技 20090315 26.63 8991.13 53946.75 3 4.86 -10.00

  600183,生益科技 20090310 22.61 21635.63 137602.58 2 5.37 -6.77

  600169,太原重工 20090411 10.43 4660.02 110069.66 2 21.13 -1.58

  600168,武汉控股 20090420 56.85 25079.25 145208.86 1 4.94 -9.69

  600167,联美控股 20090326 4.91 1035 6603.3 1 5.85 -7.58

  600163,福建南纸 20090327 30.15 21750 93307.5 9 3.72 -9.93

  600153,建发股份 20090410 37.16 46195.2 460104.19 1 8.48 -5.67

  600151,航天机电 20090407 54.08 40484.04 291080.28 4 5.85 -10.00

  600141,兴发集团 20090405 19.52 4919.84 82948.5 2 13.74 -10.02

  600135,乐凯胶片 20090313 14.13 4830.75 30433.73 3 5.29 -6.70

  600130,波导股份 20090406 42.94 32979.84 101907.71 2 2.71 -7.19

  600128,弘业股份 20090314 24 5922.95 89199.68 1 13.15 -9.99

  600111,包钢稀土 20090413 5 4036.74 64507.11 1 12.94 -10.01

  600096,云天化 20090306 10.07 5400 159030 1 24.17 -9.98

  600096,云天化 20090405 5 2680.45 78939.16 1 24.17 -9.98

  600084,ST新天 20090421 42.24 19867.81 101921.88 2 4.63 -4.93

  600083,ST博信 20090310 10.05 2311.82 9385.99 3 3.67 -4.92

  600078,澄星股份 20090405 9.82 6398.24 53553.26 1 6.88 -9.59

  600072,中船股份 20090412 40 14499.51 224162.48 1 12.74 -9.84

  600066,宇通客车 20090306 5 2599.46 33533.02 1 10.71 -10.00

  600064,南京高科 20090403 34.37 11829.59 166797.19 1 12.68 -2.84

  600063,皖维高新 20090413 29.15 10730.62 72109.79 1 6.06 -9.96

  600062,双鹤药业 20090429 3.64 1732.88 41658.37 7 23.65 1.37

  600059,古越龙山 20090313 40.55 15102.24 143471.28 1 8.13 -5.36

  600058,五矿发展 20090405 48.77 52277.3 1064365.8 1 16.61 -9.97

  600055,万东医疗 20090411 41.51 8985.6 70986.24 1 6.70 -8.72

  600037,歌华有线 20090303 44.98 47691.94 517934.44 1 9.32 -5.86

  600012,皖通高速 20090403 32.19 53387.8 254659.81 2 4.32 -4.00

  600008,首创股份 20090419 61.79 135929.16 826449.3 1 5.49 -1.44

  600007,中国国贸 20090428 51.62 52000 471120 1 7.96 -4.90

  600005,武钢股份 20090416 9.28 72750 459052.5 1 5.73 -4.50

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]