主题: 部分年报预增100%以上股票
2009-03-04 12:38:33          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:天天好日子
发帖数:1828
回帖数:6725
可用积分数:568470
注册日期:2008-05-05
最后登陆:2017-05-12
主题:部分年报预增100%以上股票



代码名称 类型 摘要 最大幅度 上期净利润 公告日期 报表披露日
000819 岳阳兴长 预计扭亏 净利润为8800万元左右 4187 2008-10-28 2009-4-22
600216 浙江医药 预增 净利润为9.5-11.5亿元 1932 5660.50 2008-10-24 2009-3-18
002001 新 和 成 预盈 同比增长在13-14亿元之间 1859 7707.12 2009-1-6 2009-3-28
000685 中山公用 预增 同比增长约1400%-1500% 1500 3009.77 2008-10-25 2009-4-18
000502 绿景地产 预增 同比增长1150%-1250% 1250 442.43 2008-12-25 2009-3-25
000578 ST 盐 湖 预计扭亏 实现盈利约为18.5亿元 1203 2008-10-30 2009-3-26
000407 胜利股份 预增 同比上升900%-1000% 1000 2231.83 2008-10-14 2009-3-30
000582 北 海 港 预增 同向大幅上升900%-950% 950 175.02 2009-1-13 2009-4-21
000836 鑫茂科技 预增 同比增幅约800%-850% 850 2673.95 2008-10-31 2009-4-24
000597 东北制药 预增 同比增长600%-700%之间 700 4752.15 2008-10-17 2009-3-24
002039 黔源电力 预增 净利润为10000-10500万元 518 1699.04 2008-12-2 2009-3-6
600652 爱使股份 预增 净利润同比增长500%以上 500 2555.72 2008-10-28 2009-4-18
002016 世荣兆业 预计扭亏 净利润为8400-8900万元 408 2008-10-29 2009-3-31
000753 漳州发展 预计扭亏 净利润扭亏3800-4200万元 407 2009-1-9 2009-3-28
000780 ST 平 能 预增 同比增长300%-400% 400 12461.12 2008-10-21 2009-2-28
000861 海印股份 预增 同比增长300%-400% 400 2921.95 2008-10-30 2009-3-27
000679 大连友谊 预增 同比增长300%-400% 400 3078.74 2008-10-21 2009-3-26
000404 华意压缩 预增 同比增长350%-400% 400 789.68 2008-10-25 2009-3-7
000768 西飞国际 预增 同比增长300%-350%之间 350 9381.90 2008-10-23 2009-3-11
000045 深纺织A 预增 同比上升为250%-300% 300 1155.41 2008-10-28 2009-3-28
002124 天邦股份 预增 同比增长270%-300% 300 2223.83 2008-10-30 2009-3-12
002018 华星化工 预增 同比增长230%-260% 260 6819.65 2008-10-18 2009-3-18
002012 凯恩股份 预计扭亏 盈利2200-2600万元 258 2009-1-10 2009-4-7
600825 新华传媒 预增 净利润同比上升250%以上 250 6940.47 2008-10-31 2009-3-28
000983 西山煤电 预增 同比增长200%-250% 250 105146.49 2008-10-28 2009-3-18
600596 新安股份 预增 净利润同比增长250%左右 250 49461.93 2008-10-28 2009-3-10
600246 万通地产 预盈 净利润同比增长不低于200% 200 16493.97 2008-12-31 2009-2-20
600673 东阳光铝 预增 净利润同比增长150%-200% 200 4401.58 2009-1-10 2009-4-21
000707 双环科技 预增 同比增长在150%-200%之间 200 9466.78 2008-10-29 2009-4-23
601001 大同煤业 预增 净利润同比增长200%以上 200 49926.23 2008-10-30 2009-4-28
600389 江山股份 预增 净利润同比增长200%左右 200 10502.71 2009-1-10 2009-3-3
600188 兖州煤业 预增 净利润同比增长超过190% 190 269329.81 2008-10-27 2009-4-27
000566 海南海药 预计扭亏 净利润为3000万元左右 188 2008-10-23 2009-4-28
002217 联合化工 预增 同比增长130%-160% 160 6420.47 2008-10-24 2009-4-24

000011 S*ST物业 预计扭亏 净利润700-1500万元 155 2008-10-27 2009-4-27
000010 S ST华新 预计扭亏 盈利1500万元左右 152 2008-10-23 2009-4-16
000554 泰山石油 预增 同比上升100%-150% 150 7138.58 2008-10-22 2009-4-21
000948 南天信息 预增 同比增长50%-150% 150 3275.75 2008-10-23 2009-4-4
000655 金岭矿业 预增 同比增长100%-150% 150 21645.86 2008-10-20 2009-4-9
600348 国阳新能 预增 净利润同比增长100%-150% 150 49558.82 2008-10-25 2009-4-18
002242 九阳股份 预增 同比增长90%-140% 140 30288.15 2008-10-22 2009-3-25
002183 怡 亚 通 预增 同比增长80%-130% 130 8159.89 2008-10-28 2009-4-24
000657 *ST 中钨 预计扭亏 净利润约400-600万之间 127 2008-10-29 2009-4-24
600419 *ST天宏 预计扭亏 业绩盈利1000万元左右 124 2008-12-26 2009-4-21
002237 恒邦股份 预增 同比增长90%-120% 120 9697.84 2008-10-16 2009-4-8
600449 赛马实业 预增 净利润同比增长120%以上 120 8650.23 2008-10-30 2009-3-11
000930 丰原生化 预增 同向大幅上升100%-120% 120 2575.86 2009-1-8 2009-3-31
000906 *ST 建材 预计扭亏 盈利额为1500万元左右 119 2008-10-21 2009-3-4
000935 *ST 双马 预计扭亏 净利润约为4800-5700万元 118 2008-10-29 2009-3-7
000918 S ST亚华 预计扭亏 盈利1000-2000万元 111 2008-10-23 2009-4-28
000068 赛格三星 预计扭亏 累计盈利金额为2000万元 110 2008-10-23 2009-3-27
002122 天马股份 预增 同比增长100%-110% 110 25703.12 2008-10-29 2009-3-3
002065 东华合创 预增 同比增长80%-110% 110 9474.73 2008-10-29 2009-4-8
600980 北矿磁材 预计扭亏 净利润500万元左右 110 2008-10-25 2009-3-21
000971 *ST 迈亚 预计扭亏 盈利1000万元左右 107 2008-12-15 2009-3-21
002042 飞亚股份 预计扭亏 盈利在300万元左右 105 2008-12-27 2009-3-27
000607 华立药业 预计扭亏 净利润不超过1000万元 105 2008-10-28 2009-4-14
000628 *ST 高新 预计扭亏 净利润为400-600万元 102 2008-10-28 2009-3-12
002139 拓邦电子 预增 同比增长70%-100% 100 2075.84 2009-1-10 2009-2-28
002029 七 匹 狼 预增 同比增长50%-100% 100 8869.65 2008-10-28 2009-4-7
000835 四川圣达 预增 同比增长50%-100% 100 8292.02 2008-10-21 2009-4-21
000568 泸州老窖 预增 同比增长50%-100% 100 77336.71 2008-10-24 2009-4-18
000920 南方汇通 预增 同比增长50%-100% 100 1275.28 2008-10-27 2009-4-15
000989 九 芝 堂 预增 同比上升50%-100% 100 12781.50 2008-10-23 2009-3-31
000977 浪潮信息 预增 同比增长约50%-100% 100 1080.22 2008-10-28 2009-4-17
000705 浙江震元 预增 同比增长50%-100% 100 772.98 2008-10-21 2009-3-11
000860 顺鑫农业 预增 同比增长50%-100%之间 100 14723.92 2008-10-27 2009-4-10
601872 招商轮船 预增 净利润同比增长50%-100% 100 84846.60 2008-10-28 2009-4-14
600123 兰花科创 预增 净利润同比增加100%以上 100 57670.18 2008-10-27 2009-3-3
600997 开滦股份 预增 净利润同比增长50%-100% 100 61850.48 2008-10-31 2009-3-28
600503 华丽家族 预增 净利润同比增长50%-100% 100 2008-10-31 2009-4-20
600748 上实发展 预增 净利润同比增长100%以上 100 14868.63 2008-10-28 2009-3-20


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]