主题: 南玻A 高管持股变动一览
2017-01-22 17:08:36          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:股票我为王
发帖数:74822
回帖数:5844
可用积分数:14673344
注册日期:2008-02-24
最后登陆:2020-11-06
主题:南玻A 高管持股变动一览




增减持股变动明细


日期

代码

名称

变动人

变动股数

成交
均价

变动金额
(万)

变动原因

变动比例
(%)

变动后持股数

持股
种类

董监高
人员姓名

职务

变动人与董
监高的关系



日期

代码

名称

变动人

变动股数

成交
均价

变动金额
(万)

变动原因

变动比例
(%)

变动后持股数

持股
种类

董监高
人员姓名

职务

变动人与董
监高的关系


2017-01-16 000012 南玻A 鄢文斗 2.00万 10.95 21.90 竞价交易 0.0010 2.00万 A股 鄢文斗 监事 本人
2015-04-28 000012 南玻A 李涛 2000 14.81 2.96 竞价交易 0.0001 2000 A股 李涛 证券事务代表 本人
2015-01-05 000012 南玻A 丁九如 -21.80万 9 -196.20 竞价交易 0.0105 116万 A股 丁九如 高管 本人
2015-01-05 000012 南玻A 张姮 2900 5.74 1.66 竞价交易 0.0001 2.71万 A股 张柏忠 高管 配偶
2013-12-04 000012 南玻A 李涛 -5.34万 9.09 -48.54 竞价交易 0.0026 A股 李涛 证券事务代表 本人
2011-12-09 000012 南玻A 丁九如 -7.00万 9.5 -66.50 竞价交易 0.0034 146万 A股 丁九如 高管 本人
2011-11-08 000012 南玻A 王健翔 -3600 12.37 -4.45 竞价交易 0.0002 A股 王天广 董事 兄弟姐妹
2011-09-16 000012 南玻A 王健翔 3600 15.03 5.41 竞价交易 0.0002 A股 王天广 董事 兄弟姐妹
2010-11-22 000012 南玻A 吴国斌 -8.00万 23.1 -184.80 竞价交易 0.0039 181万 A股 吴国斌 董事、高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 张凡 -41.00万 22.48 -921.68 竞价交易 0.0197 153万 A股 张凡 高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 吴国斌 -15.00万 22.68 -340.20 竞价交易 0.0072 189万 A股 吴国斌 董事、高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 丁九如 -28.00万 22.68 -635.04 竞价交易 0.0135 153万 A股 丁九如 高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 罗友明 -20.00万 22.41 -448.20 竞价交易 0.0096 179万 A股 罗友明 高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 卢文辉 -19.13万 22.68 -433.75 竞价交易 0.0092 57.38万 A股 卢文辉 高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 曾南 -83.35万 22.57 -1881.12 竞价交易 0.0401 450万 A股 曾南 董事、高管 本人
2010-11-19 000012 南玻A 柯汉奇 -31.00万 22.68 -703.08 竞价交易 0.0149 173万 A股 柯汉奇 高管 本人
2010-10-28 000012 南玻A 李涛 -4000 18.59 -7.44 竞价交易 0.0002 6.80万 A股 李涛 证券事务代表 本人
2010-10-25 000012 南玻A 丁九如 -9.81万 16.8 -164.85 竞价交易 0.0047 181万 A股 丁九如 高管 本人
2010-09-14 000012 南玻A 李涛 -4000 17.12 -6.85 竞价交易 0.0002 7.20万 A股 李涛 证券事务代表 本人
2010-09-13 000012 南玻A 李涛 -3000 16.15 -4.84 竞价交易 0.0001 7.60万 A股 李涛 证券事务代表 本人
2010-08-23 000012 南玻A 李涛 -3000 14.6 -4.38 竞价交易 0.0001 7.90万 A股 李涛 证券事务代表 本人
2010-08-16 000012 南玻A 李涛 -3000 14.63 -4.39 竞价交易 0.0001 8.20万 A股 李涛 证券事务代表 本人
2010-08-11 000012 南玻A 李涛 -7000 13.66 -9.56 竞价交易 0.0003 8.50万 A股 李涛 证券事务代表 本人
2010-08-09 000012 南玻A 李涛 -3000 12.91 -3.87 竞价交易 0.0001 9.20万 A股 李涛 证券事务代表 本人
2010-08-06 000012 南玻A 李涛 -3000 12.41 -3.72 竞价交易 0.0001 9.50万 A股 李涛 证券事务代表 本人
2010-08-02 000012 南玻A 张凡 -8.00万 12.21 -97.68 竞价交易 0.0039 194万 A股 张凡 高管 本人
2010-07-28 000012 南玻A 李涛 -2000 12.22 -2.44 竞价交易 0.0001 9.80万 A股 李涛 证券事务代表 本人
2010-07-27 000012 南玻A 罗友明 -5.00万 12 -60.00 竞价交易 0.0024 199万 A股 罗友明 高管 本人
2010-07-23 000012 南玻A 张凡 -2.00万 11.73 -23.46 竞价交易 0.0010 202万 A股 张凡 高管 本人
2010-07-22 000012 南玻A 李涛 -2000 11.77 -2.35 竞价交易 0.0001 10.00万 A股 李涛 证券事务代表 本人
2008-04-11 000012 南玻A 林欣 -5778 16.71 -9.66 二级市场买卖 0.0005 A股 丁九如 高管 配偶
2008-04-03 000012 南玻A 孟俊瑾 1000 15.2 1.52 二级市场买卖 0.0001 A股 赵习军 监事 配偶
2008-01-14 000012 南玻A 胡萍 -4000 23.55 -9.42 二级市场买卖 0.0003 A股 张礼庆 董事 配偶
2008-01-11 000012 南玻A 胡萍 4000 23.46 9.38 二级市场买卖 0.0003 A股 张礼庆 董事 配偶




数据来源:东方财富Choice数据

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]