主题: 新增4600亿受益股名单
2009-05-07 06:52:36          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融分析师
昵称:长安幸福
发帖数:836
回帖数:718
可用积分数:74494
注册日期:2009-02-22
最后登陆:2019-08-21
主题:新增4600亿受益股名单

新能源板块
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比 资金 股吧
600416 湘电股份 20.64 10.02 18.76 18.88 20.64 18.86 183062.00 364415373 0.11 9.49 2.59 股吧
002202 金风科技 35.07 10.01 31.88 32.15 35.07 32.15 295393.00 1012557720 0.05 9.16 1.88 股吧
002080 中材科技 28.75 9.98 26.14 26.10 28.75 26.02 54917.00 155462230 0.07 10.44 4.82 股吧
600112 长征电气 13.37 9.59 12.20 12.28 13.40 12.22 158258.00 202511781 0.05 9.67 2.22 股吧
600478 科力远 19.62 7.74 18.21 18.38 19.98 17.90 190697.00 359173671 0.10 11.42 1.76 股吧
600875 东方电气 47.48 7.18 44.30 44.21 48.72 44.05 49886.00 234788382 0.01 10.54 0.89 股吧
600089 特变电工 31.81 6.85 29.77 29.80 32.01 29.30 247026.00 761233325 0.02 9.10 2.08 股吧
600192 长城电工 12.69 6.64 11.90 11.97 12.79 11.90 101173.00 125721383 0.06 7.48 1.80 股吧
000777 中核科技 19.43 6.41 18.26 18.48 19.65 18.21 143307.00 273221305 0.11 7.89 2.71 股吧
600396 金山股份 9.22 5.98 8.70 8.82 9.25 8.82 221638.00 200520382 0.08 4.94 3.53 股吧
600884 杉杉股份 15.14 5.65 14.33 14.31 15.40 14.11 283124.00 417507324 0.09 9.00 1.96 股吧
600131 岷江水电 6.25 5.57 5.92 5.92 6.35 5.83 264662.00 159823493 0.07 8.78 1.37 股吧
000151 中成股份 9.10 5.45 8.63 8.60 9.20 8.48 106219.00 94712024 0.06 8.34 1.44 股吧
000969 安泰科技 25.09 5.42 23.80 23.60 25.93 23.52 157756.00 393062351 0.05 10.13 1.50 股吧
600151 航天机电 13.43 5.25 12.76 12.60 13.48 12.46 471989.00 611213468 0.06 7.99 1.75 股吧
000862 银星能源 12.90 4.71 12.32 12.39 13.00 12.32 151639.00 191993650 0.09 5.52 2.50 股吧
600740 山西焦化 7.30 4.58 6.98 6.87 7.60 6.83 734147.00 530354057 0.16 11.03 2.14 股吧
000755 山西三维 8.56 4.52 8.19 8.14 8.70 8.13 349400.00 296851223 0.10 6.96 2.13 股吧
600482 风帆股份 16.59 4.27 15.91 15.99 16.66 15.70 204148.00 328548249 0.07 6.03 1.03 股吧
600605 汇通能源 11.75 4.26 11.27 11.30 11.80 11.22 63202.00 73128362 0.08 5.15 2.32 股吧
600328 兰太实业 9.96 4.08 9.57 9.55 9.98 9.48 146720.00 143019431 0.07 5.22 1.14 股吧
002074 东源电器 11.30 3.96 10.87 10.85 11.30 10.79 32444.00 35939822 0.04 4.69 1.87 股吧
600590 泰豪科技 11.80 3.96 11.35 11.31 11.88 11.20 117897.00 136665253 0.05 5.99 1.14 股吧
600803 威远生化 8.88 3.86 8.55 8.50 8.95 8.45 136267.00 119616532 0.08 5.85 1.26 股吧
000690 宝新能源 9.21 3.72 8.88 8.90 9.28 8.90 446871.00 407246251 0.04 4.28 3.77 股吧
002009 天奇股份 10.99 3.68 10.60 10.69 11.30 10.52 327302.00 358752713 0.21 7.36 2.39 股吧
600846 同济科技 9.12 3.64 8.80 8.80 9.13 8.70 216715.00 192829614 0.08 4.89 0.69 股吧
000720 *ST能山 4.04 3.59 3.90 3.95 4.10 3.90 241239.00 97133373 0.03 5.13 1.20 股吧
000683 远兴能源 9.75 3.39 9.43 9.47 9.85 9.32 211156.00 202345985 0.06 5.62 1.72 股吧
600642 申能股份 10.30 3.31 9.97 9.99 10.45 9.90 489647.00 501477604 0.02 5.52 1.15 股吧
000727 华东科技 5.13 3.01 4.98 4.98 5.13 4.92 119907.00 60394493 0.05 4.22 1.35 股吧
600872 中炬高新 13.23 2.96 12.85 12.91 13.28 12.53 347290.00 446393576 0.05 5.84 0.63 股吧
002035 华帝股份 6.74 2.90 6.55 6.50 6.76 6.49 106579.00 70855620 0.06 4.12 1.09 股吧
000049 德赛电池 10.32 2.89 10.03 10.09 10.41 9.92 97500.00 99120953 0.14 4.89 1.40 股吧
000652 泰达股份 7.91 2.86 7.69 7.69 8.14 7.59 613899.00 485402926 0.04 7.15 1.21 股吧
600885 力诺太阳 10.50 2.84 10.21 10.20 10.59 10.05 108737.00 112477481 0.08 5.29 1.67 股吧
000627 天茂集团 5.59 2.76 5.44 5.50 5.68 5.50 408250.00 229061826 0.08 3.31 2.82 股吧
000899 赣能股份 6.04 2.72 5.88 5.89 6.04 5.81 157387.00 93942278 0.07 3.91 1.94 股吧
600864 哈投股份 8.30 2.72 8.08 8.13 8.47 8.03 129725.00 107130708 0.04 5.45 1.96 股吧
002083 孚日股份 9.84 2.71 9.58 9.60 9.99 9.45 299349.00 290874152 0.10 5.64 1.39 股吧
000767 漳泽电力 4.21 2.68 4.10 4.11 4.25 4.06 202017.00 84735052 0.02 4.63 2.24 股吧
600229 青岛碱业 6.23 2.47 6.08 6.03 6.28 5.96 117194.00 71944183 0.06 5.26 1.86 股吧
000571 新大洲A 5.90 2.25 5.77 5.80 6.05 5.72 600918.00 357536187 0.08 5.72 2.59 股吧
000055 方 大A 10.55 2.23 10.32 10.15 10.73 10.10 263355.00 275988799 0.12 6.10 1.60 股吧
600027 华电国际 5.11 2.20 5.00 5.01 5.12 4.94 255590.00 128715851 0.02 3.60 1.56 股吧
600220 江苏阳光 6.15 2.16 6.02 6.03 6.19 5.95 582331.00 354721029 0.05 3.99 1.47 股吧
600392 太工天成 19.88 2.11 19.47 19.33 20.30 19.33 41907.00 83488415 0.03 4.98 1.13 股吧
600674 XD川投能 20.88 1.95 20.48 20.40 21.00 20.19 202002.00 415505041 0.06 3.96 1.36 股吧
600550 天威保变 40.83 1.85 40.09 39.95 41.23 39.20 214253.00 863282461 0.04 5.06 1.54 股吧
000786 北新建材 11.85 1.80 11.64 11.64 11.98 11.60 97411.00 114935556


物流板块个股
代码 股票名称 市盈率 流通市值
000040 深 鸿 基 291.1111 19.1813
000099 中信海直 113.0952 11.73744
000421 南京中北 19.96303 5.119421
000520 长航凤凰 153.2353 25.01221
000594 国恒铁路 101.5217 11.80961
000881 大连国际 58.60656 14.42609
000996 中国中期 223.2609 9.633261
002183 怡 亚 通
002210 飞马国际
002245 澳洋顺昌
600026 中海发展 14.29487 50.34225
600029 南方航空 -12.5 47.5
600077 国能集团 25.85106 2.261873
600087 长航油运 11.54167 13.20477
600115 东方航空 -8.87446 15.99
600119 长江投资 128.0093 6.149178
600125 铁龙物流 24.93243 29.43658
600221 海南航空 365 21.66802
600242 ST华龙
600270 外运发展 13.01786 16.6715
600386 北巴传媒 -9.01724 18.74432
600428 中远航运 12.2973 27.98978
600561 江西长运 25.46429 6.918781
600591 上海航空
600611 大众交通 16.875 18.67568
600620 天宸股份 -148.148 10.27383
600635 大众公用 79.89865 60.64796
600650 锦江投资 22.54202 6.057482
600662 强生控股 25 16.74388
600676 交运股份 27.44887 11.62325
600692 亚通股份 87.31343 12.14332
600708 海博股份 13.87402 11.81851
600741 巴士股份 46.33333 31.5719
600751 S*ST天海 96.5 4.002403
600787 中储股份 51.0574 23.36879
600798 宁波海运 44.4375 12.87307
600834 申通地铁 35.45455 9.820426
600896 中海海盛 25.80769 19.18802
601006 大秦铁路 20.10917 111.6376
601111 中国国航 158.4375 41.54865
601333 广深铁路
601866 中海集运
601872 招商轮船
601919 中国远洋

汽车板块股票
名称 代码
潍柴动力 000388
威孚高科 000581
黔轮胎A 000589
西北轴承 000595
模塑科技 000700
三环股份 000883
中鼎股份 000887
钱江摩托 000913
宗申动力 001696
中航精机 002013
宁波华翔 002048
万丰奥威 002085
信隆实业 002105
银轮股份 002126
特 尔 佳 002213
三 力 士 002224
东风汽车 600006
长春一东 600148
东安动力 600178
曙光股份 600303
风神股份 600469
风帆股份 600482
晋西车轴 600495
长力股份 600507
贵航股份 600523
迪马股份 600565
交运股份 600676
一汽富维 600742
中国嘉陵 600877
滨州活塞 600960
长丰汽车 600991



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2009-05-07 07:45:05          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:天天好日子
发帖数:1828
回帖数:6725
可用积分数:568470
注册日期:2008-05-05
最后登陆:2017-05-12
谢谢提供!
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]