主题: 生物医药板块个股一览表
2009-05-14 08:13:52          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:淘金者
发帖数:547
回帖数:524
可用积分数:88530
注册日期:2008-10-31
最后登陆:2011-03-28
主题:生物医药板块个股一览表

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比 资金
002030 达安基因 15.04 10.02 13.67 15.00 15.04 14.40 457163.00 681338842 0.24 4.68 7.33
002166 莱茵生物 21.89 10.00 19.90 20.49 21.89 20.22 76041.00 162853314 0.24 8.39 1.57
000623 吉林敖东 36.96 6.67 34.65 34.58 38.00 34.55 259149.00 950645552 0.05 9.96 1.80
600671 天目药业 7.78 4.71 7.43 7.44 7.88 7.38 59307.00 45269746 0.08 6.73 1.41
600329 中新药业 17.05 4.47 16.32 16.42 17.17 16.05 60422.00 101138724 0.07 6.86 1.14
000513 丽珠集团 27.12 4.31 26.00 25.85 27.35 25.50 23149.00 61438624 0.01 7.12 0.89
600976 武汉健民 8.63 3.98 8.30 8.30 8.78 8.25 76568.00 65706041 0.05 6.39 1.26
600613 永生数据 10.34 3.19 10.02 10.00 10.50 9.85 24036.00 24406808 0.05 6.49 1.07
600277 亿利能源 12.10 3.15 11.73 11.78 12.54 11.70 46235.00 56690136 0.03 7.16 1.28
600771 ST东盛 5.11 2.82 4.97 4.98 5.16 4.90 67852.00 34137398 0.04 5.23 0.85
600161 天坛生物 20.06 2.66 19.54 19.67 20.25 19.66 171423.00 343736480 0.07 3.02 1.49
600803 威远生化 8.99 2.63 8.76 8.65 9.09 8.58 100580.00 88355215 0.06 5.82 0.72
002022 科华生物 16.88 2.61 16.45 16.46 16.97 16.34 102144.00 171185546 0.03 3.83 1.13
000607 华立药业 4.50 2.51 4.39 4.36 4.52 4.33 194966.00 86581304 0.05 4.33 0.98
000078 海王生物 6.18 2.49 6.03 6.08 6.57 6.04 667773.00 419346548 0.15 8.79 1.07
000661 长春高新 15.30 2.34 14.95 14.95 15.58 14.88 38515.00 59011069 0.04 4.68 1.19
600380 健康元 6.97 2.05 6.83 6.85 7.08 6.80 301815.00 210340337 0.05 4.10 1.34
000590 紫光古汉 7.81 1.83 7.67 7.61 7.87 7.59 89053.00 68820940 0.05 3.65 0.49
600773 *ST雅砻 5.99 1.53 5.90 5.93 6.19 5.82 83840.00 50361797 0.05 6.27 0.84
600521 华海药业 14.78 1.37 14.58 14.69 14.90 14.25 28738.00 41711634 0.01 4.46 0.98
000739 普洛股份 8.90 1.25 8.79 8.86 9.49 8.79 325717.00 296259745 0.16 7.96 1.07
002004 华邦制药 19.73 1.08 19.52 19.68 19.80 19.36 14018.00 27444892 0.02 2.25 0.76
002198 嘉应制药 13.38 1.06 13.24 13.25 13.46 13.08 10831.00 14442238 0.05 2.87 0.72
000605 ST 四 环 12.15 1.00 12.03 12.00 12.35 11.95 9083.00 11034733 0.02 3.33 0.61
600253 *ST天方 5.21 0.97 5.16 5.16 5.25 5.10 60447.00 31289186 0.01 2.91 0.64
000919 金陵药业 8.35 0.97 8.27 8.33 8.43 8.24 47302.00 39520852 0.02 2.30 0.57
600614 鼎立股份 7.49 0.94 7.42 7.43 7.56 7.24 62187.00 45903708 0.05 4.31 0.73
600607 上实医药 19.42 0.83 19.26 19.30 19.55 18.97 101172.00 195857584 0.04 3.01 0.59
600993 马应龙 33.94 0.65 33.72 33.68 34.20 33.60 14633.00 49738911 0.02 1.78 0.65
000952 广济药业 10.24 0.59 10.18 10.27 10.43 10.20 66187.00 68076463 0.03 2.26 0.68
600195 中牧股份 21.63 0.46 21.53 21.47 22.10 21.38 71342.00 155321326 0.04 3.34 0.69
002001 新 和 成 26.82 0.45 26.70 26.75 26.97 26.71 34190.00 91728429 0.03 0.97 0.46
600594 益佰制药 11.75 0.43 11.70 11.71 11.85 11.61 44876.00 52690387 0.02 2.05 0.39
600530 交大昂立 7.05 0.43 7.02 7.00 7.22 6.95 90830.00 64410847 0.03 3.85 0.78
000766 通化金马 5.03 0.40 5.01 5.03 5.14 4.97 75881.00 38415475 0.02 3.39 0.55
600062 双鹤药业 25.19 0.40 25.09 25.17 25.44 24.91 29499.00 74376111 0.01 2.11 0.72
600420 现代制药 8.22 0.37 8.19 8.21 8.28 8.12 26190.00 21522265 0.01 1.95 0.56
000153 丰原药业 5.90 0.34 5.88 5.88 5.93 5.76 57702.00 33788086 0.03 2.89 0.67
600211 西藏药业 9.12 0.33 9.09 9.09 9.18 9.00 26330.00 23964214 0.04 1.98 0.45
600485 中创信测 16.47 0.30 16.42 16.22 16.63 16.19 18951.00 31001851 0.01 2.68 0.43
000788 西南合成 7.24 0.28 7.22 7.22 7.39 7.15 36789.00 26785018 0.02 3.32 0.63
600812 华北制药 8.55 0.23 8.53 8.53 8.63 8.40 161919.00 138167826 0.02 2.70 0.67
600829 三精制药 16.08 0.19 16.05 16.18 16.23 15.97 29043.00 46767285 0.02 1.62 0.57
002007 华兰生物 25.94 0.19 25.89 25.95 26.37 25.80 26966.00 70508587 0.01 2.20 0.72
000756 新华制药 5.86 0.17 5.85 5.85 6.01 5.80 63449.00 37396259 0.05 3.59 0.74
000597 东北制药 20.54 0.15 20.51 20.75 21.10 20.50 52683.00 109118547 0.02 2.93 0.50
600216 浙江医药 -- -- 17.37 -- -- -- -- -- -- -- --
000750 S*ST集琦 -- -- 4.39 -- -- -- -- -- -- -- --
600556 *ST北生 -- -- 4.09 -- -- -- -- -- -- -- --
000004 *ST国农 -- -- 7.20 -- -- -- -- --
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比 资金
002030 达安基因 15.04 10.02 13.67 15.00 15.04 14.40 457163.00 681338842 0.24 4.68 7.33
002166 莱茵生物 21.89 10.00 19.90 20.49 21.89 20.22 76041.00 162853314 0.24 8.39 1.57
000623 吉林敖东 36.96 6.67 34.65 34.58 38.00 34.55 259149.00 950645552 0.05 9.96 1.80
600671 天目药业 7.78 4.71 7.43 7.44 7.88 7.38 59307.00 45269746 0.08 6.73 1.41
600329 中新药业 17.05 4.47 16.32 16.42 17.17 16.05 60422.00 101138724 0.07 6.86 1.14
000513 丽珠集团 27.12 4.31 26.00 25.85 27.35 25.50 23149.00 61438624 0.01 7.12 0.89
600976 武汉健民 8.63 3.98 8.30 8.30 8.78 8.25 76568.00 65706041 0.05 6.39 1.26
600613 永生数据 10.34 3.19 10.02 10.00 10.50 9.85 24036.00 24406808 0.05 6.49 1.07
600277 亿利能源 12.10 3.15 11.73 11.78 12.54 11.70 46235.00 56690136 0.03 7.16 1.28
600771 ST东盛 5.11 2.82 4.97 4.98 5.16 4.90 67852.00 34137398 0.04 5.23 0.85
600161 天坛生物 20.06 2.66 19.54 19.67 20.25 19.66 171423.00 343736480 0.07 3.02 1.49
600803 威远生化 8.99 2.63 8.76 8.65 9.09 8.58 100580.00 88355215 0.06 5.82 0.72
002022 科华生物 16.88 2.61 16.45 16.46 16.97 16.34 102144.00 171185546 0.03 3.83 1.13
000607 华立药业 4.50 2.51 4.39 4.36 4.52 4.33 194966.00 86581304 0.05 4.33 0.98
000078 海王生物 6.18 2.49 6.03 6.08 6.57 6.04 667773.00 419346548 0.15 8.79 1.07
000661 长春高新 15.30 2.34 14.95 14.95 15.58 14.88 38515.00 59011069 0.04 4.68 1.19
600380 健康元 6.97 2.05 6.83 6.85 7.08 6.80 301815.00 210340337 0.05 4.10 1.34
000590 紫光古汉 7.81 1.83 7.67 7.61 7.87 7.59 89053.00 68820940 0.05 3.65 0.49
600773 *ST雅砻 5.99 1.53 5.90 5.93 6.19 5.82 83840.00 50361797 0.05 6.27 0.84
600521 华海药业 14.78 1.37 14.58 14.69 14.90 14.25 28738.00 41711634 0.01 4.46 0.98
000739 普洛股份 8.90 1.25 8.79 8.86 9.49 8.79 325717.00 296259745 0.16 7.96 1.07
002004 华邦制药 19.73 1.08 19.52 19.68 19.80 19.36 14018.00 27444892 0.02 2.25 0.76
002198 嘉应制药 13.38 1.06 13.24 13.25 13.46 13.08 10831.00 14442238 0.05 2.87 0.72
000605 ST 四 环 12.15 1.00 12.03 12.00 12.35 11.95 9083.00 11034733 0.02 3.33 0.61
600253 *ST天方 5.21 0.97 5.16 5.16 5.25 5.10 60447.00 31289186 0.01 2.91 0.64
000919 金陵药业 8.35 0.97 8.27 8.33 8.43 8.24 47302.00 39520852 0.02 2.30 0.57
600614 鼎立股份 7.49 0.94 7.42 7.43 7.56 7.24 62187.00 45903708 0.05 4.31 0.73
600607 上实医药 19.42 0.83 19.26 19.30 19.55 18.97 101172.00 195857584 0.04 3.01 0.59
600993 马应龙 33.94 0.65 33.72 33.68 34.20 33.60 14633.00 49738911 0.02 1.78 0.65
000952 广济药业 10.24 0.59 10.18 10.27 10.43 10.20 66187.00 68076463 0.03 2.26 0.68
600195 中牧股份 21.63 0.46 21.53 21.47 22.10 21.38 71342.00 155321326 0.04 3.34 0.69
002001 新 和 成 26.82 0.45 26.70 26.75 26.97 26.71 34190.00 91728429 0.03 0.97 0.46
600594 益佰制药 11.75 0.43 11.70 11.71 11.85 11.61 44876.00 52690387 0.02 2.05 0.39
600530 交大昂立 7.05 0.43 7.02 7.00 7.22 6.95 90830.00 64410847 0.03 3.85 0.78
000766 通化金马 5.03 0.40 5.01 5.03 5.14 4.97 75881.00 38415475 0.02 3.39 0.55
600062 双鹤药业 25.19 0.40 25.09 25.17 25.44 24.91 29499.00 74376111 0.01 2.11 0.72
600420 现代制药 8.22 0.37 8.19 8.21 8.28 8.12 26190.00 21522265 0.01 1.95 0.56
000153 丰原药业 5.90 0.34 5.88 5.88 5.93 5.76 57702.00 33788086 0.03 2.89 0.67
600211 西藏药业 9.12 0.33 9.09 9.09 9.18 9.00 26330.00 23964214 0.04 1.98 0.45
600485 中创信测 16.47 0.30 16.42 16.22 16.63 16.19 18951.00 31001851 0.01 2.68 0.43
000788 西南合成 7.24 0.28 7.22 7.22 7.39 7.15 36789.00 26785018 0.02 3.32 0.63
600812 华北制药 8.55 0.23 8.53 8.53 8.63 8.40 161919.00 138167826 0.02 2.70 0.67
600829 三精制药 16.08 0.19 16.05 16.18 16.23 15.97 29043.00 46767285 0.02 1.62 0.57
002007 华兰生物 25.94 0.19 25.89 25.95 26.37 25.80 26966.00 70508587 0.01 2.20 0.72
000756 新华制药 5.86 0.17 5.85 5.85 6.01 5.80 63449.00 37396259 0.05 3.59 0.74
000597 东北制药 20.54 0.15 20.51 20.75 21.10 20.50 52683.00 109118547 0.02 2.93 0.50
600216 浙江医药 -- -- 17.37 -- -- -- -- -- -- -- --
000750 S*ST集琦 -- -- 4.39 -- -- -- -- -- -- -- --
600556 *ST北生 -- -- 4.09 -- -- -- -- -- -- -- --
000004 *ST国农 -- -- 7.20 -- -- -- -- --


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2009-05-14 08:14:58          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融岛管理员
昵称:淘金者
发帖数:547
回帖数:524
可用积分数:88530
注册日期:2008-10-31
最后登陆:2011-03-28
昨天的国务院常务会议认为,必须抓住世界生物科技革命和产业革命的机遇,将生物产业培育成为我国高技术领域的支柱产业。以生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保产业为重点,大力发展现代生物产业。

  一要发展壮大生物企业。着力培育具有较强创新能力和国际竞争力的龙头企业,鼓励和促进中小生物企业发展,建设国家生物产业基地。二要大力促进自主创新。三要加强复合型人才培养。四要加大财税政策支持力度,建立财政性资金优先采购自主创新生物产品制度。五要积极拓宽融资渠道。鼓励设立和发展生物技术创业投资机构和产业投资基金,引导社会资金投向生物产业。六要创造良好市场环境。七要强化生物遗传资源保护和生物安全监管。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]