| |
 |
| |
| 头衔:金融岛总管理员 |
| 昵称:算股神 |
| 发帖数:45382 |
| 回帖数:32109 |
| 可用积分数:6236234 |
| 注册日期:2008-06-23 |
| 最后登陆:2022-05-19 |
|
主题:高送转潜力股一览
简称 每股资本公积 每股未分配利润 每股净资产 行业 最新 涨跌%
600150中国船舶 7.6196 10.0094 19.12 专用设备 80.50 -0.70
600489中金黄金 7.7299 2.0076 11.13 采掘业 57.00 0.09
600547山东黄金 2.3477 3.0893 6.78 采掘业 55.19 0.38
601318中国平安 6.8746 2.5126 11.27 金融保险 53.55 -0.50
002237恒邦股份 6.2223 3.978 11.85 有色金属 50.55 0.34
600585海螺水泥 8.2902 5.0107 14.57 非金属 45.39 -1.13
002236大华股份 5.5802 3.8291 10.96 电子 44.37 0.86
601001大同煤业 2.1987 2.4583 8.23 采掘业 43.65 1.75
000338潍柴动力 2.4854 5.9867 10.13 普通机械 42.59 0.21
002258利尔化学 3.6461 1.4527 6.36 医药生物 41.03 2.58
002166莱茵生物 2.0637 0.6226 3.81 医药生物 39.71 -5.00
002230科大讯飞 2.975 0.9972 5.04 信息技术 38.80 3.30
601166兴业银行 3.545 3.8967 10.4 金融保险 37.65 1.24
000538云南白药 2.6177 2.0632 6.09 医药生物 37.08 0.68
000063中兴通讯 4.7359 3.796 10.71 信息技术 36.58 2.44
600486扬农化工 3.8863 2.9812 8.367 化学制品 36.58 0.41
600415小商品城 10.3731 4.6961 16.84 综合类 36.20 0.61
601088中国神华 4.4329 1.9252 7.89 采掘业 35.39 0.06
600970中材国际 2.4586 2.9684 6.87 建筑业 35.16 -2.39
002253川大智胜 3.6834 1.5493 5.68 信息技术 34.62 3.50
600990四创电子 3.138 1.3309 5.862 信息技术 33.55 -2.44
000024招商地产 4.9767 2.3459 8.75 房地产业 33.20 1.22
600694大商股份 4.9512 3.9572 10.62 批零贸易 33.08 0.58
601666平煤股份 2.805 4.0485 9.01 采掘业 32.68 1.62
600030中信证券 4.2647 2.1991 8.61 金融保险 32.68 0.86
600971恒源煤电 2.1341 3.1161 9 采掘业 32.40 1.79
600459贵研铂业 2.7289 0.4041 4.51 有色金属 31.45 3.86
002186全 聚 德 2.6607 1.051 5.0713 社会服务 30.92 -0.45
002122天马股份 6.416 3.6033 11.25 普通机械 30.79 0.13
600436片仔癀 2.3451 1.4623 5.42 医药生物 30.17 -0.36
002255海陆重工 2.4709 1.135 4.69 普通机械 30.12 -2.87
600395盘江股份 6.1302 1.3694 5.27 采掘业 29.55 1.34
002206海 利 得 3.7111 1.8571 6.9 化学制品 29.40 1.73
002261拓维信息 3.4187 2.293 6.91 信息技术 29.10 0.52
601628中国人寿 2.4595 1.2055 5.16 金融保险 28.89 -0.24
600251冠农股份 2.0721 0.2034 3.3825 农林牧渔 28.77 1.48 002254烟台氨纶 5.1268 4.285 12.38 化学制品 28.36 -0.14
600600青岛啤酒 2.3599 1.0746 4.85 食品制造 28.10 -0.11
002226江南化工 2.546 1.6575 5.45 化学制品 27.77 -0.36
600048保利地产 2.7729 1.8679 5.7436 房地产业 27.80 0.76
002080中材科技 2.3141 1.1917 4.7 化学制品 27.82 -0.04
002249大洋电机 5.9743 2.4619 9.67 电器机械 27.60 0.25
002252上海莱士 2.7399 0.9343 4.82 医药生物 27.40 -0.72
600859王府井 3.0947 1.3815 5.977 批零贸易 27.34 1.15
002242九阳股份 5.2338 2.4844 9.01 电器机械 27.10 -0.18
002107沃华医药 5.0311 1.6909 7.97 医药生物 26.80 -0.41
600449赛马实业 4.927 2.4666 8.68 非金属 26.95 -1.61
002266浙富股份 3.5191 1.0219 5.67 电器机械 26.85 -0.52
002140东华科技 2.5726 2.2156 6.17 社会服务 26.87 -0.99
002148北纬通信 2.2528 1.6229 5.03 信息技术 26.58 0.68
002187广百股份 2.9116 1.3512 5.67 批零贸易 26.44 1.30
600096云天化 3.0904 2.0255 7.74 化学制品 26.20 -0.38
000597东北制药 2.4448 1.5774 5.18 医药生物 25.95 0.62
002251步 步 高 6.3311 3.3876 10.99 批零贸易 26.11 -0.38
002229鸿博股份 3.6333 0.9688 5.72 造纸印刷 25.95 -2.30
000671阳 光 城 2.0021 0.9955 4.15 综合类 25.80 3.78
600316洪都航空 3.2629 0.5446 5.085 交运设备 26.10 1.99
002069獐 子 岛 2.5309 1.6709 5.61 农林牧渔 25.21 -1.79
600456宝钛股份 5.5099 2.009 8.93 有色金属 25.20 -0.32
002223鱼跃医疗 2.2977 0.761 4.14 专用设备 25.45 3.33
600993马应龙 2.7683 3.5303 9.08 医药生物 25.15 -0.16
600064南京高科 10.9942 1.3829 14.12 房地产业 24.60 0.12
601601中国太保 4.9274 0.5305 6.58 金融保险 24.29 0.08
002250联化科技 2.204 1.7464 5.12 化学制品 24.03 0.88
002271东方雨虹 4.4974 2.3275 8.06 非金属 24.01 -0.25
600997开滦股份 2.5533 2.9351 7.36 采掘业 23.85 2.01
002247帝龙新材 4.0658 0.8289 5.99 其他制造 23.70 3.31
600315上海家化 2.019 1.9154 5.26 化学制品 23.53 0.47
600801华新水泥 6.1493 2.56 10.17 非金属 23.48 -0.63 000042深 长 城 2.743 1.9026 7.42 房地产业 23.00 1.05
000969安泰科技 2.389 0.6993 4.4986 其他制造 23.08 1.23
002204华锐铸钢 2.5082 0.8433 4.53 普通机械 23.09 0.09
600487亨通光电 3.5883 1.8866 6.97 信息技术 23.14 0.56
000001深发展A 2.4242 0.6679 5.5 金融保险 23.10 -0.73
600562高淳陶瓷 2.1745 0.0844 3.69 非金属 22.88 -1.34
002273水晶光电 3.3026 1.3372 5.83 电子 22.90 4.85
600388龙净环保 2.8712 2.259 6.44 专用设备 22.55 -3.30
002248华东数控 2.35 0.6077 4.24 普通机械 22.71 -0.87
600058五矿发展 3.5641 2.6005 7.7361 批零贸易 22.16 -0.94
002108沧州明珠 2.9465 0.8572 5.23 橡塑制品 22.06 0.00
002200绿 大 地 4.0557 3.5899 9.16 农林牧渔 21.71 -0.64
000596古井贡酒 2.2659 0.3838 3.87 食品制造 21.78 -1.13
002051中工国际 2.2775 1.2702 5.53 建筑业 21.80 0.28
600310桂东电力 2.3314 0.9121 4.5321 水电煤气 21.65 -0.41
002268卫 士 通 2.5403 1.2084 5.09 信息技术 21.66 -0.28
601958金钼股份 2.7021 1.215 5.14 采掘业 21.70 1.64
600416湘电股份 2.9169 0.9061 5.12 普通机械 21.39 0.23
600062双鹤药业 2.4433 2.9292 6.7711 医药生物 21.24 -0.47
600325华发股份 3.188 1.2341 5.67 房地产业 21.11 0.91
002028思源电气 4.177 3.2537 8.64 电器机械 20.80 0.05
600118中国卫星 2.7856 1.1769 5.03 信息技术 20.68 -0.34
600495晋西车轴 5.668 0.8279 7.82 普通机械 20.38 -0.44
000900现代投资 3.9427 3.1246 8.89 交运仓储 20.50 0.84
600498烽火通信 4.19 0.6613 6.1 信息技术 20.19 -2.70
600893航空动力 2.3341 0.1107 3.45 交运设备 20.03 -0.30
600858银座股份 2.7339 1.3721 5.2593 综合类 19.74 -2.18
002227奥 特 迅 3.2914 0.9555 5.41 电器机械 19.58 -0.56
002197证通电子 2.4184 1.2648 4.77 专用设备 19.18 0.95
002097山河智能 2.3907 0.8541 4.41 专用设备 19.10 1.27
002274华昌化工 3.2228 2.7035 7.31 化学制品 19.03 -0.73
600266北京城建 2.2119 1.425 4.9145 建筑业 19.01 0.69
002117东港股份 2.2594 1.3111 4.96 造纸印刷 18.83 -2.49
002220天宝股份 2.9371 1.2998 5.42 食品饮料 18.57 -0.96
002272川润股份 2.5489 0.9426 4.56 专用设备 18.53 0.27 002092中泰化学 2.3672 1.013 4.61 化学制品 18.18 5.64
002216三全食品 5.1227 3.2148 9.56 食品制造 18.20 -0.55
000998隆平高科 2.0968 0.4165 3.68 农林牧渔 18.09 0.56
002179中航光电 2.5252 0.9825 5.47 电子 17.95 0.62
601009南京银行 3.4898 1.2563 6.35 金融保险 17.85 -0.34
600383金地集团 2.803 1.4958 5.58 房地产业 17.76 2.07
002003伟星股份 2.1532 0.461 3.85 其他制造 17.71 -1.06
600104上海汽车 3.3914 0.8407 5.574 交运设备 17.60 1.79
600568ST潜药 2.1984 0.0807 3.39 医药生物 17.66 0.06
600725云维股份 3.0822 0.6289 5.131 化学制品 17.50 -0.11
600702沱牌曲酒 2.3697 1.3528 5.28 食品制造 17.15 -1.44
600765中航重机 3.1435 0.7559 4.99 普通机械 17.20 0.58
000046泛海建设 2.2726 0.2308 3.62 房地产业 17.30 1.05
600837海通证券 2.8016 0.703 4.83 金融保险 17.10 0.06
601169北京银行 2.7244 1.0978 5.64 金融保险 16.95 0.36
002241歌尔声学 4.3891 1.2535 6.77 电子 16.72 -0.06
601168西部矿业 2.3296 0.7237 4.21 采掘业 16.70 0.24
000159国际实业 2.3548 0.7569 4.29 石化炼焦 16.57 1.04
002182云海金属 2.8245 0.6351 4.51 有色金属 16.60 0.06
002183怡 亚 通 2.8705 0.8308 4.92 社会服务 16.55 1.22
600280南京中商 2.1608 0.6227 4.58 批零贸易 16.29 -1.45
002233塔牌集团 2.3357 0.929 4.34 非金属 16.40 0.00
002212南洋股份 3.4141 2.486 7 电器机械 16.31 0.18
601919中国远洋 2.9252 1.0994 4.91 交运仓储 16.18 -1.16
600284浦东建设 4.0611 0.8836 6.1505 建筑业 16.23 1.00
002078太阳纸业 2.1053 1.7755 5.3 造纸印刷 16.28 1.88
002232启明信息 2.1151 0.736 4.02 信息技术 16.04 1.91
002173山 下 湖 2.3991 1.763 5.31 农林牧渔 15.82 -3.06
600742一汽富维 2.5896 1.4962 6.39 交运设备 16.02 0.50
600100同方股份 4.6415 1.2336 7.25 信息技术 15.89 1.27
000898鞍钢股份 4.347 1.5402 7.34 黑色金属 15.64 -1.94
600888新疆众和 2.9331 0.8369 5.0134 有色金属 15.49 0.52
002100天康生物 2.7607 1.2517 5.23 食品饮料 15.46 0.78
600690青岛海尔 2.2464 1.0257 5.14 电器机械 15.45 -1.65
002106莱宝高科 2.281 1.1951 4.93 非金属 15.46 0.39
002224三 力 士 2.0183 1.2339 4.39 橡塑制品 15.80 2.46
000401冀东水泥 2.8401 0.7269 4.87 非金属 15.45 -0.32
000860顺鑫农业 2.7547 1.1897 5.31 农林牧渔 15.00 -2.47
600170上海建工 2.088 1.7962 5.33 建筑业 15.05 -0.27
600277亿利能源 7.074 0.0262 8.147 化学制品 14.98 0.20
600390金瑞科技 2.6345 0.4552 4.24 其他制造 14.90 -0.07
000729燕京啤酒 3.0297 1.1538 5.74 食品制造 14.96 -0.73
600169太原重工 2.3477 2.3324 5.93 专用设备 14.87 -0.34
600558大西洋 2.6964 1.4273 5.564 金属制品 14.87 -1.06 002053云南盐化 2.8604 0.8444 5.04 食品饮料 15.00 -0.60
002101广东鸿图 2.6218 1.5586 5.58 普通机械 14.96 -0.27
600551时代出版 5.9838 1.9335 9.17 传播文化 14.86 0.47
002234民和股份 2.2483 1.5392 5.71 农林牧渔 14.82 0.82
600299蓝星新材 3.4521 0.6027 5.36 化学制品 14.65 0.00
600317营口港 3.801 0.7235 5.77 交运仓储 14.66 -1.74
600587新华医疗 2.4594 0.969 4.62 专用设备 14.60 -0.21
600755厦门国贸 2.6462 2.0183 5.95 批零贸易 14.48 0.21
600122宏图高科 2.7802 1.145 5.065 信息技术 14.34 -3.82
002138顺络电子 3.0261 1.1878 5.42 电子 14.30 -0.35
600523贵航股份 3.0752 0.2497 4.57 交运设备 14.21 0.64
000938紫光股份 2.1925 0.211 3.614 信息技术 14.20 0.35
000768西飞国际 6.3295 0.1694 7.81 交运设备 14.19 1.36
601898中煤能源 2.8658 0.7549 4.92 采掘业 14.05 0.93
600820隧道股份 2.4818 1.2876 5.06 建筑业 13.97 0.07
000402金 融 街 3.3256 1.411 5.93 房地产业 14.08 0.57
000589黔轮胎A 2.5514 0.9487 4.85 橡塑制品 13.96 10.01
600128弘业股份 2.9785 0.5923 4.93 批零贸易 13.92 -0.29
600291西水股份 4.7809 0.2932 6.2148 非金属 13.90 0.14
600269赣粤高速 2.6102 2.4305 6.49 交运仓储 13.77 3.07
600827友谊股份 3.1015 1.5312 5.934 批零贸易 13.50 -0.88
002126银轮股份 2.0806 1.3846 4.84 交运设备 13.47 1.43
000990诚志股份 2.3816 1.0937 4.58 医药生物 13.39 -1.18
600529山东药玻 2.2794 2.0508 5.78 非金属 13.37 -0.67
600631百联股份 2.5101 0.9381 4.85 批零贸易 13.41 -1.25
600308华泰股份 2.706 2.4183 6.87 造纸印刷 13.33 0.00
600351亚宝药业 2.8669 1.1679 5.24 医药生物 13.20 1.07
002228合兴包装 2.0713 0.9079 4.03 造纸印刷 13.13 0.31
600717天津港 2.1316 2.0042 5.48 交运仓储 13.10 0.15
600219南山铝业 3.418 1.8107 6.42 金属制品 13.09 0.23
600241时代万恒 2.2505 0.9564 4.49 纺织服装 13.00 0.46
000027深圳能源 2.3067 0.9801 5.24 水电煤气 12.90 0.86
600560金自天正 2.5339 0.8734 4.71 专用设备 12.74 0.79
002112三变科技 2.3844 1.4128 5.07 电器机械 12.76 2.74
600246万通地产 3.3461 0.9339 5.39 房地产业 12.64 1.12
002014永新股份 2.4045 0.5937 4.31 橡塑制品 12.65 -0.24
002056横店东磁 3.1145 1.1368 5.53 电子 12.60 0.56
600962国投中鲁 2.9491 0.9434 5.08 食品制造 12.50 -0.40
600761安徽合力 2.0003 2.0958 5.77 专用设备 12.40 -0.88
600060海信电器 3.0621 1.5852 6.17 电子 12.34 0.73
000965天保基建 4.0204 0.4854 5.59 房地产业 12.20 0.91
002235安妮股份 2.6167 0.9184 4.63 造纸印刷 12.18 -0.33
600138中青旅 2.2856 1.4052 4.88 社会服务 12.14 0.08
600543莫高股份 3.4117 0.7459 5.47 食品饮料 11.90 -1.49
002013中航精机 2.1478 0.5543 3.83 交运设备 11.84 -0.42
600469风神股份 2.111 0.4639 3.75 橡塑制品 12.20 8.25
600967北方创业 3.3464 0.4457 4.94 交运设备 11.67 0.69
600015华夏银行 2.9068 0.3333 5.61 金融保险 11.61 -0.51
002245澳洋顺昌 4.1276 0.6989 6.06 社会服务 11.53 0.26
000948南天信息 3.1862 0.8012 5.16 信息技术 11.45 0.70
002135东南网架 2.0325 1.4471 4.67 建筑业 11.40 -0.78
000059辽通化工 3.2602 0.7955 5.098 化学制品 11.38 0.71
000061农 产 品 4.2945 0.8532 6.35 批零贸易 11.30 0.44
600470六国化工 2.3816 1.0223 4.76 化学制品 11.03 0.64
000733振华科技 3.8124 0.3799 5.37 电子 10.96 3.49
600063皖维高新 3.5706 0.2494 5.002 化学制品 10.88 -0.18
000903云内动力 4.1449 0.9929 6.59 普通机械 10.81 0.46
002256彩虹精化 2.621 0.8662 4.58 化学制品 10.76 -1.19
600423柳化股份 2.4013 1.375 5.06 化学制品 10.74 -0.74
600886国投电力 2.2743 0.444 3.95 水电煤气 10.78 0.09
600278东方创业 3.2402 0.8477 5.35 批零贸易 10.72 0.19
002211宏达新材 2.2738 0.5017 3.86 化学制品 10.59 1.92
600540新赛股份 2.2849 0.3125 3.755 农林牧渔 10.39 2.06
600356恒丰纸业 2.6151 1.5758 5.66 造纸印刷 10.25 0.69
600345长江通信 2.2079 1.3493 5.4 信息技术 10.23 1.19
600263路桥建设 2.1114 1.1201 4.304 建筑业 10.30 -0.68
002240威华股份 3.7163 0.6379 5.6 木材家具 10.16 0.00
002217联合化工 2.087 1.3446 4.64 化学制品 10.09 -0.59
601186中国铁建 2.548 0.3772 3.95 建筑业 10.03 0.30
000926福星股份 2.118 1.6402 5.19 房地产业 10.00 0.50
600303曙光股份 2.3692 1.5998 5.73 交运设备 10.03 0.30
000755山西三维 2.1645 0.9811 4.44 化学制品 9.98 0.10
600004白云机场 2.7705 1.1376 5.19 交运仓储 9.93 0.20
600976武汉健民 2.0956 1.2002 4.86 医药生物 9.86 -1.50
000584友利控股 2.1724 0.5678 3.76 综合类 9.80 -0.10
600861北京城乡 2.6775 0.7828 6.2156 批零贸易 9.59 0.10
000667名流置业 2.0573 0.3279 3.49 房地产业 9.51 3.37 600966博汇纸业 2.0593 1.5164 4.88 造纸印刷 9.61 1.37
600510黑牡丹 2.09 0.7367 4.12 纺织服装 9.52 -0.63
002086东方海洋 6.1047 1.2681 8.54 农林牧渔 9.40 -0.84
600249两面针 3.7674 0.595 5.82 化学制品 9.34 0.00
600991长丰汽车 2.5736 0.7576 5.65 交运设备 9.30 0.43
600082海泰发展 2.7387 1.1066 5.08 信息技术 9.17 3.97
600782新钢股份 4.0767 0.6442 5.8 金属制品 9.19 0.22
002188新 嘉 联 2.352 0.5118 3.93 电子 9.10 -0.55
600810神马实业 4.1484 0.049 5.61 化学制品 9.06 -0.44
600963岳阳纸业 2.8272 0.5007 4.5184 造纸印刷 8.96 0.67
600960滨州活塞 2.0586 0.6487 3.9 普通机械 8.90 0.56
000761本钢板材 2.7858 0.9812 5.0607 黑色金属 8.86 -1.45
600881亚泰集团 2.7207 1.1898 5.08 综合类 8.84 -1.34
600992贵绳股份 2.8929 0.7627 4.93 金属制品 8.80 -0.68
600566洪城股份 2.7899 0.7998 4.756 普通机械 8.78 -0.11
002034美 欣 达 2.8315 0.567 4.68 纺织服装 8.77 0.34
000977浪潮信息 2.5134 0.777 4.54 信息技术 8.74 0.58
000488晨鸣纸业 2.9551 1.5931 5.9489 造纸印刷 8.70 0.93
600189吉林森工 2.0987 0.5836 4.17 农林牧渔 8.67 0.23
600787中储股份 2.3336 0.5051 4.1832 交运仓储 8.66 0.46
600191华资实业 2.3124 0.5168 4 食品饮料 8.69 -0.46
000543皖能电力 2.9334 0.0502 4.82 水电煤气 8.60 0.00
000698沈阳化工 2.9598 0.9416 5.38 化学制品 8.41 -0.59
600321国栋建设 3.3936 0.3771 5.12 非金属 8.39 0.24
000932华菱钢铁 2.2228 1.7126 5.22 黑色金属 8.30 0.61
600019宝钢股份 2.1203 1.2006 5.27 黑色金属 8.20 -1.80
600573惠泉啤酒 2.0283 0.7616 4.21 食品制造 8.05 -1.11
002060粤 水 电 2.4982 1.1255 4.85 建筑业 7.85 -0.13
000090深 天 健 4.4612 0.7284 7.576 建筑业 7.83 -0.13
600297美罗药业 2.4051 0.8648 4.43 医药生物 7.17 -0.69
600260凯乐科技 2.0146 1.9964 5.47 橡塑制品 7.05 0.00
600091明天科技 3.619 0.0051 4.82 化学制品 6.98 0.00
600215长春经开 3.0388 1.8244 6.39 社会服务 6.89 1.77
600539狮头股份 2.2189 0.4578 3.84 非金属 6.66 -2.06
000980金马股份 2.3221 0.0831 3.44 仪器仪表 6.13 -0.65
600319亚星化学 2.1315 0.1268 3.42 化学制品 6.07 0.00
600727*ST鲁北 2.3298 0.3966 4.24 化学制品 5.46 0.18
002021中捷股份 2.0671 0.6043 3.81 专用设备 5.40 -0.92
000666经纬纺机 2.0759 0.6315 4.63 专用设备 5.22 0.58
000043中航地产 4.3674 1.7742 7.5272 综合类 --- ---
600754锦江股份 3.0875 0.7693 5.5925 社会服务 --- ---
002264新 华 都 2.5768 1.2401 4.96 批零贸易 --- ---
600262北方股份 2.3481 0.194 4.09 专用设备 --- ---
002208合肥城建 2.3365 0.7865 4.72 房地产业 --- ---
600607上实医药 2.0762 2.8295 6.2619 综合类 ---
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|