主题: 国家基本药物制度实施意见正式发布
2009-08-18 17:23:32          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:112957
回帖数:21908
可用积分数:100146940
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2026-07-23
主题:国家基本药物制度实施意见正式发布

据中央电视台报道,卫生部等9部门18日发布《关于建立国家基本药物制度的实施意见》,正式启动国家基本药物制度建设工作。

  实施意见指出,制定和发布《国家基本药物目录》按照防治必须、安全有效、价格合理、使用方便、中西药并重、基本保障、临床首选的原则,结合中国用药特点和基层医疗卫生机构配备的要求,参照国际经验,合理确定中国基本药物品种剂型和数量,在保持数量相对稳定的基础上,国家基本药物目录实行动态调整管理,原则上每三年调整一次。

  政府举办的医疗卫生机构使用的基本药物实行省级集中、网上公开招标采购、并统一配送。国家发展改革委制定基本药物全国零售指导价格,在保持生产企业合理盈利的基础上压缩不合理营销费用。基本药物零售指导价格原则上按药品通用名称制定公布,不分具体生产地、企业。实行基本药物制度的县市区,政府举办的医疗卫生机构配备使用的基本药物实行零差利销售。各地要按国家规定落实相关政府补助政策,确立基本药物优先和合理使用制度。

  政府举办的基层医疗卫生机构全部配备和使用国家基本药物,其它各类医疗机构也要将基本药物作为首选药物并达到一定的使用比例,患者凭处方可以到零售药店购买药物,基本药物全部纳入基本药品保障报销目录,报销比例明显高于非基本药物。

  实施意见明确了国家基本药物制度推进的时间表。2009年每个省(区、市)在30%的政府办城市社区服务机构和县基层医疗卫生机构实施基本药物制度,包括实行省级集中、网上公开招标采购、统一配送、全部配备使用基本药物并实现零差利销售。到2011年,初步建立国家基本药物制度,到2020年全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度。

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
2009-08-18 22:55:26          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #2
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:算股神
发帖数:45382
回帖数:32109
可用积分数:6236234
注册日期:2008-06-23
最后登陆:2022-05-19
业板块 > 生物制药板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
600329 中新药业 股吧 资讯 档案 19.20 1.75 10.03% 19.20 0.00 257 72415 13234 17.10 17.45 19.20 16.63
600530 交大昂立 股吧 资讯 档案 8.01 0.68 9.28% 8.01 8.03 224 84344 6420 7.16 7.33 8.06 7.13
002198 嘉应制药 股吧 资讯 档案 16.40 1.36 9.04% 16.39 16.40 645 32846 5253 15.28 15.04 16.50 15.20
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 32.62 2.02 6.60% 32.62 32.63 498 27967 8599 30.59 30.60 32.98 29.07
600285 羚锐股份 股吧 资讯 档案 9.37 0.55 6.24% 9.37 9.38 0 74755 6869 8.83 8.82 9.50 8.83
600713 南京医药 股吧 资讯 档案 7.64 0.43 5.96% 7.64 7.65 0 94588 7011 7.25 7.21 7.66 7.14
600490 中科合臣 股吧 资讯 档案 8.95 0.50 5.92% 8.95 8.96 0 14114 1225 8.41 8.45 8.96 8.41
600993 马应龙 股吧 资讯 档案 23.91 1.30 5.75% 23.97 23.98 0 35102 8189 22.38 22.61 24.50 22.21
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 5.83 0.27 4.86% 5.83 5.84 441 21617 1232 5.61 5.56 5.87 5.51
600195 中牧股份 股吧 资讯 档案 18.30 0.77 4.39% 18.29 18.30 42 55035 9980 17.36 17.53 18.33 17.36
600664 哈药股份 股吧 资讯 档案 15.40 0.64 4.34% 15.40 15.41 2 84784 12655 14.81 14.76 15.69 14.36
000930 丰原生化 股吧 资讯 档案 5.83 0.24 4.29% 5.83 5.84 2542 163829 9374 5.59 5.59 5.88 5.58
002275 桂林三金 股吧 资讯 档案 29.00 1.19 4.28% 29.00 29.01 734 40893 11695 27.51 27.81 29.78 27.21
002001 新 和 成 股吧 资讯 档案 34.90 1.40 4.18% 34.90 34.91 237 29757 10243 33.40 33.50 34.92 33.02
600129 太极集团 股吧 资讯 档案 8.48 0.33 4.05% 8.48 8.49 109 25872 2171 8.30 8.15 8.58 8.14
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 36.12 1.39 4.00% 36.11 36.12 1100 29018 10131 34.01 34.73 37.19 33.51
000607 华立药业 股吧 资讯 档案 5.73 0.22 3.99% 5.73 5.74 891 188190 10718 5.41 5.51 5.84 5.41
600976 武汉健民 股吧 资讯 档案 8.90 0.34 3.97% 8.88 8.89 0 32473 2857 8.50 8.56 8.95 8.50
600351 亚宝药业 股吧 资讯 档案 11.51 0.42 3.79% 11.53 11.55 0 73061 8214 10.80 11.09 11.53 10.80
600750 江中药业 股吧 资讯 档案 13.78 0.50 3.77% 13.78 13.79 0 73108 9989 13.05 13.28 14.20 13.05
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 6.30 0.22 3.62% 6.29 6.30 19 37621 2317 6.00 6.08 6.38 5.97
600572 康恩贝 股吧 资讯 档案 8.32 0.28 3.48% 8.33 8.34 0 236552 19215 8.06 8.04 8.34 7.89
000952 广济药业 股吧 资讯 档案 14.12 0.47 3.44% 14.12 14.13 281 84912 11866 13.63 13.65 14.21 13.42
600211 西藏药业 股吧 资讯 档案 9.08 0.30 3.42% 9.08 9.09 0 24272 2174 8.76 8.78 9.16 8.69
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 7.47 0.24 3.32% 7.46 7.47 10 67179 4945 7.20 7.23 7.60 7.15
000989 九 芝 堂 股吧 资讯 档案 9.88 0.31 3.24% 9.87 9.88 451 38059 3707 9.57 9.57 9.98 9.48
000538 云南白药 股吧 资讯 档案 37.68 1.18 3.23% 37.67 37.68 309 40285 15068 37.30 36.50 38.20 36.40
002107 沃华医药 股吧 资讯 档案 23.80 0.74 3.21% 23.80 23.81 565 18559 4348 23.00 23.06 23.88 22.60
000606 青海明胶 股吧 资讯 档案 4.27 0.13 3.14% 4.27 4.28 604 52112 2198 4.13 4.14 4.28 4.10
600267 海正药业 股吧 资讯 档案 14.65 0.44 3.10% 14.64 14.65 0 41096 5921 14.00 14.21 14.74 13.99
600253 *ST天方 股吧 资讯 档案 5.00 0.15 3.09% 4.99 5.00 5 54649 2696 4.86 4.85 5.05 4.70
600513 联环药业 股吧 资讯 档案 9.71 0.28 2.97% 9.71 9.72 0 12391 1189 9.43 9.43 9.85 9.35
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 12.14 0.34 2.88% 12.14 12.15 18 22798 2735 11.70 11.80 12.15 11.66
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 14.73 0.41 2.86% 14.72 14.73 120 29975 4352 14.21 14.32 14.77 14.19
900907 鼎立B股 股吧 资讯 档案 0.44 0.01 2.83% 0.44 0.44 0 13549 58 0.42 0.42 0.44 0.42
600421 *ST国药 股吧 资讯 档案 7.68 0.21 2.81% 7.67 7.68 206 50956 3704 7.11 7.47 7.82 7.10
000028 一致药业 股吧 资讯 档案 20.18 0.55 2.80% 19.88 20.18 531 17742 3491 19.60 19.63 20.40 19.09
600216 浙江医药 股吧 资讯 档案 28.26 0.77 2.80% 28.26 28.27 0 46337 12824 27.40 27.49 28.48 27.03
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 8.08 0.22 2.80% 8.08 8.09 823 28917 2301 7.76 7.86 8.12 7.75
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 7.82 0.21 2.76% 7.81 7.82 30 83174 6423 7.58 7.61 7.85 7.55
000597 东北制药 股吧 资讯 档案 24.50 0.64 2.68% 24.49 24.50 787 65945 15968 23.74 23.86 24.65 23.70
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 11.88 0.31 2.68% 11.88 11.89 390 15748 1840 11.43 11.57 11.95 11.43
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 7.72 0.20 2.66% 7.72 7.76 0 13459 1036 7.61 7.52 7.88 7.46
600380 健康元 股吧 资讯 档案 6.60 0.17 2.64% 6.59 6.60 20 68468 4475 6.43 6.43 6.65 6.37
000650 仁和药业 股吧 资讯 档案 16.44 0.41 2.56% 16.43 16.44 403 32203 5172 16.00 16.03 16.54 15.30
000591 桐 君 阁 股吧 资讯 档案 6.45 0.16 2.54% 6.45 6.46 282 21407 1370 6.30 6.29 6.50 6.29
600226 升华拜克 股吧 资讯 档案 9.72 0.24 2.53% 9.72 9.73 22 28109 2705 9.46 9.48 9.82 9.41
600789 鲁抗医药 股吧 资讯 档案 5.02 0.12 2.45% 5.02 5.03 0 58062 2885 4.90 4.90 5.07 4.87
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 15.55 0.37 2.44% 15.55 15.56 121 13376 2055 15.80 15.18 15.80 15.14
600833 第一医药 股吧 资讯 档案 8.05 0.19 2.42% 8.05 8.06 10 16784 1329 7.88 7.86 8.09 7.73

2009-08-19 08:29:04          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #3
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:112957
回帖数:21908
可用积分数:100146940
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2026-07-23
中成药上市公司得益最大

  《国家基本用药目录》18日正式颁布,该目录目前涵盖了化学药品和生物制品、中成药、中药饮片三部分,据记者采访中获悉,最直接享受利好的要数中成药板块,100多个中成药品种中,独家品种占20%以上,有超过10家的上市公司生产的中成药被遴选进目录。

  独家中药受惠明显

  中成药因为“独家品种”进入医保目录,受惠幅度最为明显。如马应龙麝香痔疮膏、云南白药、三九胃泰颗粒、消渴丸、脉络宁等等。

  招商证券张明芳介绍,这些进入基本用药目录的中成药的独家品种自动进入医保目录,并将享受优质优价。“这对天士力、云南白药等构成利好。”

  从公布的基本用药目录看,云南白药绝对是“大赢家”,胶囊、膏、酊、气雾剂等都进入目录,几乎涵盖了云南白药的所有剂型。云南白药此次进入目录的情况好于市场预期。另外,天士力的复方丹参滴丸也进入了目录。

  国投瑞银基金医药分析师倪文昊统计,基本用药目录中,中药类别的102个品种中有27个独家品种,独家品种的比例超过了20%,其中拥有独家品种的A股上市公司有11个。其中云南白药进入目录的品种占销售收入的53.8%。

  三九药业进入目录的品种也超出预期。三九胃泰颗粒、正天丸两个独家品种均进入目录。

  独家品种列入目录的上市公司还有马应龙药业、金陵制药、千金药业。广州药业旗下的多个中成药独家品种也“榜上有名”,其中消渴丸占公司销售收入比为16%。

  中药饮片本次也列入基本用药目录中,张明芳认为,这对饮片生产企业康美药业构成利好。

  也有原先预计会进入目录的中成药知名品种并没有进入,如东阿阿胶的产品。

  化学药中普药是赢家

  进入化学药、生物制品基本用药目录的品种多为大品种的普药。分析师认为,哈药股份等规模较大,产品线中多个列入目录的上市企业受益幅度最大。

  早期认为会列入基本用药目录的抗肿瘤药“全军覆没”,无一进入基本用药目录。分析师认为,这可能与抗肿瘤药价格普遍高昂有关,国家处于控制医药费用的考虑,暂时未将抗肿瘤药列入。

  据了解,一些上市公司的产品也与基本用药目录擦身而过,最为明显的要数“胰岛素”生产厂商,在基本用药目录中包含了胰岛素注射剂,不过注释说明,列入目录的“胰岛素”是指动物源胰岛素,而上市公司通化东宝的产品“重组人胰岛素”并不在此行列,因此未能享受此次利好。

  有基金经理指出,未来将会关注主导产品进入国家基本药物目录和地区增补目录的生产企业,尤其是拥有中药独家品种的企业。另外区域性商业龙头因为受益于基本药物集中招标和统一配送,也会加以关注。

 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]