主题: 节后地产股涨幅居首
2009-10-21 08:33:33          
功能: [发表文章] [回复] [快速回复] [进入实时在线交流平台 #1
 
 
头衔:金融岛总管理员
昵称:大牛股
发帖数:112686
回帖数:21880
可用积分数:99901660
注册日期:2008-02-23
最后登陆:2025-11-07
主题:节后地产股涨幅居首


代码 简称 2009年三季度业绩预告 最新收盘价(元) 10月以来
涨跌幅(%) 换手率(%)
000029 深深房A - 7.95 63.58 28.68
002285 世联地产 为10502.10万元,同比增加96.26% 49.26 41.07 110.30
600748 上实发展 - 17.38 35.04 13.82
600240 华业地产 净利润增长450-480% 8.97 32.69 27.88
000616 亿城股份 - 7.04 29.41 24.75
000042 深 长 城 - 21.94 28.23 16.60
002146 荣盛发展 净利润增长30%-50% 20.69 27.40 18.73
600052 浙江广厦 累计净利润为亏损 9.41 27.33 21.53
000965 天保基建 净利润增长50%-100% 13.86 27.27 38.50
600383 金地集团 - 16.23 26.11 28.78
600675 中华企业 - 17.68 26.02 33.55
000558 莱茵置业 - 8.10 24.04 30.28
000628 高新发展 净利润约-400万元 9.40 24.01 27.19
600663 陆 家 嘴 - 28.20 23.79 6.40
600162 香江控股 - 9.11 23.78 35.38
000926 福星股份 净利润为26817.91万元 9.75 23.26 23.92
000046 泛海建设 - 16.01 23.25 24.19
000150 宜华地产 净利润增长200%至250% 7.74 22.86 54.56
000608 阳光股份 净利润增长130%-140% 11.27 22.23 28.76
000006 深振业A - 11.88 21.35 13.08
000031 中粮地产 - 13.37 20.89 15.95
000546 光华控股 1-9月净利润约1027万元 14.10 20.62 27.94
000024 招商地产 净利润增长145%-155% 30.11 20.44 17.29
600256 广汇股份 - 18.44 20.37 14.47
000014 沙河股份 1-9月净利润约6,900万元 16.10 20.15 13.50
600696 多伦股份 - 6.63 19.89 21.93
600082 海泰发展 - 8.01 19.73 16.45
000514 渝 开 发 - 14.13 19.64 46.65
000002 万 科A - 12.41 19.10 12.08
600791 京能置业 - 7.18 18.87 36.67
600376 首开股份 - 22.98 17.91 30.70
600223 ST鲁置业 预计实现盈利 11.20 17.89 10.28
000838 国兴地产 净利润为-674.50万元 9.59 17.81 34.85
600393 东华实业 - 8.08 17.61 17.48
000402 金 融 街 净利润增长100%-150% 13.18 17.36 14.17
600167 联美控股 净利润同比将大幅度增长 10.55 17.35 25.83
002244 滨江集团 净利润下降幅度在35-65% 15.70 17.25 13.99
600684 珠江实业 净利润同比无大幅变动 11.58 16.97 13.63
000667 名流置业 - 9.29 16.86 8.25
600736 苏州高新 - 7.46 16.74 13.39
600533 栖霞建设 - 6.75 16.58 10.65
600634 海鸟发展 期末累计亏损约为500万 12.82 16.55 20.98
600638 新 黄 浦 - 13.80 16.26 18.71
600064 南京高科 - 22.81 16.20 13.24
000506 ST 中 润 净利润约18000-19000万元 8.25 16.20 26.29
600246 万通地产 净利润下降50%以上 10.91 16.19 17.25
600641 万业企业 - 9.60 16.08 7.60
600325 华发股份 - 19.81 15.58 8.13
600606 金丰投资 - 10.50 15.51 18.71
000638 万方地产 2009年第三季度扭亏 13.56 15.50 34.47
002133 广宇集团 净利润较同期增长60%-90% 10.15 15.47 19.44
600048 保利地产 - 27.87 15.45 7.58
600767 运盛实业 - 5.68 15.21 17.68
000711 天伦置业 净利润约-100至-200万元 10.58 15.13 29.16
601588 北辰实业 - 5.97 14.81 7.16
600639 浦东金桥 - 13.91 14.67 9.12
000668 荣丰控股 1-9月净利润下降70.56% 13.24 14.63 30.19
002208 合肥城建 净利润同比增长0-30% 17.08 14.25 54.40
600665 天 地 源 - 6.67 14.21 10.60
600603 ST 兴业 - 7.28 13.93 15.25
600322 天房发展 - 6.06 13.70 14.78
000517 ST 成 功 - 10.23 13.41 54.05
600823 世茂股份 净利润增长200%以上 15.93 13.38 5.08
000511 银基发展 - 4.68 13.32 13.60
002016 世荣兆业 净利润减少30%-50% 8.09 13.31 30.50
600745 中茵股份 - 8.70 13.13 79.71
000505 *ST 珠江 净利润约5500-7000万元 6.04 13.11 17.53
000609 绵世股份 净利润下降94%-96% 10.86 12.89 21.17
600215 长春经开 - 7.27 12.54 29.02
000573 粤宏远A 期末公司将实现扭亏 4.51 12.47 14.06
000631 顺发恒业 - 10.87 12.41 20.69
000502 绿景地产 净利润下降60%-70% 9.66 12.20 20.35
600463 空港股份 - 7.87 11.47 19.90
600239 云南城投 - 25.51 10.10 19.10
600175 美都控股 - 8.04 9.84 8.46
600053 中江地产 累计净利润将大幅下降 7.90 9.42 36.47
600732 上海新梅 - 9.42 9.28 9.61
600648 外 高 桥 - 18.67 8.67 29.22
000736 ST 重 实 1-9月净利润约-6.8万元 16.60 7.51 49.27
000007 ST 达 声 1-9月净利润约5500万元 7.00 6.87 12.23
000670 S*ST天发 - 4.72 -


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
 

结构注释

 
 提示:可按 Ctrl + 回车键(ENTER) 快速提交
当前 1/1 页: 1 上一页 下一页 [最后一页]