|
 |
|
头衔:金融岛总管理员 |
昵称:算股神 |
发帖数:45382 |
回帖数:32109 |
可用积分数:6236234 |
注册日期:2008-06-23 |
最后登陆:2022-05-19 |
|
主题:上海深圳B股套利空间一览
上海B股套利空间一览
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率
900955 九龙山B 0.478美元 3.20 600555 九龙山 5.74 79.43% 6.693
900952 锦港B股 0.501美元 3.35 600190 锦州港 5.09 51.81% 6.693
900947 振华B股 0.665美元 4.45 600320 振华重工 7.46 67.62% 6.693
900946 ST轻骑B 0.444美元 2.97 600698 ST轻骑 6.89 131.87% 6.693
900945 海航B股 1.035美元 6.93 600221 海南航空 8.44 21.85% 6.693
900943 开开B股 0.686美元 4.59 600272 开开实业 10.55 129.79% 6.693
900942 黄山B股 1.529美元 10.23 600054 黄山旅游 19.87 94.18% 6.693
900941 东信B股 0.447美元 2.99 600776 东方通信 5.67 89.53% 6.693
900938 ST天海B 0.486美元 3.25 600751 SST天海 10.55 224.36% 6.693
900937 华电B股 0.354美元 2.37 600726 华电能源 3.94 66.30% 6.693
900936 鄂绒B股 1.685美元 11.28 600295 鄂尔多斯 21.15 87.55% 6.693
900934 锦江B股 1.731美元 11.58 600754 锦江股份 23.99 107.08% 6.693
900933 华新B股 2.190美元 14.66 600801 华新水泥 18.60 26.91% 6.693
900932 陆家B股 1.588美元 10.63 600663 陆家嘴 19.39 82.45% 6.693
900930 沪普天B 0.719美元 4.81 600680 上海普天 14.68 205.08% 6.693
900928 自仪B股 0.945美元 6.32 600848 自仪股份 14.88 135.28% 6.693
900927 物贸B股 0.802美元 5.37 600822 上海物贸 10.61 97.68% 6.693
900926 宝信B股 2.096美元 14.03 600845 宝信软件 30.30 116.00% 6.693
900925 机电B股 1.136美元 7.60 600835 上海机电 12.76 67.84% 6.693
900924 上工B股 0.696美元 4.66 600843 上工申贝 18.69 301.25% 6.693
900923 友谊B股 1.439美元 9.63 600827 友谊股份 16.88 75.28% 6.693
900922 三毛B股 0.660美元 4.42 600689 上海三毛 9.80 121.87% 6.693
900921 丹科B股 1.240美元 8.30 600844 丹化科技 18.82 126.78% 6.693
900920 上柴B股 0.842美元 5.64 600841 上柴股份 16.17 186.95% 6.693
900919 大江B股 0.367美元 2.46 600695 大江股份 6.14 149.99% 6.693
900918 耀皮B股 0.759美元 5.08 600819 耀皮玻璃 10.60 108.68% 6.693
900917 海欣B股 0.438美元 2.93 600851 海欣股份 5.88 100.59% 6.693
900916 金山B股 0.580美元 3.88 600679 金山开发 10.60 173.08% 6.693
900915 中路B股 1.037美元 6.94 600818 中路股份 22.21 220.02% 6.693
900914 锦投B股 1.059美元 7.09 600650 锦江投资 12.49 76.23% 6.693
900913 *ST联华B 0.736美元 4.93 600617 *ST联华 10.89 121.09% 6.693
900912 外高B股 0.910美元 6.09 600648 外高桥 15.20 149.58% 6.693
900911 金桥B股 0.861美元 5.76 600639 浦东金桥 9.80 70.07% 6.693
900910 海立B股 0.616美元 4.12 600619 海立股份 9.94 141.11% 6.693
900909 双钱B股 0.900美元 6.02 600623 双钱股份 18.49 206.98% 6.693
900908 氯碱B股 0.504美元 3.37 600618 氯碱化工 8.86 162.67% 6.693
900907 鼎立B股 0.495美元 3.31 600614 鼎立股份 6.67 101.34% 6.693
900906 ST中纺B 0.631美元 4.22 600610 SST中纺 16.95 301.38% 6.693
900905 老凤祥B 2.356美元 15.77 600612 老凤祥 33.26 110.94% 6.693
900904 永生B股 0.875美元 5.86 600613 永生投资 13.37 128.32% 6.693
900903 大众B股 0.753美元 5.04 600611 大众交通 9.29 84.35% 6.693
900902 ST二纺B 0.432美元 2.89 600604 ST二纺 7.15 147.31% 6.693
900901 上电B股 0.600美元 4.02 600602 广电电子 8.42 109.69% 6.693
@平均值 -- 0.914美元 6.12 -- -- 13.19 124.61% 6.693
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率
深圳B股套利空间一览
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率
200869 张裕B 95.620港元 82.55 000869 张裕A 106.76 29.33% 0.863
200761 本钢板B 4.620港元 3.99 000761 本钢板材 6.91 73.25% 0.863
200726 鲁泰B 8.100港元 6.99 000726 鲁泰A 10.56 51.02% 0.863
200725 京东方B 2.130港元 1.84 000725 京东方A 3.42 85.99% 0.863
200625 长安B 8.050港元 6.95 000625 长安汽车 12.46 79.29% 0.863
200613 ST东海B 3.180港元 2.75 000613 ST东海A 5.37 95.61% 0.863
200596 古井贡B 45.110港元 38.94 000596 古井贡酒 72.88 87.15% 0.863
200581 苏威孚B 21.960港元 18.96 000581 威孚高科 31.50 66.16% 0.863
200570 苏常柴B 6.170港元 5.33 000570 苏常柴A 11.03 107.08% 0.863
200553 沙隆达B 3.940港元 3.40 000553 沙隆达A 9.40 176.36% 0.863
200550 江铃B 26.150港元 22.58 000550 江铃汽车 31.42 39.18% 0.863
200541 粤照明B 10.680港元 9.22 000541 佛山照明 20.30 120.18% 0.863
200539 粤电力B 4.570港元 3.95 000539 粤电力A 6.85 73.63% 0.863
200530 大冷B 7.960港元 6.87 000530 大冷股份 12.30 78.99% 0.863
200521 皖美菱B 8.730港元 7.54 000521 美菱电器 11.65 54.58% 0.863
200513 丽珠B 28.430港元 24.54 000513 丽珠集团 40.98 66.97% 0.863
200505 ST珠江B 3.770港元 3.25 000505 ST珠江 5.36 64.69% 0.863
200488 晨鸣B 6.780港元 5.85 000488 晨鸣纸业 8.47 44.71% 0.863
200429 粤高速B 4.000港元 3.45 000429 粤高速A 5.49 58.98% 0.863
200418 小天鹅B 16.100港元 13.90 000418 小天鹅A 18.69 34.47% 0.863
200413 宝石B 6.000港元 5.18 000413 宝石A 14.80 185.73% 0.863
200058 深赛格B 3.350港元 2.89 000058 深赛格 6.80 135.13% 0.863
200056 深国商B 5.790港元 5.00 000056 深国商 10.57 111.47% 0.863
200055 方大B 5.170港元 4.46 000055 方大集团 11.08 148.25% 0.863
200045 深纺织B 7.600港元 6.56 000045 深纺织A 13.64 107.90% 0.863
200039 中集B 16.700港元 14.42 000039 中集集团 18.83 30.61% 0.863
200037 深南电B 3.730港元 3.22 000037 深南电A 6.38 98.13% 0.863
200030 ST盛润B 3.580港元 3.09 000030 ST盛润A 9.07 193.47% 0.863
200029 深深房B 3.410港元 2.94 000029 深深房A 5.66 92.27% 0.863
200028 一致B 24.810港元 21.42 000028 一致药业 34.69 61.96% 0.863
200026 飞亚达B 9.380港元 8.10 000026 飞亚达A 15.43 90.55% 0.863
200025 特力B 5.310港元 4.58 000025 特力A 10.39 126.65% 0.863
200024 招商局B 15.540港元 13.42 000024 招商地产 19.20 43.12% 0.863
200022 深赤湾B 13.620港元 11.76 000022 深赤湾A 15.71 33.61% 0.863
200020 深华发B 4.630港元 4.00 000020 深华发A 10.20 155.19% 0.863
200019 深深宝B 6.480港元 5.59 000019 深深宝A 11.70 109.15% 0.863
200018 ST中冠B 4.090港元 3.53 000018 ST中冠A 8.63 144.42% 0.863
200017 ST中华B 2.740港元 2.37 000017 *ST中华A 5.92 150.27% 0.863
200016 深康佳B 3.410港元 2.94 000016 深康佳A 5.69 93.29% 0.863
200012 南玻B 11.040港元 9.53 000012 南玻A 19.18 101.24% 0.863
200011 深物业B 5.150港元 4.45 000011 深物业A 8.67 95.01% 0.863
200002 万科B 11.030港元 9.52 000002 万科A 9.65 1.34% 0.863
@平均值 -- 11.634港元 10.04 -- -- 16.75 90.39% 0.863
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率
【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台,从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点,与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立,不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险,请读者仅作参考,并请自行承担相应责任。
|